請求品目API
関連付け
このリソースはデータタイプであり、独自のエンドポイントを持っていません。利用可能なアクションについては、「請求書ヘッダー API」を参照してください。
要素
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account | account | はい | はい | はい | 勘定科目 | ||
勘定科目割当 | 勘定科目割当 | はい | はい | 請求品目割当 | |||
accounting-total | accounting-total | はい | 小数(30,3) | ||||
会計合計の通貨 | 会計合計の通貨 | はい | 通貨 | ||||
調整タイプ | 調整タイプ | 価格、数量、その他 | はい | 文字列(255) | |||
請求メモ | 請求メモ | はい | はい | テキスト | |||
bulk-price | 総括価格 | はい | はい | 総括価格 | |||
category | カテゴリー | はい | はい | 文字列(255) | |||
商品分類 | 商品の分類 | はい | はい | 文字列(8) | |||
商品 | 商品 | はい | はい | 商品 | |||
company-uom | 会社 UOM | はい | 文字列(255) | ||||
contract | contract | はい | はい | 契約 | |||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
currency | 取引の通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
customs-declaration-number | 税関申告番号 | はい | 文字列(255) | ||||
deductibility | 控除可能 | はい | はい | 文字列(255) | |||
delivery-note-number | 配送メモ番号 | はい | はい | 文字列(255) | |||
description | description | はい | はい | はい | 文字列(1550) | ||
discount-amount | 割引額 | はい | 小数(30,3) | ||||
失敗した許容誤差 | 失敗となった許容誤差 | はい | はい | 失敗となった許容限度 | |||
税務コード | 税務コード | はい | はい | 文字列(4) | |||
取扱手数料 – 分配合計 | 取扱手数料配分合計 | はい | 小数(32,4) | ||||
hsn-sac-code | HSN/SAC | はい | はい | 文字列(255) | |||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
item | item | はい | はい | アイテム | |||
アイテムバーコード | アイテムのバーコード | はい | はい | 文字列(14) | |||
line-num | line-num | はい | はい | 整数 | |||
項目タイプ | 品目タイプ | はい | |||||
match-reference | 受領書および事前出荷明細通知品目に接続するための3点照合属性 | はい | はい | 文字列(255) | |||
雑費配分合計 | 雑費配分合計 | はい | 小数(32,4) | ||||
地方自治体課税コード | 地方自治体課税コード | はい | はい | 文字列(255) | |||
net-weight | net-weight | はい | はい | 小数(30,6) | |||
order-header-num | order-header-num | はい | |||||
order-line-commodity | order-line-commodity | はい | |||||
注文品目カスタムフィールド | 注文品目カスタムフィールド | はい | |||||
注文品目 ID | 注文品目 ID | はい | はい | 整数 | |||
注文品目番号 | 注文品目番号 | はい | |||||
注文品目ソース品番 | それぞれの注文品目のサプライヤー品番 | はい | |||||
original-date-of-supply | 元の供給日 | はい | はい | 日時 | |||
period | period | はい | はい | 期間 | |||
発注書番号 | Po番号 | はい | |||||
price | price | はい | はい | はい | 小数(46,20) | ||
数量単位価格 | 数量単位価格 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
property-tax-account | 資産税科目 | はい | 文字列(255) | ||||
数量 | 数量 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
発送料配分合計 | 発送料配分合計 | はい | 小数(32,4) | ||||
source-part-num | ソース品番 | はい | はい | 文字列(255) | |||
status | 取引のステータス | はい | 文字列(255) | ||||
subcategory | 下位カテゴリ | はい | はい | 文字列(255) | |||
サプライヤー予備品番 | はい | テキスト | |||||
taggings | タグ付け | はい | はい | タグ付け | |||
tags | タグ | はい | はい | タグ | |||
tax-amount | tax-amount | はい | はい | decimal型 | |||
税金額エンジン | 設定に基づいてCoupa固有または外部税金エンジンによって計算された税金額 | はい | |||||
tax-code | tax-code | はい | はい | 税金コード | |||
税金コードエンジン | 設定に基づいて外部税金エンジンによって返される税金コード | はい | |||||
tax-description | tax-description | はい | |||||
税配分合計 | 税配分合計 | はい | 小数(32,4) | ||||
税項目 | 税項目 | はい | はい | 税項目 | |||
tax-location | tax-location | はい | |||||
tax-rate | tax-rate | はい | はい | ||||
税率エンジン | 設定に基づいて外部税金エンジンによって返される税率 | はい | |||||
tax-supply-date | tax-supply-date | はい | |||||
total | total | はい | 小数(46,20) | ||||
type | type |
InvoiceQuantityLine、 |
はい | はい | 文字列(100) | ||
unspsc | 未指定商品 | はい | 文字列(255) | ||||
uom | 数量単位 | はい | はい | 数量単位 | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
weight-uom | weight-uom | はい | はい | 数量単位 | |||
源泉徴収税項目 | 源泉徴収税項目 | はい | はい | 源泉徴収税項目 | |||
調整タイプ | 調整タイプ | 価格、数量、その他 | はい | はい | 文字列(255) | ||
サプライヤー予備品番 | はい | はい | テキスト | ||||
不特定 | 未指定商品 | はい | 文字列(255) |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。