在庫取引(受領書)のエクスポート
Coupaの在庫取引フラットファイル統合オブジェクトには、ヘッダー列の単一のセットのみが含まれています。
概要
Coupaからの在庫取引エクスポートプロセスは、エクスポートされていないすべての在庫取引に照会します。連携の実行頻度は1時間に1回です。
生成されたファイルはに置かれます。/発信/領収書。ファイルがsFTPフォルダーに正常に配置されると、在庫トランザクションはエクスポート済みとしてマーク/フラグ付けされます。これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして含まれています。
無効な棚卸資産取引は、エクスポートしてに配置することもできます。/発信/領収書/。現在、これはインテグレーションにキャプチャされている在庫トランザクションへの唯一の変更です。
| ポジション | カラム名 | 説明 | リクエスト済み/固有 | タイプ | 使用可能値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Record type | 行のタイプを表します。可能な値は在庫取引です。 | いいえ/いいえ | - | 棚卸資産取引 |
| 2 | ID | Coupaの内部在庫取引ID | いいえ/いいえ | 整数 | 任意の |
| 3 | バーコード | バーコード値 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 4 | 作成日時 | 在庫取引の作成時刻 | いいえ/いいえ | 日時 | any |
| 5 | 作成者Eメール | トランザクションレコードを作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 6 | 作成者従業員番号 | 取引レコードを作成したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 7 | 作成者ID | 取引を作成したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | int (11) | any |
| 8 | 作成者ログイン | トランザクションレコードを作成したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 9 | 作成者姓・名 | 取引記録を作成した従業員名 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 10 | 価格 | アイテム価格 | いいえ/いいえ | 小数( 30,6 ) | any |
| 11 | 数量 | 受領数量 | いいえ/いいえ | 小数( 30,6 ) | 任意の |
| 12 | RFIDタグ | RFIDタグ値 | はい/いいえ | string (255) | 任意の |
| 13 | 合計 | 受領書合計 | いいえ/いいえ | 小数( 30,6 ) | 任意の |
| 14 | タイプ | 棚卸資産取引の種類 | はい/いいえ | string (255) | InventoryReceipt、ReceivingConsumption、ReceivingAmountConsumption、ReceivingQuantityConsumption ReceivingReturnToSupplier、ReceivingAmountReturnToSupplier、ReceivingQuantityReturnToSupplier、ReceivingDisposal、ReceivingAmountDisposal、ReceivingQuantityDisposal |
| 15 | ステータス | 在庫取引のステータス。既定は作成済みです | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 16 | Updated - At | 在庫取引の更新時刻 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意の |
| 17 | 更新者Eメール | 取引記録を更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 18 | 更新者従業員番号 | 取引レコードを更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 19 | 更新者ID | 取引を更新したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 20 | 更新者ログイン | トランザクションレコードを更新したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 21 | 更新者姓・名 | 取引記録を更新した従業員名 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 22 | エクスポート済み | 取引はエクスポートされましたか? | いいえ/いいえ | boolean | any |
| 23 | 勘定科目コード | 領収書勘定科目コード | いいえ/いいえ | string (1024) | 任意の |
| 24 | 勘定科目表 | 勘定科目表の名前 | いいえ/いいえ | Int (11) | 任意の |
| 25 | 倉庫所在地IDから | Coupaの内部To - Warehouse - Location ID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 26 | 移動前の倉庫の通路から | 倉庫の通路の位置 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 27 | 移動前の保管場所 | 倉庫の保管場所 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 28 | 倉庫レベルから | 倉庫レベルの場所 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 29 | 倉庫から-倉庫ID | 倉庫ID | いいえ/いいえ | int (11) | any |
| 30 | 倉庫から-倉庫の説明 | 倉庫の説明 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 31 | 倉庫から-倉庫名 | 倉庫名 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 32 | 移動前の倉庫のタイプID | Coupaの内部倉庫タイプID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 33 | 移動前の倉庫のタイプの名前 | 倉庫のタイプ名 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 34 | 移動前の倉庫のタイプの説明 | 倉庫のタイプの説明 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 35 | 注文明細ID | 受信した品目のCoupaの内部ID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 36 | 注文品目の会計-合計 | 会計通貨での合計品目値 | いいえ/いいえ | 小数( 32,4 ) | any |
| 37 | 注文品目作成日 | 日付行が作成されました | いいえ/いいえ | 日時 | 任意の |
| 38 | 注文明細の説明 | 注文明細の説明 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 39 | 請求済みの注文品目の数量 | 注文品目数量請求済み | いいえ/いいえ | 小数( 30,6 ) | 任意の |
| 40 | 発注明細行番号 | 注文の明細番号 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 41 | 注文項目要求期限 | 日付行が更新されました | いいえ/いいえ | 日時 | 任意の |
| 42 | 注文品目発注ID | Coupaの内部発注ヘッダーID | いいえ/いいえ | int (11) | any |
| 43 | 注文明細価格 |
注文明細の単価 メモ
スペースを通貨区切り文字として使用する言語の場合、CSVエクスポートはスペースを次のように |
いいえ/いいえ | 小数( 30,6 ) | 任意の |
| 44 | 注文明細数量 | 注文明細で注文された数量 | いいえ/いいえ | 小数( 30,6 ) | 任意の |
| 45 | 注文品目を受領しました | 注文品目に対する受領数量 | いいえ/いいえ | 小数( 32,4 ) | any |
| 46 | 発注品目元品番 | 注文品目のソース品番 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 47 | 注文明細のステータス | 注文明細のステータス | いいえ/いいえ | string (50) | 任意の |
| 48 | 注文品目のサブ品目番号 | 将来の使用のために予約されています | いいえ/いいえ | int (11) | any |
| 49 | 注文明細Supp - Aux - Part - Num | 注文明細のサプライヤー予備品番 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 50 | 注文明細行の合計 | 注文明細の合計 | いいえ/いいえ | 小数( 32,4 ) | 任意の |
| 51 | 注文明細タイプ | 注文行のタイプ(数量またはサービス) | いいえ/いいえ | string (100) | 任意の |
| 52 | 注文明細更新日 | 注文品目の最終更新日 | いいえ/いいえ | 日時 | any |
| 53 | 注文明細バージョン | 発注明細バージョン番号 | いいえ/いいえ | int (11) | any |
| 54 | 注文明細アカウントコード | 発注明細のアカウントコード | いいえ/いいえ | string (1024) | 任意の |
| 55 | 注文明細勘定科目表 | PO明細の勘定科目表の名前 | いいえ/いいえ | string (50) | any |
| 56 | 注文品目会計合計通貨 | 注文明細の会計通貨コード | いいえ/いいえ | string (6) | 任意の |
| 57 | 注文品目の通貨 | 注文明細金額の通貨コード | いいえ/いいえ | string (6) | 任意の |
| 58 | 注文品目商品名 | 注文品目の品目カテゴリー名 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 59 | 注文明細部署名 | 注文明細のアイテムの部門名 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 60 | 注文明細アイテムID | 注文明細のアイテムのCoupaの内部アイテムID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 61 | 発注明細品目番号 | アイテム番号 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 62 | 注文品目名 | アイテム名 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 63 | 注文明細サプライヤー名 | サプライヤー名 | いいえ/いいえ | string (100) | any |
| 64 | 注文品目サプライヤー番号 | サプライヤー番号 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 65 | 倉庫所在地IDへ | Coupaの内部To - Warehouse - Location ID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 66 | 移動先の倉庫の通路 | 倉庫の通路の位置 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 67 | 移動先の倉庫のごみ箱 | 倉庫の保管場所 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 68 | 移動先の倉庫レベル | 倉庫レベルの位置 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 69 | 移動先倉庫-倉庫ID | 倉庫ID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 70 | 移動先倉庫-倉庫の説明 | 倉庫の説明 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 71 | 移動先倉庫-倉庫名 | 倉庫名 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 72 | 移動先の倉庫のタイプID | Coupaの内部倉庫タイプID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 73 | 移動先の倉庫のタイプの名前 | 倉庫のタイプ名 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 74 | 移動先の倉庫のタイプの説明 | 倉庫のタイプの説明 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 75 | 数量単位コード | 数量単位コード | いいえ/いいえ | string (6) | any |
| 76 | 検査コード | 検査コード | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 77 | 検査コードID | Coupaの内部検査コードID | いいえ/いいえ | int (11) | any |
| 78 | 検査コードの説明 | 検査コードの説明 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 79 | 検査コード作成者Eメール | 検査コードレコードを作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 80 | 作成された検査コード-従業員番号 | 検査コードレコードを作成したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 81 | 検査コード作成者ID | 検査コードを作成したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 82 | ログインによって作成された検査コード | 検査コードレコードを作成したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 83 | 検査コード作成者姓・名 | 検査コードレコードを作成した従業員名 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 84 | 検査コード作成時 | 検査コードが作成された日付。 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意の |
| 85 | 検査コード更新者Eメール | 検査コードレコードを更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 86 | 検査コードが更新されました-従業員番号 | 検査コードレコードを更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 87 | 検査コード更新者ID | 検査コードを更新したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 88 | 検査コードがログインによって更新されました | 検査コードレコードを更新したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 89 | 検査コード更新者姓・名 | 検査コードレコードを更新した従業員名 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 90 | 検査コードが更新されました-時点 | 検査コードが更新された日付。 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意の |
| 91 | 資産タグ | 資産タグ識別子のセミコロン区切りリスト | いいえ/いいえ | int (11) | 任意の |
| 92 | 資産タグシリアル番号 | 資産シリアル番号のセミコロン区切りリスト | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 93 | 資産タグ所有者 | アセットオーナーのセミコロン区切りリスト | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 94 | 資産タグ注記 | 追加メモのセミコロン区切りリスト | いいえ/いいえ | text (2 ^ 16) | any |
| 95 | 取引理由 | 棚卸資産コード名 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 96 | 取引コード | 棚卸資産コード | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 97 | 受け取り重量 | 受け取り重量 | いいえ/いいえ | 小数( 30,6 ) | 任意の |
| 98 | 照合参照 | 領収書と請求書ヘッダーに接続するための3方向一致属性。 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 99 | custom - field -1 | インテグレーション「カスタムフィールド1」 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 100 | custom - field -2 | 連携のカスタムフィールド2 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 101 | custom - field -3 | 連携のカスタムフィールド3 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 102 | custom - field -4 | 連携のカスタムフィールド4 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 103 | custom - field -5 | 連携のカスタムフィールド5 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 104 | custom - field -6 | 連携のカスタムフィールド6 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 105 | custom - field -7 | 連携のカスタムフィールド7 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 106 | custom - field -8 | 連携のカスタムフィールド8 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 107 | custom - field -9 | 連携のカスタムフィールド9 | いいえ/いいえ | string (255) | any |
| 108 | custom - field -10 | インテグレーション「カスタムフィールド10」 | いいえ/いいえ | string (255) | 任意の |
| 109 | 取引参照 | 元の取引のID | いいえ/いいえ | 整数 | 任意の |
| 110 | Reason Insight | 理由のインサイトコード | いいえ/いいえ | any | |
| 111 | 棚卸資産申請番号 | 棚卸資産申請番号 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 112 | 棚卸資産申請RMA | 棚卸資産申請RMA | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 113 | 在庫リクエスト住所ロケーションコード | 在庫リクエスト住所ロケーションコード | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 114 | 棚卸資産申請先住所宛先 | 棚卸資産申請先住所宛先 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 115 | 棚卸資産請求先住所 | 在庫要求の住所の名称 | いいえ/いいえ | any | |
| 116 | 棚卸資産申請先住所地名1 | 棚卸資産申請先住所地名1 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 117 | 棚卸資産申請地名2 | 棚卸資産申請地名2 | いいえ/いいえ | any | |
| 118 | 在庫リクエストの住所の市町村 | 在庫リクエストの住所の市町村 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 119 | 在庫リクエストの住所の都道府県 | 在庫リクエストの住所の都道府県 | いいえ/いいえ | any | |
| 120 | 在庫リクエスト住所の郵便番号 | 在庫リクエスト住所の郵便番号 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 121 | 在庫要求住所の国/地域コード | 在庫要求住所の国/地域コード | いいえ/いいえ | 任意の |
棚卸資産取引配分(品目分割)列
| ポジション | カラム名 | 説明 | リクエスト済み/固有 | タイプ | 使用可能な値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Record type | 行のタイプを表します。可能な値はLine Splitです。 | いいえ/いいえ | - | 明細を分割 |
| 2 | 棚卸資産取引ID | Coupaの在庫取引ID。 | いいえ/いいえ | 整数( 11 ) | |
| 3 | 発注番号 | Coupaの注文ヘッダー番号。 | いいえ/いいえ | string (20) | |
| 4 | 注文品目ID | Coupaの発注品目ID。 | いいえ/いいえ | integer (11) | |
| 5 | 発注明細行番号 | Coupaの発注明細行番号。 | いいえ/いいえ | string (255) | |
| 6 | ID | 勘定科目割当ID | いいえ/いいえ | 整数( 11 ) | |
| 7 | 割当番号 | 勘定科目割当の順番でのポジション | いいえ/いいえ | 整数( 11 ) | |
| 8 | 金額 | アカウントに割り当てられた金額 | いいえ/いいえ | 小数( 32,4 ) | |
| 9 | % | アカウントに割り当てられた割合 | はい/いいえ | 小数( 16,10 ) | |
| 10 | 通貨 | 通貨コード | いいえ/いいえ | string (6) | |
| 11 | 勘定科目コード | 勘定科目コード | いいえ/いいえ | string (1024) | |
| 12 | アクティブな勘定科目 | アクティブな勘定科目 | いいえ/いいえ | boolean | |
| 13 | 勘定科目区分1 | 勘定科目区分1 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 14 | 勘定科目区分2 | 勘定科目区分2 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 15 | 勘定科目区分3 | 勘定科目区分3 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 16 | 勘定科目区分4 | 勘定科目区分4 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 17 | 勘定科目区分5 | 勘定科目区分5 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 18 | 勘定科目区分6 | 勘定科目区分6 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 19 | 勘定科目区分7 | 勘定科目区分7 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 20 | 勘定科目区分8 | 勘定科目区分8 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 21 | 勘定科目区分9 | 勘定科目区分9 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 22 | 勘定科目区分10 | 勘定科目区分10 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 23 | 勘定科目区分11 | 勘定科目区分11 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 24 | 勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 25 | 勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 26 | 勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 27 | 勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 28 | 勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 29 | 勘定科目区分17 | 勘定科目区分17 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 30 | 勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 31 | 勘定科目区分19 | 勘定科目区分19 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 32 | 勘定科目区分20 | 勘定科目区分20 | いいえ/いいえ | string (100) | |
| 33 | 勘定科目名 | 勘定科目名 | いいえ/いいえ | string (1024) | |
| 34 | 勘定科目のタイプ | 勘定科目のタイプ | いいえ/いいえ | string (50) |
| ポジション | カラム名 | 説明 | リクエスト済み/固有 | タイプ | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイプ | 行のタイプを表します。使用できる値は、[支払]、[支払詳細]、[支払詳細割当]です | いいえ/いいえ | any | |
| 2 | 支払詳細割当ID | 支払詳細割り当てのID | いいえ/いいえ | 整数 | 任意の |
| 3 | 支払ID | 支払詳細が属する支払のID | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 4 | 支払詳細ID | 割り当てが属する支払の詳細のID | いいえ/いいえ | any | |
| 5 | ソース取引の送信元ID | 割り当てを発行したトランザクションのID | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 6 | ソース取引の送信元タイプ | 割り当てを発行したトランザクションのタイプ。使用できる値はInvoiceHeaderです。 | いいえ/いいえ | any | |
| 7 | ソース取引の送信元番号 | 割り当てを発行したトランザクションの参照ID | いいえ/いいえ | any | |
| 8 | ソース取引の送信元金額 | 割り当てを排出したトランザクションによって送信された金額 | いいえ/いいえ | any | |
| 9 | ソース取引の送信元通貨 | 割り当てを発行したトランザクションによって送信された金額の通貨 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 10 | ソース取引の送信先ID | 受信トランザクションのID | いいえ/いいえ | any | |
| 11 | ソース取引の種類 | 受領トランザクションのタイプ。使用できる値はInvoiceHeaderです。 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 12 | ソース取引の送信先番号 | 受信トランザクションの参照ID | いいえ/いいえ | any | |
| 13 | ソース取引の送信先金額 | 受領トランザクションに送信された金額 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 14 | ソース取引の換算先通貨 | 受領トランザクションに送信された金額の通貨 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 15 | 調達 | この配分のソース。使用できる値はcoupa_payです。 | いいえ/いいえ | string (255) | coupa_pay、erp |
| 16 | custom - field -1 | インテグレーション「カスタムフィールド1」 | いいえ/いいえ | any | |
| 17 | custom - field -2 | 連携のカスタムフィールド2 | いいえ/いいえ | any | |
| 18 | custom - field -3 | インテグレーション「カスタムフィールド3」 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 19 | custom - field -4 | インテグレーション「カスタムフィールド4」 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 20 | custom - field -5 | 連携のカスタムフィールド5 | いいえ/いいえ | any | |
| 21 | custom - field -6 | 連携のカスタムフィールド6 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 22 | custom - field -7 | 連携のカスタムフィールド7 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 23 | custom - field -8 | 連携「カスタムフィールド8」 | いいえ/いいえ | any | |
| 24 | custom - field -9 | 連携「カスタムフィールド9」 | いいえ/いいえ | any | |
| 25 | custom - field -10 | 連携のカスタムフィールド10 | いいえ/いいえ | 任意の |
有効な取引タイプリスト
InventoryReceipt、ReceivingConsumption、ReceivingAmountConsumption、ReceivingQuantityConsumption、ReceivingReturnToSupplier、ReceivingAmountReturnToSupplier、ReceivingDisposal、ReceivingAmountDisposal、ReceivingQuantityDisposal、InventoryTransferOut、InventoryAdjustment