見積依頼API
見積もり依頼APIを使用して、ソーシングイベントを作成、管理、表示します。
アクション
動詞 | パス | アクション | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
投稿 | /api/quote_requests |
作成 | ソーシングイベントを作成 | ||
投稿 | /api/quote_requests/create_from_source |
create_from_source | 申請書、契約書、カタログ、注文パッド、注文明細、請求書明細、アイテムからソーシングイベントを作成する | ||
取得 | /api/quote_requests |
index | すべてのソーシングイベントを返します | ||
取得 | /api/quote_requests /: id |
表示 | 特定のイベントに関する情報を取得 | ||
プット | /api/quote_requests /: id |
update | ソーシングイベントを更新する |
要素
要素 | 説明 | 申請済み | 一意 | 許容値 | In | アウト | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
allow - award - individual - line - items | 個々の明細アイテムを付与する機能 | はい | はい | boolean | |||
allow - multiple - response | 1つのサプライヤーから複数回答を許可 | はい | はい | boolean | |||
添付ファイル | 添付ファイル-イベントの詳細、利用規約、通常の添付ファイルがあります | はい | はい | 添付 | |||
automatic - Bid - Unsealing | チェックが入ると、入札は自動的に開封されます | true、false | はい | はい | boolean | ||
ビジネスパートナー | ビジネスパートナー | はい | はい | 見積依頼書ユーザー | |||
コメント | コメント | はい | はい | テキスト | |||
品目カテゴリー | 品目カテゴリー | はい | はい | 品目カテゴリー | |||
content - groups | コンテンツグループ | はい | はい | ビジネスグループ | |||
通貨 | 通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
custom - fields | カスタムフィールド | はい | |||||
exported | イベントがエクスポートされたか示します | はい | boolean | ||||
説明 | イベント名 | はい | はい | テキスト | |||
easy - forms | フォーム | no | いいえ | any | はい | はい | フォーム |
end - time | イベントが終了する必要がある時間、形式:% m/%d /% y % I :% M % p % z | はい | はい | 日時 | |||
event - type | イベントのタイプ | はい | はい | はい | string (255) | ||
hidden | イベントが非表示の場合は真 | はい | はい | boolean | |||
iD | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
forms | フォーム( R 23では廃止されました。イージーフォームに置き換えられました) | はい | はい | フォーム | |||
lines | 項目 | はい | はい | 見積依頼明細 | |||
ロット | ロット | はい | はい | 見積依頼書ロット | |||
quote - request - attachments | 見積依頼の添付ファイル | はい | はい | 見積申請の添付ファイル | |||
見積もりサプライヤー | サプライヤー見積もり | はい | はい | サプライヤー見積 | |||
修正 | 修正 | はい | string (255) | ||||
sealed - bids | チェックが入ると、入札は封印されます | はい | はい | boolean | |||
シーリングタイプ | シールタイプ(「one_step_unsealing」または「two_steps_unsealing」)は、手動でシール解除オプションが選択されている場合に選択する必要があります | one_step_unsealing、two_steps_unsealing | はい | はい | 整数 | ||
シーリングステージ | 封印ステージ | all_envelopes_sealed, envelope 1_unsealed, envelope 2_unsealed | はい | 整数 | |||
start - on - submit | 送信時にイベントを開始するかどうかを示すフラグ | はい | はい | boolean | |||
start - time | イベントを開始する時間、形式:% m/%d /% y % I :% M % p % z | はい | はい | 日時 | |||
状態 | 都道府県 | はい | string (255) | ||||
タグ | タグ | はい | はい | タグ | |||
template - id | テンプレートID | はい | 整数 | ||||
時間帯 | イベントのタイムゾーン | はい | はい | string (255) | |||
base_price_calculation_method | 基本価格の計算方法(「average_of_supplier_responses」、「lowest_supplier_response_in_prebid」または「manually_enter_base_prices」)を使用すると、基本価格の計算方法を理解できます | はい | はい | 整数 | |||
cost_avoidance | 回避コスト | はい | はい | 小数( 30,4 ) | |||
cost_avoidance_currency | コスト回避通貨 | はい | はい | Currency | |||
creatable - from - id | オブジェクトIDから作成可能 | はい | 整数 | ||||
creatable - from - type |
オブジェクトタイプから作成可能 | はい | string (255) | ||||
created - at |
CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
created - by |
作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
planned_savings | 予定コスト削減額 | はい | はい | 小数( 30,6 ) | |||
planned - savings - currency | 予定コスト削減額通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
negotiated_savings | APIのキーとして使用する節約のエイリアス | はい | はい | 小数( 32,4 ) | |||
negotiated - savings - currency | 交渉による節減通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
original - id | 元のイベントのCoupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
allow_supplier_to_send_attachments | バイヤーがtrueに設定した場合、サプライヤーはメッセージセンターで添付ファイルを送信できます | はい | はい | boolean | |||
submit - time | イベントを送信する時間、フォーマット:% m/%d /% y % I :% M % p % z。既定時間:なし | はい | はい | 日時 | |||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
更新者: | 更新したユーザー | はい | ユーザー |