アカウントAPI (/accounts)
勘定科目APIを使用して、勘定科目を作成および管理し、ビジネスの財務構造を模倣します。
勘定科目APIを使用して、勘定科目を作成および管理し、ビジネスの財務構造を模倣します。たとえば、マーケティング、IT、販売に独自の予算がある場合、Coupaでそれぞれに個別のアカウントを作成できます。
アカウントにアクセスするURLは次のとおりです。 https://<instance>/api/accounts
詳細については、 「インテグレーションのベストプラクティス 」を参照してください。
動的勘定科目は、裏付け検索値に基づいて、使用時に作成または更新されます。検索値を管理することで動的アカウントを管理します。動的アカウントのAPIを使用してアカウントを作成する必要はありません。その場合、エラーメッセージが表示されることがあります。
アクション
アカウントAPIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/accounts |
作成 | アカウントを作成 |
取得 | /api/accounts/favorites |
お気に入り | お気に入り |
取得 | /api/accounts |
インデックス | 勘定科目を問い合わせ |
取得 | /api/accounts/recent |
最近 | 最近 |
取得 | /api/accounts/:id |
表示 | アカウントを表示 |
プット | /api/accounts/:id |
更新 | アカウントの更新 |
要素
勘定科目APIでは次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account-type | account_type | はい | はい | はい | 勘定科目タイプ | ||
active | 偽の値にすると、アカウントが無効になり、ユーザーが使用できなくなります。真の値にすると、有効になり、ユーザーが使用できるようになります。 | はい | はい | ブール値 | |||
code |
ハイフン( - )で連結されたすべての区分 検索の外部参照コードの一部としてハイフンを使用しないことをお勧めします。使用しない場合、システムによって個別の区分として解釈されます |
はい | string型 | ||||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
name | これは勘定科目のニックネームです。ユーザーは、ユーザーインターフェースからこのフィールドを表示および検索できます。 | はい | はい | string型 | |||
区分1 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分10 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分11 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分12 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分13 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分14 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分15 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分16 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分17 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分18 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分19 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分2 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分20 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分3 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分4 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分5 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分6 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分7 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分8 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
区分9 | 各区分は、勘定科目コードの区分を表します(たとえば、コード「99-9023-100132」の場合、区分-1は「99」、区分-2は「9023」、区分-3は「100132」) | はい | はい | 文字列(100) | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー |
- 大量の勘定科目データセットを処理する場合は、いくつかの基準でGETを常に制限してください。
- 勘定科目タイプ(勘定科目表)はシステムにすでに存在している必要があります。APIを使用して勘定科目タイプを作成することはできません。
- 勘定科目タイプ(勘定科目表)はシステムにすでに存在している必要があります。APIを使用して勘定科目タイプを作成することはできません。
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。