Coupa Pay支払エクスポート
Coupaのペイメントフラットファイル統合オブジェクトには、ヘッダー列の単一のセットのみが含まれています。
これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートの一部として含まれています。
Coupa Pay支払列
エクスポート可能なタイプはCoupaPay:: Paymentです
ポジション | カラム名 | 説明 | タイプ | 申請書/固有 | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タイプ | 行のタイプを表します。使用できる値は、[Header ]、[Line ]、[Line Split ]、[Tax Line ]、[Payment]です。 | - | いいえ/いいえ | |
2 | 支払日 | 支払が行われた日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
3 | 支払タイプ | 行われた支払いのタイプ | string (255) | いいえ/いいえ | |
4 | 支払額 | 支払われた合計金額 | 小数( 32,4 ) | いいえ/いいえ | |
5 | 買掛金ID | 支払い中の書類ID | integer (11) | いいえ/いいえ | |
6 | ~によって作成されたID | 支払いを作成したユーザーID | 整数( 11 ) | いいえ/いいえ | |
7 | ログインによって作成された | 請求書支払いを作成したユーザーログイン | string (255) | いいえ/いいえ | |
8 | 作成日 | 支払が最初にドラフトされた日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
9 | ID別に更新済み | 最近支払いを更新したユーザーID | 整数( 11 ) | いいえ/いいえ | |
10 | ログイン別に更新済み | 最近請求書の支払いを更新したTherユーザーログイン | string (255) | いいえ/いいえ | |
11 | 更新日 | 支払いが直近に更新された日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
12 | メモ | 支払いに関連するメモ | string (255) | いいえ/いいえ | |
13 | 支払タイプ | 支払タイプ | いいえ/いいえ | 任意の | |
14 | 説明 | 支払を説明する説明が提供されました | string (255) | いいえ/いいえ | 任意の |
15 | 支払識別子 | 支払を照会するために使用される支払識別子が提供されました | string (255) | いいえ/いいえ | 任意の |
Coupa Pay支払詳細列
エクスポート可能なタイプはCoupaPay:: PaymentDetailです
カラム名 | タイプ | 説明 | 申請書/固有 | 許容値 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 行のタイプを表します。使用できる値は、[支払い]または[支払いの詳細]です | いいえ/いいえ | any | |
支払詳細ID | 整数 | 支払詳細のID | いいえ/いいえ | any |
支払ID | string (255) | 支払詳細が属する支払のID | はい/いいえ | any |
支払バッチID | 支払詳細が属する支払バッチのID | いいえ/いいえ | any | |
ソース取引ID | 支払の詳細のソースのID | いいえ/いいえ | 任意の | |
ソース取引タイプ | 支払詳細のソースのタイプ。可能な値は、 Payables:: Invoice or Payables:: Expenseです。 | いいえ/いいえ | 任意の | |
取引元取引番号 | 支払の詳細のソースの参照ID | いいえ/いいえ | any | |
取引合計 | 小数 | 支払詳細の合計取引金額 | いいえ/いいえ | 任意の |
割引合計 | 小数 | 支払詳細の合計割引額 | いいえ/いいえ | 任意の |
調整合計 | 小数 | 支払詳細の調整後の合計金額 | いいえ/いいえ | any |
通貨コード | 受取人への支払の通貨 | いいえ/いいえ | any | |
支払合計 | 小数 | 支払詳細の合計支払金額 | いいえ/いいえ | any |
ソース | この割り当てのソース。使用できる値はcoupa_payです。 | いいえ/いいえ | any |
Coupa Pay支払詳細割り当て列
エクスポート可能なタイプはCoupaPay:: PaymentDetailAllocationです
カラム名 | タイプ | 説明 | 申請書/固有 | 許容値 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 行のタイプを表します。使用できる値は、[支払]、[支払詳細]、[支払詳細割当]です | いいえ/いいえ | 任意の | |
支払詳細割当ID | 整数 | 支払詳細割り当てのID | いいえ/いいえ | 任意の |
支払ID | 支払詳細が属する支払のID | いいえ/いいえ | any | |
支払詳細ID | 割り当てが属する支払の詳細のID | いいえ/いいえ | any | |
ソース取引の送信元ID | 割り当てを発行したトランザクションのID | いいえ/いいえ | any | |
ソース取引の送信元タイプ | 割り当てを発行したトランザクションのタイプ。使用できる値はInvoiceHeaderです。 | いいえ/いいえ | any | |
ソース取引の送信元番号 | 割り当てを発行したトランザクションの参照ID | いいえ/いいえ | 任意の | |
ソース取引の送信元金額 | 割り当てを排出したトランザクションによって送信された金額 | いいえ/いいえ | 任意の | |
ソース取引の送信元通貨 | 割り当てを発行したトランザクションによって送信された金額の通貨 | いいえ/いいえ | 任意の | |
ソース取引の送信先ID | 受信トランザクションのID | いいえ/いいえ | any | |
ソース取引の種類 | 受領トランザクションのタイプ。可能な値はInvoiceHeaderです。 | いいえ/いいえ | 任意の | |
ソース取引の送信先番号 | 受信トランザクションの参照ID | いいえ/いいえ | any | |
ソース取引の送信先金額 | 受領トランザクションに送信された金額 | いいえ/いいえ | 任意の | |
ソース取引の換算先通貨 | 受領トランザクションに送信された金額の通貨 | いいえ/いいえ | any | |
調達 | string (255) | この配分のソース。使用できる値はcoupa_payです。 | いいえ/いいえ | coupa_pay、erp、ui、csv |
理由コード | string (40) | この割り当てに対する最新の変更の理由コード。 | いいえ/いいえ | payment、auto_payment、epr、epr_rejected、manual |