発注書のエクスポート
Coupaの発注書フラットファイル統合オブジェクトには、ヘッダー列、明細列、明細割り当て列が含まれています。
概要
Coupaからの発注書エクスポートプロセスでは、Coupa APIを使用して、発行済みでエクスポートされていないすべての発注書を照会します。連携の実行頻度は1時間に1回です。生成されたファイルはに配置されます。/Outgoing/PurchaseOrders
。ファイルが正常にsFTPフォルダーに配置されると、発注書はエクスポート済みとしてマークされます。
発注書の改訂は、にエクスポートして配置することもできます。/Outgoing/PurchaseOrders
/。これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして含まれています。
Coupaは一般に、顧客のERPシステムからサプライヤーにPOを発行するのではなく、顧客がCoupaのシステムからサプライヤーにPOを送信することをお勧めします。したがって、CoupaからのPOエクスポートは、通常、レポートと分析の目的で行われます。
発注書品目列
カラム名 | 説明 | 申請済み | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | Record typeを示します | 誤 | 誤 | string | 明細 |
accounting - total | 明細の会計合計 | 誤 | 誤 | 小数( 32,4 ) | 任意の |
accounting - total - currency | 会計合計に使用される通貨 | 誤 | 誤 | string (6) | 任意の |
created - at | 明細作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | 任意の |
説明 | ラインアイテムの説明 | TRUE | 誤 | string (255) | any |
iD | Coupa内部品目ID | 誤 | 誤 | 整数 | 任意の |
請求済み | 請求額 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | 任意の |
active - invoice - amount | 承認待ちの請求書と承認済みの請求書を含む有効な請求金額 | 誤 | 誤 | 小数( 32,4 ) | 任意の |
line - number | 明細行番号 | 誤 | TRUE | string (255) | 任意の |
need - by - date | 項目要求期限 | 誤 | 誤 | 日時 | any |
order - header - id | PO番号/Coupaの内部ID | 誤 | 誤 | 整数 | 任意の |
価格 |
単価 メモ
スペースを通貨区切り文字として使用する言語の場合、CSVエクスポートはスペースを次のように |
TRUE | 誤 | 小数( 30,6 ) | any |
数量 | 注文済み数量 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | 任意の |
受領済み | 受領済み数量/金額 | 誤 | 誤 | 小数( 32,4 ) | 任意の |
source - part - num | 部品番号-決定者:カタログアイテムの場合:サプライヤー品目番号なしのカタログ品目のサプライヤー品目番号:「アイテム番号」「カタログ以外」「アイテム」:ユーザーがアイテム番号を入力しました | 誤 | 誤 | string (255) | any |
ステータス | 明細ステータス | 誤 | 誤 | string (50) | any |
sub - line - num | <Reserved for future use> | 誤 | 誤 | 整数 | any |
supp - aux - part - num | サプライヤー予備品番(パンチアウト) | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
合計 | 合計金額 | 誤 | 誤 | 小数( 32,4 ) | 任意の |
通貨 | 注文書に使用される通貨 | 誤 | 誤 | string (6) | any |
タイプ | 明細タイプ | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
updated - at | 最後に更新された日付行 | 誤 | 誤 | 日時 | any |
バージョン | 明細バージョン/リビジョン番号 | 誤 | 誤 | int (11) | 任意の |
account - code | アカウントコード(結合されたセグメント) | 誤 | 誤 | string (1024) | any |
segment -1 | 勘定科目コードセグメント1 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -2 | 勘定科目コードセグメント2 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -3 | 勘定科目コード区分3 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -4 | 勘定科目コード区分4 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -5 | 勘定科目コード区分5 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -6 | 勘定科目コード区分6 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -7 | 勘定科目コード区分7 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -8 | 勘定科目コード区分8 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -9 | 勘定科目コード区分9 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -10 | 勘定科目コード区分10 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -11 | 勘定科目コード区分11 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -12 | 勘定科目コード区分12 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -13 | 勘定科目コード区分13 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -14 | 勘定科目コード区分14 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -15 | 勘定科目コード区分15 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -16 | 勘定科目コード区分16 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -17 | 勘定科目コード区分17 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -18 | 勘定科目コード区分18 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -19 | 勘定科目コード区分19 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -20 | 勘定科目コード区分20 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
account - name | 勘定科目名 | 誤 | 誤 | string (1024) | any |
account - type | 勘定科目表 | 誤 | 誤 | string (50) | any |
contract - id | Coupa契約内部ID | 誤 | 誤 | 整数 | 任意の |
contract - name | 契約名 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
部署 | 部署名 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
created - by - email | POを作成したユーザーのメールアドレス | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
created - by - employee - number | POを作成したユーザーの従業員数 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
created - by - firstname | POを作成したユーザーの名 | 誤 | 誤 | string (40) | any |
created - by - id | POを作成したユーザーのCOUPA ID | 誤 | 誤 | int (11) | any |
created - by - lastname | POを作成したユーザーの姓 | 誤 | 誤 | string (40) | 任意の |
created - by - login | POを作成したユーザーのログイン名 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
supplier - id | サプライヤーのCoupa内部ID番号 | 誤 | 誤 | 整数 | any |
supplier - name | サプライヤー名 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
supplier - number | サプライヤー番号 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
uom | 数量単位 | 誤 | 誤 | string (6) | 任意の |
updated - by - email | ユーザーのメールアドレスの最終更新者 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
updated - by - employee - number | ユーザーの従業員番号の最終更新者 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
updated - by - firstname | ~によって最後にアップデートされたユーザーの名 | 誤 | 誤 | string (40) | any |
updated - by - id | ユーザーのCOUPA IDの最終更新者 | 誤 | 誤 | Int (11) | any |
updated - by - lastname | ユーザーの姓の最後のアップデート者 | 誤 | 誤 | string (40) | any |
updated - by - login | ユーザーのログイン名の最終更新者 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
品目カテゴリー | 品目カテゴリー | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
requisition - line | 申請明細ID | 誤 | 誤 | 申請明細 | 任意の |
custom - field -1 | インテグレーション「カスタムフィールド1」 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
custom - field -2 | 連携のカスタムフィールド2 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -3 | 連携のカスタムフィールド3 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -4 | インテグレーション「カスタムフィールド4」 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
custom - field -5 | 連携のカスタムフィールド5 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -6 | 連携のカスタムフィールド6 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
custom - field -7 | インテグレーション「カスタムフィールド7」 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
custom - field -8 | 連携のカスタムフィールド8 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -9 | インテグレーション「カスタムフィールド9」 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -10 | インテグレーション「カスタムフィールド10」 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
発注明細割当列
カラム名 | 説明 | 申請書 | 一意 | タイプ | 使用可能値 |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | Record typeを示します | 誤 | 誤 | 任意の | |
order - header - id | PO番号/Coupaの内部ID | 誤 | 誤 | 整数( 11 ) | 任意の |
order - line - id | Coupa発注明細ID | 誤 | 誤 | 整数( 11 ) | 任意の |
order - line - num | Coupa発注明細番号 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
account - allocation - id | 一意の割り当てID (指定された明細レコードで分割明細アカウンティングが使用中の場合にのみ使用) | 誤 | 誤 | 整数( 11 ) | 任意の |
account - allocation - sequence | 一意の割り当てシーケンシャルカウンター(指定された明細レコードで分割明細アカウンティングが使用中の場合にのみ使用) | 誤 | 誤 | 整数( 11 ) | 任意の |
account - allocation - amount | この割り当てのドル金額(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | 誤 | 誤 | 小数( 32,4 ) | any |
account - allocation - percent | 金額割り当てパーセント(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | TRUE | 誤 | 小数( 16,10 ) | 任意の |
account - code | Coupaのアカウントコード(指定された明細レコードで分割明細会計が使用中の場合にのみ使用) | 誤 | 誤 | string (1024) | any |
account - active | アカウント有効フラグ | 誤 | 誤 | integer (1) | 任意の |
segment -1 | 勘定科目区分-1 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -2 | 勘定科目区分-2 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -3 | 勘定科目区分3 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -4 | 勘定科目区分-4 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -5 | 勘定科目区分-5 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -6 | 勘定セグメント-6 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -7 | 勘定科目区分-7 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -8 | 勘定科目区分-8 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -9 | 勘定区分-9 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -10 | 勘定科目区分-10 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -11 | 勘定科目区分-11 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -12 | 勘定セグメント-12 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -13 | 勘定区分-13 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -14 | 勘定科目区分-14 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -15 | 勘定セグメント-15 | 誤 | 誤 | string (100) | 任意の |
segment -16 | 勘定科目区分-16 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -17 | 勘定科目区分-17 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -18 | 勘定科目区分-18 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -19 | 勘定セグメント-19 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
segment -20 | 勘定科目区分-20 | 誤 | 誤 | string (100) | any |
account - name | Coupaのアカウント名 | 誤 | 誤 | string (1024) | any |
account - type | Coupaの勘定科目表の名前 | 誤 | 誤 | string (50) | any |
custom - field -1 | インテグレーション「カスタムフィールド1」 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -2 | 連携のカスタムフィールド2 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
custom - field -3 | 連携のカスタムフィールド3 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -4 | 連携のカスタムフィールド4 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
custom - field -5 | 連携のカスタムフィールド5 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -6 | 連携のカスタムフィールド6 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -7 | 連携のカスタムフィールド7 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
custom - field -8 | 連携「カスタムフィールド8」 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
custom - field -9 | 連携のカスタムフィールド9 | 誤 | 誤 | string (255) | any |
custom - field -10 | 連携のカスタムフィールド10 | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |