システム稼働率および指標
サービスの可用性に透明性を提供するために、当社はプラットフォームのアップタイムを毎月公開しています。アップタイムは、当社のサービスレベル契約に従って計算され、計画的または緊急のメンテナンス、およびお客様またはそのユーザーの作為または不作為による利用不能、インターネットサービスプロバイダーの障害または遅延、Coupaに属さないまたは管理されていない機器またはシステムの障害または誤動作、または不可抗力イベントなど当社の合理的支配を超える状況によって生じた利用不能といった項目は除外されています。 以下の実績値はグローバルでの平均値となります。地域や顧客インスタンスは場合によって異なります。
Coupaは、ユーザーのリクエストがアプリサーバーに入った時とレスポンスがアプリサーバーから出た時のタイムスタンプを記録することでトランザクション速度(秒)を計算します。これらのタイムスタンプの差がトランザクション速度です。速度は、過去1カ月間のすべてのインスタンスのすべてのトランザクションの平均値です。
システム稼働時間 | %アップタイム | 平均速度(秒) |
---|---|---|
2022年 |
||
7月 | 99.97% | 0.44秒 |
6月 | 99.98% | 0.46秒 |
5月 | 99.94% | 0.44秒 |
4月 | 99.91% | 0.50秒 |
3月 | 99.98% | 0.49秒 |
2月 | 99.93% | 0.49秒 |
1月 | 99.97% | 0.47秒 |
2021年 |
||
12月 | 99.95% | 0.51秒 |
11月 | 99.94% | 0.46秒 |
10月 | 99.92% | 0.45秒 |
9月 | 99.98% | 0.43秒 |
8月 | 99.97% | 0.49秒 |
7月 | 99.99% | 0.50秒 |
6月 | 99.99% | 0.47秒 |
5月 | 99.98% | 0.54秒 |
4月 | 98.39% | 0.66秒 |
3月 | 99.98% | 0.54秒 |
2月 | 99.98% | 0.53秒 |
1月 | 99.99% | 0.54秒 |
2020年 |
||
12月 | 99.99% | 0.54秒 |
11月 | 99.99% | 0.46秒 |
10月 | 99.98% | 0.44秒 |
9月 | 100.00% | 0.44秒 |
8月 | 99.99% | 0.49秒 |
7月 | 100.00% | 0.44秒 |
6月 | 99.99% | 0.48秒 |
5月 | 100.00% | 0.48秒 |
4月 | 99.99% | 0.5秒 |
3月 | 100.00% | 0.49秒 |
2月 | 99.99% | 0.49秒 |
1月 | 100.00% | 0.49秒 |
2019年 |
||
12月 | 100.00% | 0.79秒 |
11月 | 100.00% | 0.79秒 |
10月 | 99.99% | 0.64秒 |
9月 | 99.99% | 0.64秒 |
8月 | 99.97% | 0.56秒 |
7月 | 100.00% | 0.55秒 |
6月 | 99.99% | 0.55秒 |
5月 | 100.00% | 0.56秒 |
4月 | 99.99% | 0.61秒 |
3月 | 100.00% | 0.58秒 |
2月 | 100.00% | 0.58秒 |
1月 | 100.00% | 0.62秒 |
2018年 |
||
12月 | 100.00% | 0.59秒 |
11月 | 100.00% | 0.63秒 |
10月 | 100.00% | 0.6秒 |
9月 | 99.99% | 0.62秒 |
8月 | 99.99% | 0.6秒 |
7月 | 100.00% | 0.68秒 |
6月 | 99.99% | 0.69秒 |
5月 | 100.00% | 0.65秒 |
4月 | 99.91% | 0.59秒 |
3月 | 99.99% | 0.65秒 |
2月 | 99.97% | 0.67秒 |
1月 | 99.99% | 0.67秒 |
2017年 |
||
12月 | 99.99% | 0.73秒 |
11月 | 99.99% | 0.74秒 |
10月 | 99.99% | 0.75秒 |
9月 | 100.00% | 0.81秒 |
8月 | 99.94% | 0.80秒 |
7月 | 100.00% | 0.82秒 |
6月 | 100.00% | 0.88秒 |
5月 | 100.00% | 0.88秒 |
4月 | 100.00% | 0.87秒 |
3月 | 99.99% | 0.96秒 |
2月 (1) | 100.00% | 0.91秒 |
1月 | 100.00% | 0.90秒 |
2016年 |
||
12月 | 100.00% | 0.90秒 |
11月 | 99.99% | 0.99秒 |
10月 | 100.00% | 1.00秒 |
9月 | 99.99% | 1.01秒 |
8月 | 100.00% | 1.06秒 |
7月 | 99.94% | 1.00秒 |
6月 | 99.99% | 1.03秒 |
5月 | 99.99% | 0.90秒 |
4月 | 99.99% | 1.15秒 |
3月 | 100.00% | 1.23秒 |
2月 | 100.00% | 1.18秒 |
1月 | 100.00% | 1.13秒 |
2015年 |
||
12月 | 100.00% | 1.28秒 |
11月 | 99.98% | 1.29秒 |
10月 | 99.99% | 1.21秒 |
9月 | 100.00% | 1.10秒 |
8月 | 100.00% | 1.11秒 |
7月 | 100.00% | 1.08秒 |
6月 | 99.99% | 1.05秒 |
5月 | 100.00% | 0.94秒 |
4月 | 100.00% | 0.86秒 |
3月 | 99.99% | 0.90秒 |
2月 | 100.00% | 0.94秒 |
1月 | 100.00% | 0.99秒 |
2014年 |
||
12月 | 100.00% | データなし |
11月 | 99.99% | データなし |
10月 | 99.99% | データなし |
9月 | 100.00% | データなし |
8月 | 99.99% | データなし |
7月 | 100.00% | データなし |
6月 | 100.00% | データなし |
5月 | 100.00% | データなし |
4月 | 100.00% | データなし |
3月 | 100.00% | データなし |
2月 | 99.97% | データなし |
1月 |
99.99% | データなし |
2013年 |
||
12月 | 100.00% | データなし |
11月 | 100.00% | データなし |
10月 | 100.00% | データなし |
9月 | 99.98% | データなし |
8月 | 99.98% | データなし |
7月 | 100.00% | データなし |
6月 | 100.00% | データなし |
5月 | 100.00% | データなし |
4月 | 100.00% | データなし |
3月 | 100.00% | データなし |
2月 | 100.00% | データなし |
1月 |
100.00% | データなし |
2012年 |
||
12月 | 99.99 | データなし |
11月 | 100.00% | データなし |
10月 | 99.90% | データなし |
9月 | 99.95% | データなし |
8月 | 100.00% | データなし |
7月 | 100.00% | データなし |
6月 | 99.91% | データなし |
5月 | 99.99% | データなし |
4月 | 100.00% | データなし |
3月 | 100.00% | データなし |
2月 | 100.00% | データなし |
1月 |
100.00% | データなし |
2011年 |
||
12月 | 100.00% | データなし |
11月 | 100.00% | データなし |
10月 | 99.93% | データなし |
9月 | 100.00% | データなし |
8月 | 100.00% | データなし |
7月 | 100.00% | データなし |
6月 | 100.00% | データなし |
5月 | 100.00% | データなし |
4月 | 99.90% | データなし |
3月 | 100.00% | データなし |
2月 | 100.00% | データなし |
1月 |
99.97% | データなし |
2010年 |
||
12月 | 100.00% | データなし |
11月 | 100.00% | データなし |
10月 | 99.99% | データなし |
9月 | 100.00% | データなし |
8月 | 100.00% | データなし |
7月 | 99.93% | データなし |
6月 | 99.90% | データなし |
5月 | 99.90% | データなし |
4月 | 99.99% | データなし |
3月 | 99.99% | データなし |
2月 | 99.99% | データなし |
1月 |
99.99% | データなし |
(1)米国東海岸地域でホストされているお客様は、2月28日にS3サービスがAWSの地域全体で停止した影響を受けました。詳細については、サポートにお問い合わせください。世界中の他の地域のお客様に影響はありませんでした。
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。