システム稼働率および指標
当社のサービスの可用性をいくらかの透明性を提供するために、当社はプラットフォームの毎月の稼働時間を公開しています。稼働時間は、当社のサービスレベル契約に従って計算され、計画的または緊急メンテナンス、顧客またはそのユーザーの作為または不作為による利用不能、インターネットサービスプロバイダの障害または遅延、Coupaに属していない、またはCoupaによって制御されていない機器またはシステムの障害または誤動作、または不可抗力イベントなど、当社の合理的な制御を超える状況に起因する利用不能などの項目は除外されます。以下の金額は、世界平均を表しています。個々の地域および顧客インスタンスは異なる場合があります。
Coupaは、ユーザー要求がアプリサーバーに入るときと応答がアプリサーバーを出るときのタイムスタンプを記録することによって、トランザクション速度(秒単位)を計算します。これらのタイムスタンプの違いは、トランザクション速度です。速度は、過去1か月間のすべてのインスタンスのすべてのトランザクションで平均されます。
システム稼働時間 | %アップタイム | Gartner速度(秒) |
---|---|---|
2023 |
||
十月 | 99.98% | 0.47 s |
九月 | 99.99% | 0.42秒 |
8月 | 99.98% | 0.41秒 |
7月 | 99.96% | 0.41 s |
6月 | 99.99% | 0.45 s |
5月 | 99.94% | 0.45 s |
4月 | 99.97% | 0.44 s |
3月 | 99.99% | 0.47 s |
2月 | 99.98% | 0.48 s |
1月 | 99.98% | 0.46秒 |
2022 |
||
12月 | 99.99% | 0.49秒 |
十一月 | 99.97% | 0.48秒 |
十月 | 99.99% | 0.48秒 |
九月 | 99.97% | 0.52 s |
8月 | 99.96% | 0.48 s |
7月 | 99.97% | 0.44 s |
6月 | 99.98% | 0.46秒 |
5月 | 99.94% | 0.44 s |
4月 | 99.91% | 0.50 s |
3月 | 99.98% | 0.49 s |
2月 | 99.93% | 0.49 s |
1月 | 99.97% | 0.47 s |
2021 |
||
12月 | 99.95% | 0.51秒 |
十一月 | 99.94% | 0.46 s |
十月 | 99.92% | 0.45秒 |
九月 | 99.98% | 0.43秒 |
8月 | 99.97% | 0.49 s |
7月 | 99.99% | 0.50 s |
6月 | 99.99% | 0.47 s |
5月 | 99.98% | 0.54 s |
4月 | 98.39% | 0.66 s |
3月 | 99.98% | 0.54秒 |
2月 | 99.98% | 0.53 s |
1月 | 99.99% | 0.54秒 |
2020 |
||
12月 | 99.99% | 0.54 s |
十一月 | 99.99% | 0.46秒 |
十月 | 99.98% | 0.44 s |
九月 | 100.00% | 0.44秒 |
8月 | 99.99% | 0.49秒 |
7月 | 100.00% | 0.44 s |
6月 | 99.99% | 0.48 s |
5月 | 100.00% | 0.48 s |
4月 | 99.99% | 0.5秒 |
3月 | 100.00% | 0.49秒 |
2月 | 99.99% | 0.49 s |
1月 | 100.00% | 0.49 s |
2019 |
||
12月 | 100.00% | 0.79 s |
十一月 | 100.00% | 0.79 s |
十月 | 99.99% | 0.64 s |
九月 | 99.99% | 0.64秒 |
8月 | 99.97% | 0.56 s |
7月 | 100.00% | 0.55 s |
6月 | 99.99% | 0.55 s |
5月 | 100.00% | 0.56秒 |
4月 | 99.99% | 0.61秒 |
3月 | 100.00% | 0.58秒 |
2月 | 100.00% | 0.58秒 |
1月 | 100.00% | 0.62 s |
2018 |
||
12月 | 100.00% | 0.59秒 |
十一月 | 100.00% | 0.63 s |
十月 | 100.00% | 0.6秒 |
九月 | 99.99% | 0.62 s |
8月 | 99.99% | 0.6秒 |
7月 | 100.00% | 0.68 s |
6月 | 99.99% | 0.69秒 |
5月 | 100.00% | 0.65 |
4月 | 99.91% | 0.59 |
3月 | 99.99% | 0.65 |
2月 | 99.97% | 0.67 |
1月 | 99.99% | 0.67 |
2017 |
||
12月 | 99.99% | 0.73 |
十一月 | 99.99% | 0.74 |
十月 | 99.99% | 0.75 |
九月 | 100.00% | 0.81 |
8月 | 99.94% | 0.80 |
7月 | 100.00% | 0.82 |
6月 | 100.00% | 0.88 |
5月 | 100.00% | 0.88 |
4月 | 100.00% | 0.87 |
3月 | 99.99% | 0.96 |
(1) | 100.00% | 0.91 |
1月 | 100.00% | 0.90 |
2016 |
||
12月 | 100.00% | 0.90 |
十一月 | 99.99% | 0.99 |
十月 | 100.00% | 1.00 |
九月 | 99.99% | 1.01 |
8月 | 100.00% | 1.06 |
7月 | 99.94% | 1.00 |
6月 | 99.99% | 1.03 |
5月 | 99.99% | 0.90 |
4月 | 99.99% | 1.15 |
3月 | 100.00% | 1.23 |
2月 | 100.00% | 1.18 |
1月 | 100.00% | 1.13 |
2015 |
||
12月 | 100.00% | 1.28 |
十一月 | 99.98% | 1.29 |
十月 | 99.99% | 1.21 |
九月 | 100.00% | 1.10 |
8月 | 100.00% | 1.11 |
7月 | 100.00% | 1.08 |
6月 | 99.99% | 1.05 |
5月 | 100.00% | 0.94 |
4月 | 100.00% | 0.86 |
3月 | 99.99% | 0.90 |
2月 | 100.00% | 0.94 |
1月 | 100.00% | 0.99 |
2014 |
||
12月 | 100.00% | 該当なし |
十一月 | 99.99% | 該当なし |
十月 | 99.99% | 該当なし |
九月 | 100.00% | 該当なし |
8月 | 99.99% | 該当なし |
7月 | 100.00% | 該当なし |
6月 | 100.00% | 該当なし |
5月 | 100.00% | 該当なし |
4月 | 100.00% | 該当なし |
3月 | 100.00% | 該当なし |
2月 | 99.97% | 該当なし |
1月 |
99.99% | 該当なし |
2013 |
||
12月 | 100.00% | 該当なし |
十一月 | 100.00% | 該当なし |
十月 | 100.00% | 該当なし |
九月 | 99.98% | 該当なし |
8月 | 99.98% | 該当なし |
7月 | 100.00% | 該当なし |
6月 | 100.00% | 該当なし |
5月 | 100.00% | 該当なし |
4月 | 100.00% | 該当なし |
3月 | 100.00% | 該当なし |
2月 | 100.00% | 該当なし |
1月 |
100.00% | 該当なし |
2012 |
||
12月 | 99.99 | 該当なし |
十一月 | 100.00% | 該当なし |
十月 | 99.90% | 該当なし |
九月 | 99.95% | 該当なし |
8月 | 100.00% | 該当なし |
7月 | 100.00% | 該当なし |
6月 | 99.91% | 該当なし |
5月 | 99.99% | 該当なし |
4月 | 100.00% | 該当なし |
3月 | 100.00% | 該当なし |
2月 | 100.00% | 該当なし |
1月 |
100.00% | 該当なし |
2011 |
||
12月 | 100.00% | 該当なし |
十一月 | 100.00% | 該当なし |
十月 | 99.93% | 該当なし |
九月 | 100.00% | 該当なし |
8月 | 100.00% | 該当なし |
7月 | 100.00% | 該当なし |
6月 | 100.00% | 該当なし |
5月 | 100.00% | 該当なし |
4月 | 99.90% | 該当なし |
3月 | 100.00% | 該当なし |
2月 | 100.00% | 該当なし |
1月 |
99.97% | 該当なし |
2010 |
||
12月 | 100.00% | 該当なし |
十一月 | 100.00% | 該当なし |
十月 | 99.99% | 該当なし |
九月 | 100.00% | 該当なし |
8月 | 100.00% | 該当なし |
7月 | 99.93% | 該当なし |
6月 | 99.90% | 該当なし |
5月 | 99.90% | 該当なし |
4月 | 99.99% | 該当なし |
3月 | 99.99% | 該当なし |
2月 | 99.99% | 該当なし |
1月 |
99.99% | 該当なし |
( 1 )米国東海岸地域でホストされているお客様は、2月28日にS 3サービスのAWS地域全体の停止の影響を受けました。詳細については、お客様からサポートにお問い合わせください。世界中の他の地域の顧客は影響を受けませんでした。
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。