アイテムAPI (/ items)
カタログアイテムAPIを使用して、従業員が申請書の作成時に選択するサプライヤーが提供していない商品を作成、更新、または照会します。
カタログアイテムAPIを使用して、従業員が申請書の作成時に選択するサプライヤーが提供していない商品を作成、更新、または照会します。
アイテムにアクセスするためのURLは次のとおりです。https ://<instance>/api/items
詳細については、統合のベストプラクティスを参照してください。
アクション
アイテムAPIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/items |
作成 | アイテムを作成 |
取得 | /api/items /: id/image |
画像 | /api/items /: id/image |
取得 | /api/items |
index | 質問項目 |
取得 | /api/items /: id |
表示 | アイテムを表示 |
パッチ | /api/items /: id |
update | 商品を更新 |
プット | /api/items /: id |
update | 商品を更新 |
要素
アイテムAPIでは、次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールド? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
active | このサプライヤーと契約に指定されたアイテムは有効ですか?有効でない場合は削除します | はい | はい | boolean | |||
allow - partial - quantity | サイクルカウントで部分数量を許可 | はい | boolean | ||||
品目カテゴリー | 品目カテゴリー | はい | はい | 品目カテゴリー | |||
connect - item - id | connect_item_id | はい | 整数 | ||||
consumption - quantity | consumption_quantity | はい | はい | 整数 | |||
consumption - uom | consumption_uom | はい | はい | 数量単位 | |||
created - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
created - by | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
説明 | アイテムの説明 | はい | はい | はい | テキスト | ||
external - image - url | 項目画像の外部画像URL | はい | string | ||||
iD | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
image - url | アイテム画像のURL (アイテムの作成/更新時にCoupaにコピーされます) | はい | string | ||||
inventory - lot - expiration - type | ロット期限タイプ | はい | string | ||||
inventory - lot - tracking - enabled | ロットの追跡を有効にする | はい | boolean | ||||
item - number | 一意の項目番号 | はい | はい | はい | string | ||
item - type | アイテムタイプ | いいえ | いいえ | 任意の | はい | はい | アイテム |
manufacturer - name | 製造業者名 | はい | はい | はい | string (255) | ||
manufacturer - part - number | 製造業者品番 | はい | はい | はい | string (255) | ||
名前 | アイテム名 | はい | はい | はい | string | ||
正味重量 | net_weight | はい | はい | 小数 | |||
net - weight - uom | net_weight_uom | はい | 数量単位 | ||||
pack - qty | pack_qty | はい | はい | 小数 | |||
pack - uom | pack_uom | はい | 数量単位 | ||||
パック重量 | pack_weight | はい | はい | 小数 | |||
receive - catch - weight | receive_catch_weight | はい | boolean | ||||
receive - form | receiving_form | はい | はい | ||||
reorder - alerts | reorder_alerts | はい | |||||
reorder - point | reorder_point | はい | float | ||||
require - asset - tag | 資産タグが必要です | はい | boolean | ||||
require - inspection | 検査が必要 | はい | boolean | ||||
storage - quantity | storage_quantity | はい | はい | 整数 | |||
storage - uom | storage_uom | はい | はい | 数量単位 | |||
tax_detail | 税の詳細 | はい | はい | ||||
uom | 数量単位 | はい | はい | 数量単位 | |||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
更新者: | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
use - pack - weight | use_pack_weight | はい | boolean |
メモ
品目カテゴリーと単位はすでにシステムに存在している必要があります。