ユーザーAPI(/users)
ユーザーAPIを使用すると、ユーザーを作成、更新、または照会できます。
概要
ユーザーAPIを使用すると、ユーザーを作成、更新、または照会できます。これには、基本的な人口統計、パスワードの管理、グループの管理、ユーザーが持っている可能性のある承認権限などがあります。
ユーザーにアクセスするURLは次のとおりです。 https://{your_instance_name}/api/users
詳細については、 「インテグレーションのベストプラクティス 」を参照してください。
APIオブジェクト
wiki.tree();
アクション
ユーザーAPIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/users |
作成 | ユーザーを作成 |
削除 | /api/users/:id |
破棄 | ユーザーの削除 |
取得 | /api/users |
インデックス | ユーザーを問い合わせ |
取得 | /api/users/:id |
表示 | ユーザーを表示 |
プット | /api/users/:id |
更新 | ユーザーの更新 |
要素
ユーザーAPIでは次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勘定グループ | account_groups | はい | はい | 勘定グループ | |||
アカウントセキュリティータイプ | アカウントセキュリティータイプ | はい | はい | 整数 | |||
active | 偽の値にすると、勘定科目が無効化され、ユーザーが使用できなくなります。真の値にすると、有効化され、ユーザーが使用できるようになります。 | はい | はい | ブール値 | |||
aicユーザー | ユーザーはAI分類ライセンスを持っていますか? | no | no |
はい/いいえ。 真/偽 |
はい | ブール値 | |
分析ユーザー | ユーザーはAnalyticsライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
apiユーザー | APIユーザーですか? | はい | ブール値 | ||||
承認グループ | approval_groups | はい | はい | 承認グループ | |||
承認制限 | 承認できる最大金額。 | はい | 承認制限 | ||||
認証方法 |
使用される認証方法は何ですか(coupa_credentials、ldap、saml)? メモ 認証方法では大文字と小文字が区別されます |
はい | はい | 文字列(255) | |||
アバター – サム – url | セキュリティ上の理由から、APIを使用したサプライヤー更新はサポートされなくなりました。 | いいえ | はい | string型 | |||
ビジネス機能 | ビジネス機能 | はい | 文字列(255) | ||||
ビジネスグループセキュリティータイプ | business_group_security_type | 0, 1 | はい | はい | 整数 | ||
缶詰の経費 | 経費の対象 | はい | ユーザー | ||||
ccwユーザー | ユーザーに臨時従業員ライセンスがありますか? | no | no | 任意 | はい | はい | ブール値 |
コンテンツグループ | コンテンツグループ | はい | はい | ビジネスグループ | |||
契約承認制限 | 契約の承認制限 | はい | はい | 承認制限 | |||
契約の自己承認制限 | 契約の自己承認制限 | はい | はい | 承認制限 | |||
契約 – ユーザー | ユーザーは契約ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
居住国 | 居住国 | no | no | 任意 | はい | はい | 国 |
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
既定の勘定科目 | 既定の勘定科目 | はい | はい | 勘定科目 | |||
既定の勘定科目タイプ | 既定の勘定科目タイプ | はい | はい | 勘定科目タイプ | |||
既定の住所 | 既定の住所 | はい | はい | 住所 | |||
既定の通貨 | 必須フィールドではありません。ただし、値が指定されず、ユーザーレコードに既定の通貨がまだ設定されていない場合、既定の通貨はインスタンスのレポートで使用する通貨に設定されます。 | はい | はい | 通貨 | |||
既定の地域 | en、tr、ja、bg、cs、es、da、de-AT、de-BE、de-CH、de-LU、de、el、en-AU、en-CA、en-CN、en-GB、en-HK、en-IE、en-IN、en-ME、en-MT、en-MY、en-NZ、en-PH、en-SG、en_TW、en-ZA、es-CO、es-MX、es-ES et、fi、fr-BE、fr-CA、fr-CH、fr-LU、fr、hr、hu、it-CH、it、ko、lt、lv、mt、nl-BE、nl、no、pl、pt-BR、pt、ro、ru、sk、sl、sr、sv、zh-CN、zh-HK、zh-TW、en-ZZ、en、tr、ja、bg、cs、es、da、de-AT、de-BE、de-CH、de-LU de、el、en-AU、en-CA、en-GB、en-HK、en-IE、en-IN、en-MT、en-MY、en-NZ、en-SG、en-ZA、es-CO、es-MX、es-PR、et、fi、fr-BE、fr-CA、fr-CH、fr-LU、fr、hr、hu、it-CH、it、it、ko、lt、lv、mt、nl-BE、nl、no、 pt-BR、pt、ro、ru、sk、sl、sr、sv、zh-CN、zh-HK、zh-TW、en-ZZ、es-IC | はい | はい | 文字列(10) | |||
department | department | はい | はい | 部署 | |||
edit-invoice-on-quick-entry | [請求書を編集]ボタンをクリックすると、ユーザーは簡単入力画面に移動します | はい | はい | ブール値 | |||
メールアドレス | メールアドレス | はい | はい | はい | はい | 文字列(255) | |
従業員番号 | 従業員番号 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
従業員支払チャネル | 従業員への経費の支払方法を決定します。既定では「ERP」であり、インスタンスで許可されている場合は「CoupaPay」に切り替えることができます。 | はい | はい | 文字列(255) | |||
上申閾値 | 上申閾値 | no | no | 任意 | はい | はい | 承認制限 |
経費承認制限 | 経費承認制限 | はい | はい | 承認制限 | |||
経費自己承認制限 | expense_self_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
経費使用者 | ユーザーは経費ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
経費委任先 | 経費の委任先 | はい | ユーザー | ||||
firstname | 名 | はい | はい | はい | 文字列(40) | ||
fullname | 氏名 | はい | 文字列(255) | ||||
パスワードを生成して通知 | ユーザーのシステムへの招待とパスワードの設定をシステムが行うようにする場合は、Yesに設定します。 | Yes、No | はい | string型 | |||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
在庫組織 | 在庫組織 | はい | はい | 在庫組織 | |||
在庫使用者 | ユーザーは在庫ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
請求書承認制限 | invoice_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
請求書の自己承認制限 | 請求書の自己承認で許可される最大金額 | はい | 承認制限 | ||||
lastname | 姓 | はい | はい | はい | 文字列(40) | ||
login | login | はい | はい | はい | はい | 文字列(255) | |
マネージャー | マネージャー | はい | はい | ユーザー | |||
メンション名 | 名前の入力 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
password | 変更されたパスワード | はい | string型 | ||||
pcard | pcard | はい | はい | Pカード | |||
携帯 | 携帯電話 | はい | はい | 電話番号 | |||
電話会社 | 電話会社 | はい | はい | 電話番号 | |||
購入ユーザー | ユーザーは購入ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
申請承認制限 | requisition_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
申請書の自己承認制限 | requisition_self_approval_limit | はい | はい | 承認制限 | |||
リスクアセスメントユーザー | ユーザーがRisk Assessライセンスを持っているかどうか。 | はい | はい | ブール値 | |||
役割 | 役割 | はい | はい | 役割 | |||
salesforce対応 | salesforce_enabled | はい | ブール値 | ||||
salesforce-id | salesforce_id | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
自己承認制限 | 自己承認に許可される最大金額 | はい | 承認制限 | ||||
年功レベル | 会社のヒエラルキーにおける従業員の役職の等級または範囲。 | はい | はい | 文字列(255) | |||
ソーシングユーザー | ユーザーはソーシングライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
支出ガードユーザー | ユーザーが支出ガードライセンスを持っているかどうかを示します | no | no |
はい/いいえ。 真/偽 |
はい | ブール値 | |
sso識別子 | ユーザーのシングルサインオンID(SSO ID) | はい | はい | 文字列(255) | |||
サプライチェーンユーザー | ユーザーはサプライチェーンライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
treasury_user | ユーザーは財務ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
ユーザーグループ | ユーザーグループ | はい | はい | ユーザーグループ | |||
作業確認 – 承認制限 | work_confirmation_approval_limit | はい | 承認制限 | ||||
作業倉庫 | working_warehouses | はい | はい | 倉庫 | |||
勘定グループ | ユーザーがアクセス権を持つ必要がある勘定科目グループ(勘定科目ベースの文書のセキュリティのため) | はい | はい | ||||
従業員の支払アカウントの作成を許可 | 従業員支払チャネルに関係なく、ユーザーに従業員支払アカウントの作成を許可します。 | Yes/No | はい | はい | ブール値 | ||
法人 | ユーザーを法人に割り当てて、経費レポートの受領書保持の要件を設定します。 | はい | はい | ||||
請求書の自己承認制限 | 請求書の自己承認で許可される最大金額 | はい | |||||
旅費使用者 | ユーザーは旅費ライセンスを持っていますか? | はい | はい | ブール値 | |||
ミドルネーム | ミドルネーム | はい | はい | 文字列(255) | |||
msp_user | ユーザーがMSPタイプかどうかを示すブール型フラグ | はい | ブール値 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。