注文リストAPI (/ order_pads)
注文パッドAPIを使用して、注文の作成、更新、クエリを実行します。
注文リストAPIを使用すると、サプライヤーカタログ内で頻繁に依頼されるアイテムのリストやセット、キットを作成して、簡単に注文できます。
注文リストにアクセスするためのURLは次のとおりです。https ://<instance>/api/order_pads
メモ
すべてのユーザーから経費レポートを取得できるようにするには、APIユーザーからのAPIキー(/ api_keysから作成)を使用します。個々のAPIキーを使用すると、指定したユーザーの経費レポートが表示されます。
詳細については、統合のベストプラクティスを参照してください。
アクション
注文パッド
オーダーパッドAPIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/order_pads |
作成 | 注文パッドを作成 |
取得 | /api/order_pads |
index | 注文パッドを問い合わせ |
取得 | /api/order_pads /: id |
表示 | 注文パッドを表示 |
プット | /api/order_pads /: id |
update | 注文パッドを更新 |
注文パッドライン
オーダーパッドラインを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/注文パッド/:注文パッドID/注文パッド品目 |
作成 | 注文パッド明細を作成 |
取得 | /api/注文パッド/:注文パッドID/注文パッド品目 |
index | 注文パッド明細を問い合わせ |
取得 | /api/order_pads /: order_pad_id/order_pad_lines /: id |
表示 | 注文パッド明細を表示 |
プット | /api/order_pads /: order_pad_id/order_pad_lines /: id |
update | 注文パッド明細を更新 |
要素
注文パッド
要素 | 説明 | 申請済み | 一意 | 許容値 | In | アウト | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
add - all - items | すべてのアイテム追加を示すフラグ | はい | boolean | ||||
any - supplier | 任意のサプライヤー | はい | はい | boolean | |||
base - value | ベース値 | はい | はい | はい | 小数( 10,0 ) | ||
base - value - currency | ベース値の通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
business - groups | ビジネスグループ | はい | はい | ビジネスグループ | |||
created - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
created - by | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
iD | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
ロック済み | ロック済み | はい | はい | boolean | |||
名前 | 名前 | はい | はい | はい | はい | string (255) | |
order - pad - lines | 注文パッド品目 | はい | はい | 注文書ライン | |||
order - pad - sections | 注文パッドセクション | はい | はい | 注文書のセクション | |||
サプライヤー | サプライヤー | はい | はい | サプライヤー | |||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
更新者: | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
use - base - value | ベース値を使用 | はい | はい | boolean |
注文パッドライン
要素 | 説明 | 申請済み | 一意 | 許容値 | In | アウト | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | はい | はい | 小数( 30,6 ) | |||
created - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
created - by | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
iD | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
項目 | アイテム | はい | はい | はい | アイテム | ||
key - item | key_item | はい | はい | boolean | |||
order - amount - method | order_amount_method | はい | 金額、PAR | はい | はい | string (255) | |
order - pad - section | order_pad_section | はい | はい | 注文書のセクション | |||
par - level | par_level | はい | はい | 小数( 10,2 ) | |||
ポジション | ポジション | はい | はい | 整数 | |||
supplier - id | サプライヤーID | はい | はい | はい | 整数 | ||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
更新者: | 更新したユーザー | はい | ユーザー |
注文書のセクション
要素 | 説明 | 申請済み | 一意 | 許容値 | In | アウト | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
created - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
iD | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
名前 | 名前 | はい | はい | はい | string (255) | ||
ポジション | ポジション | はい | はい | 整数 | |||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 |