Sourcing Export
Coupaのソーシングフラットファイル統合オブジェクトには、ソーシングイベントレコードのさまざまな詳細が含まれています。
ソーシングエクスポートには、ソーシングイベントレコードのさまざまな詳細が含まれます。
見積依頼列
ソーシングイベントのヘッダーレベルの詳細を含む列。
| ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 使用可能値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 見積依頼 | 見積依頼 | 誤 | 誤 | ||
| 2 | 見積申請ヘッダーID | 見積申請ヘッダーID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 3 | 元の身分証明書 | 元の身分証明書 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 4 | 修正 | 修正 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 5 | イベントヘッダー名 | イベントヘッダー名 | 誤 | 誤 | テキスト | |
| 6 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 7 | 作成者ID | 作成者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 8 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 9 | 更新者ID | 更新者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 10 | 開始日 | 開始日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 11 | 終了日 | 終了日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 12 | 都道府県 | 都道府県 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 13 | イベントタイプ | イベントタイプ | TRUE | 誤 | string (255) | |
| 14 | タイプ | タイプ | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 15 | 提出時に開始 | 提出時に開始 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 16 | 入札開始 | 入札開始 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 17 | 回答までの時間 | 返答までの時間 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 18 | 打ち負かされた価格オプション-イベント合計 | 打ち負かされた価格オプション-イベント合計 | 誤 | 誤 | ||
| 19 | 敗北した価格オプション-いずれかのロット | 敗北した価格オプション-いずれかのロット | 誤 | 誤 | ||
| 20 | 打ち負かされた価格オプション-個別ライン | 打ち負かされた価格オプション-個別ライン | 誤 | 誤 | ||
| 21 | 増分入札オプション-すべてのロットが許可されています- 1位と同点 | 増分入札オプション-すべてのロットが許可されています- 1位と同点 | 誤 | 誤 | ||
| 22 | 増分入札オプション-いずれかのロット-サイズを改善する必要があります | 増分入札オプション-いずれかのロット-サイズを改善する必要があります | 誤 | 誤 | ||
| 23 | 増分入札オプション-いずれかのロット-サイズ | 増分入札オプション-いずれかのロット-サイズ | 誤 | 誤 | ||
| 24 | 増分入札オプション-いずれかのロット-サイズ合計 | 増分入札オプション-いずれかのロット-サイズ合計 | 誤 | 誤 | ||
| 25 | 増分入札オプション-個別ライン許可- 1位と同点 | 増分入札オプション-個別ライン許可- 1位と同点 | 誤 | 誤 | ||
| 26 | 増分入札オプション-個々のライン-改善が必要-サイズ | 増分入札オプション-個々のライン-改善が必要-サイズ | 誤 | 誤 | ||
| 27 | 増分入札オプション-個々のライン-サイズ | 増分入札オプション-個々のライン-サイズ | 誤 | 誤 | ||
| 28 | 増分入札オプション-個々のライン-サイズ合計 | 増分入札オプション-個々のライン-サイズ合計 | 誤 | 誤 | ||
| 29 | 増分入札オプション-合計イベント許可- 1位と同点 | 増分入札オプション-合計イベント許可- 1位と同点 | 誤 | 誤 | ||
| 30 | 増分入札オプション-合計イベント-改善が必要-サイズ | 増分入札オプション-合計イベント-改善が必要-サイズ | 誤 | 誤 | ||
| 31 | 増分入札オプション-合計イベント-サイズ | 増分入札オプション-合計イベント-サイズ | 誤 | 誤 | ||
| 32 | 増分入札オプション-合計イベント-サイズ合計 | 増分入札オプション-合計イベント-サイズ合計 | 誤 | 誤 | ||
| 33 | サプライヤーの参照事項 | サプライヤーの参照事項 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 34 | 自動入札拡張機能 | 自動入札拡張機能 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 35 | 競争入札 | 競争入札 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 36 | 通貨コード | 通貨コード | 誤 | 誤 | ||
| 37 | バナータイトル | バナータイトル | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 38 | バナーテキスト | バナーテキスト | 誤 | 誤 | テキスト | |
| 39 | 品目カテゴリー名 | 品目カテゴリー名 | 誤 | 誤 | ||
| 40 | カスタムフィールド1 | カスタムフィールド1 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 41 | カスタムフィールド1 | カスタムフィールド1 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 42 | カスタムフィールド3 | カスタムフィールド3 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 43 | カスタムフィールド4 | カスタムフィールド4 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 44 | カスタムフィールド5 | カスタムフィールド5 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 45 | カスタムフィールド6 | カスタムフィールド6 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 46 | カスタムフィールド7 | カスタムフィールド7 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 47 | カスタムフィールド8 | カスタムフィールド8 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 48 | カスタムフィールド9 | カスタムフィールド9 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 49 | カスタムフィールド10 | カスタムフィールド10 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 50 | カスタムフィールド11 | カスタムフィールド11 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 51 | カスタムフィールド12 | カスタムフィールド12 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 52 | カスタムフィールド13 | カスタムフィールド13 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 53 | カスタムフィールド14 | カスタムフィールド14 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 54 | カスタムフィールド15 | カスタムフィールド15 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 55 | カスタムフィールド16 | カスタムフィールド16 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 56 | カスタムフィールド17 | カスタムフィールド17 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 57 | カスタムフィールド18 | カスタムフィールド18 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 58 | カスタムフィールド19 | カスタムフィールド19 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 59 | カスタムフィールド20 | カスタムフィールド20 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 60 | 節減 | 節減 | 誤 | 誤 | 小数( 32,4 ) | |
| 61 | 添付ファイルの重量スコア | 重量アタッチメントスコア(ポイント) | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 62 | 体重質問票スコア | 体重アンケートスコア(ポイント) | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 63 | ウエイトアイテムスコア | 重量項目スコア(ポイント) | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 64 | 状態で終了済み | 状態で終了済み | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 65 | 複数の応答を許可する | 複数の応答を許可する | 誤 | 誤 | boolean | |
| 66 | シールされた入札 | シールされた入札 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 67 | アイテムの必須フィールド | アイテムの必須フィールド | 誤 | 誤 | テキスト | |
| 68 | 開始時刻を一時停止 | 開始時刻を一時停止 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 69 | 状態で一時停止された | 状態で一時停止された | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 70 | オブジェクトIDから作成可能 | オブジェクトIDから作成可能 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 71 | オブジェクトタイプから作成可能 | オブジェクトタイプから作成可能 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 72 | イベントNo.からフォロー済み | イベントNo.からフォロー済み | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 73 | 節減の報告 | 節減の報告 | 誤 | 誤 | 小数( 32,4 ) | |
| 74 | 次の改訂イベントID | 次の改訂イベントID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 75 | 授与個々の品目アイテムを許可する | 授与個々の品目アイテムを許可する | 誤 | 誤 | boolean | |
| 76 | イベントの時間帯 | イベントの時間帯 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 77 | 価格で終了 | 価格で終了 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 78 | 最大ステップ数 | 最大ステップ数 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 79 | 価格上昇間隔 | 価格上昇間隔 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 80 | 予定コスト削減額 | 予定コスト削減額 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 81 | 予定コスト削減額を報告中 | 予定コスト削減額を報告中 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 82 | サプライヤーが通貨を選択できるようにする | サプライヤーが通貨を選択できるようにする | 誤 | 誤 | boolean | |
| 83 | 封印タイプ | 封印タイプ | 誤 | 誤 | 整数 | one_step_unsealing、two_steps_unsealing |
| 84 | 封印ステージ | 封印ステージ | 誤 | 誤 | 整数 | all_envelopes_sealed, envelope 1_unsealed, envelope 2_unsealed |
| 85 | 基準価格の計算方法 | 基準価格の計算方法 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 86 | 回避コスト | 回避コスト | 誤 | 誤 | 小数( 30,4 ) | |
| 87 | 一般 | 一般 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 88 | [サプライヤーに添付ファイルの送信を許可する] | [サプライヤーに添付ファイルの送信を許可する] | 誤 | 誤 | boolean | |
| 89 | 評価者にイベントの表示を許可する | 評価者にイベントの表示を許可する | 誤 | 誤 | boolean | |
| 90 | 関連申請書 | 関連申請書 | 誤 | 誤 | ||
| 91 | 関連する契約 | 関連する契約 | 誤 | 誤 | ||
| 92 | 関連注文 | 関連注文 | 誤 | 誤 | ||
| 93 | 関連請求書 | 関連請求書 |
見積申請明細列
ソーシングイベントの行レベルの詳細を含む列。
| ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 使用可能な値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 見積依頼明細 | 見積依頼明細 | 誤 | 誤 | ||
| 2 | 見積申請明細ID | 見積申請明細ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 3 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 4 | 作成者ID | 作成者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 5 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 6 | 更新者ID | 更新者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 7 | イベント# | イベント# | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 8 | タイプ | タイプ | TRUE | 誤 | string (255) | |
| 9 | 数量 | 数量 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 10 | 数量単位 | 数量単位 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 11 | ポジション | ポジション | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 12 | 金額 | 金額 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 13 | 価格の通貨コード | 価格の通貨コード | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 14 | アイテムID | アイテムID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 15 | 説明 | 説明 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 16 | 出荷先住所( ID ) | 発送先住所ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 17 | 発送先住所(番地欄1 ) | 発送先住所(番地欄1 ) | 誤 | 誤 | ||
| 18 | 発送先住所(番地欄2 ) | 発送先住所(番地欄2 ) | 誤 | 誤 | ||
| 19 | 発送先住所(市区町村) | 発送先住所(市区町村) | 誤 | 誤 | ||
| 20 | 発送先住所(州/州) | 発送先住所(州/州) | 誤 | 誤 | ||
| 21 | 発送先住所(郵便番号) | 発送先住所(郵便番号) | 誤 | 誤 | ||
| 22 | 発送先住所(国コード) | 発送先住所(国コード) | 誤 | 誤 | ||
| 23 | 発送先住所のロケーションコード | 発送先住所のロケーションコード | 誤 | 誤 | ||
| 24 | 報告価格 | 報告価格 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 25 | ロットID | ロットID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 26 | 品目カテゴリー名 | 品目カテゴリー名 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 27 | 重量 | 重量 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 28 | オブジェクトIDから作成可能 | オブジェクトIDから作成可能 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 29 | オブジェクトタイプから作成可能 | オブジェクトタイプから作成可能 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 30 | 費用式ID | 費用式ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 31 | 初期価格 | 初期価格 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 32 | 増分拡大単位 | 増分拡大単位 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 33 | 増分拡大 | 増分拡大 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 34 | 納品希望日 | 納品希望日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 35 | イベント通貨での価格金額 | イベント通貨での価格金額 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 36 | フォームID | フォームID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 37 | 手動で入力された基準価格 | 手動で入力された基準価格 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 38 | 製造業者名 | 製造業者名 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 39 | 製造業者品番 | 製造業者品番 | 誤 | 誤 | string (255) |
見積依頼ユーザー列
バイヤー側からチームを詳述する列。
| ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 使用可能値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 見積申請ユーザー | 見積申請ユーザー | 誤 | 誤 | ||
| 2 | 見積依頼ユーザーID | 見積依頼ユーザーID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 3 | 見積依頼ID | 見積依頼ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 4 | ユーザーID | ユーザーID | 誤 | TRUE | 整数 | |
| 5 | 態度 | 態度 | 誤 | TRUE | string (255) | 作成者、所有者、監視者、評価者 |
| 6 | 評価の都道府県 | 評価状態 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 7 | 評価ファイル | 評価ファイル | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 8 | 評価セクション | 評価セクション | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 9 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 10 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 |
見積回答列
ヘッダーレベルでサプライヤーの回答を詳細に示す列。
| ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 使用可能な値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 見積回答 | 見積回答 | 誤 | 誤 | ||
| 2 | 見積回答ヘッダーID | 見積回答ヘッダーID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 3 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 4 | 作成者ID | 作成者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 5 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 6 | 更新者ID | 更新者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 7 | イベント# | イベント# | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 8 | コメント | コメント | 誤 | 誤 | テキスト | |
| 9 | 送信日時 | 送信日時 | TRUE | 誤 | 日時 | |
| 10 | サプライヤーID見積 | 見積のサプライヤーID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 11 | 都道府県 | 都道府県 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 12 | ポジション | ポジション | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 13 | タイプ | タイプ | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 14 | 名前 | 名前 | TRUE | TRUE | string (255) | |
| 15 | トラックID | トラックID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 16 | 見積回答のステータス | 見積回答のステータス | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 17 | サプライヤー別に更新済み | サプライヤー別に更新済み | 誤 | 誤 | boolean | |
| 18 | お買い得 | お買い得 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 19 | 最高の合計 | 最高の合計 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 20 | 近くの最高の合計 | 近くの最高の合計 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 21 | 最高です | この返答が最良の返答と同じ価格であるかどうか。このフィールドは、各サプライヤーからの最良の回答に対してのみ有効です | 誤 | 誤 | boolean | |
| 22 | 順位 | レスポンスのランク。このフィールドは、各サプライヤーからの最良の回答に対してのみ有効です | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 23 | 入札合計 | 入札合計 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 24 | すべて回答済み | すべて回答済み | 誤 | 誤 | boolean | |
| 25 | 選定済サプライヤーID | 受賞したマスターサプライヤーのIDレコード | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 26 | 選定済み | 選定済み | 誤 | 誤 | ||
| 27 | プロモーション済み | プロモーション済み | 誤 | 誤 | boolean |
見積回答明細列
品目レベルでサプライヤーの回答を詳述する列。
| ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 見積回答明細 | 見積回答明細 | 誤 | 誤 | ||
| 2 | 見積回答明細ID | 見積回答明細ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 3 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 4 | 作成者ID | 作成者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 5 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 6 | 更新者ID | 更新者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 7 | イベントの回答ID | イベントの回答ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 8 | イベント申請明細ID | イベント申請明細ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 9 | タイプ | タイプ | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 10 | 数量 | 数量 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 11 | ポジション | ポジション | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 12 | 金額 | 金額 | TRUE | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 13 | ロットID | ロットID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 14 | 重量 | 重量 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 15 | サプライヤーのアイテム名 | サプライヤーのアイテム名 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 16 | アイテム品番 | アイテム品番 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 17 | アイテムの説明 | アイテムの説明 | 誤 | 誤 | テキスト | |
| 18 | 価格の通貨コード | 価格の通貨コード | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 19 | 数量単位 | 数量単位 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 20 | 報告価格 | 報告価格 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 21 | リードタイム | リードタイム | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 22 | イベント通貨での価格金額 | イベント通貨での価格金額 | TRUE | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
| 23 | フォームの回答ID | フォームの回答ID | 誤 | 誤 | 整数 |
見積回答ステータス列
サプライヤーの回答ステータスを詳述する列。
| ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 見積回答のステータス | 見積回答のステータス | 誤 | 誤 | ||
| 2 | 見積回答のステータスID | 見積回答のステータスID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 3 | 名前 | 名前 | TRUE | TRUE | string (255) | |
| 4 | 有効 | 有効 | 誤 | 誤 | boolean | |
| 5 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 6 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 |
見積サプライヤー列
イベントに参加しているサプライヤーを詳述する列。
| ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サプライヤー見積 | サプライヤー見積 | 誤 | 誤 | ||
| 2 | 見積のサプライヤーID | サプライヤーID見積 | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 3 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 4 | 作成者ID | 作成者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 5 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
| 6 | 更新者ID | 更新者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 7 | タイプ | タイプ | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 8 | サプライヤーID | サプライヤーID | TRUE | 誤 | 整数 | |
| 9 | サプライヤー名 | サプライヤー名 | TRUE | TRUE | string (255) | |
| 10 | サプライヤーEメール | サプライヤーEメール | TRUE | 誤 | string (255) | |
| 11 | サプライヤー連絡先名 | サプライヤー連絡先名 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 12 | サプライヤーの表示名 | サプライヤーの表示名 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 13 | イベント申請ID | イベント申請ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 14 | サプライヤー既定の地域と言語 | サプライヤー既定の地域と言語 | 誤 | 誤 | string (255) | |
| 15 | メールが送信されました | メールが送信されました | 誤 | 誤 | boolean | |
| 16 | 変更レビューが確認されました | 変更レビューが確認されました | 誤 | 誤 | boolean | |
| 17 | 修正された変更内容を確認しました | 修正された変更内容を確認しました | 誤 | 誤 | boolean | |
| 18 | 規約に同意済み | 規約に同意済み | 誤 | 誤 | boolean |