料金API (/ charges)
バーチャルPカードの料金を確認するために、Charges APIを使用することができます。
概要
請求にアクセスするURLはhttps ://{ your_instance_name }/ api/chargesです
。OpenAPIドキュメントはhttps ://{ your_instance_name }/ api_docs/14で確認できます
。
子オブジェクト
請求額配分API
アクション
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
取得 | /api/charges |
index | クエリ料金 |
取得 | /api/charges /: id |
表示 | 料金を表示 |
要素
キー: ID
要素 | 説明 | 申請書 | 一意 | 許容される値 | In | アウト | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account - type - id | 請求に関連付けられた勘定科目表ID | はい | 整数( 11 ) | ||||
accounting - currency | 会計合計の通貨コード | はい | |||||
accounting - total | 勘定科目表会計通貨での請求額 | はい | 小数 | ||||
card - provider - account | カードプロバイダーアカウント | はい | はい | string (255) | |||
charge - allocations | 請求のための勘定科目割当 | はい | 請求配分 | ||||
charge - date | 請求日 | はい | はい | はい | 日時 | ||
charge - tax - lines | 課税対象の税金項目 | はい | [] | ||||
coupa - pay - id | 一意のCoupa Pay ID | はい | はい | integer (11) | |||
coupa - pay - statement - id | 一意のCoupa Pay明細書ID | はい | はい | integer (11) | |||
created - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
created - by | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
通貨 | カードの基本通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
文書ID | 請求されたカードに関連する取引書類ID | はい | 整数 | ||||
document - type | 請求されたカードに関連する取引書類の種類 | はい | string (255) | ||||
expense - holding - account | 経費ホールディングアカウント | ||||||
exported | 取引がエクスポートされたか示します | はい | boolean | ||||
external - ref - id | 一意のサードパーティのシステムID | はい | はい | はい | string (255) | ||
hold - account | 保留勘定科目 | はい | |||||
iD | 一意Coupa ID | はい | 整数( 11 ) | ||||
issuer - bank | 発行元の銀行 | はい | |||||
issuer - reconciliation - id | 発行者の照合ID | はい | string (255) | ||||
last - exported - at | 取引が最後にエクスポートされた日時はYYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式になります | はい | 日時 | ||||
mcc | 購入先カテゴリーコード | はい | はい | string (255) | |||
merchant - currency | カードに請求された通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
マーチャントリファレンス | カードで提供された販売業者情報 | はい | はい | string (255) | |||
merchant - total | マーチャントがマーチャントの通貨で請求した合計金額 | はい | はい | 小数( 30,6 ) | |||
order - header - currency | 請求されたカードの発注書の通貨 | はい | string (6) | ||||
order - header - id | 請求されたカードに関連する発注書ID | はい | 整数( 11 ) | ||||
order - header - number | 請求されたカードに関連する発注書番号 | はい | string (20) | ||||
order - header - total | 請求されたカードの発注書の合計金額 | はい | string (255) | ||||
payment_partner | はい | ||||||
posting_date | 請求が登録された日付 | はい | はい | 日時 | |||
statement | 明細書 | はい | CoupaPay::明細書 | ||||
statement - id | 一意Coupa ID | はい | はい | 整数( 11 ) | |||
statement - name | この請求が属する明細書の名称 | はい | string (255) | ||||
サプライヤー | サプライヤー | はい | はい | サプライヤー | |||
supplier - id | 一意のCoupaサプライヤーID | はい | 整数( 11 ) | ||||
supplier - name | 請求を行ったCoupaのサプライヤー | はい | string (255) | ||||
合計 | カードの基本通貨での請求の合計 | はい | はい | 小数( 30,6 ) | |||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
更新者: | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
virtual - card | バーチャルカード | はい | はい | CoupaPay:: VirtualCard | |||
virtual - card - id | 関連付けられたバーチャルカードのCoupa ID | はい | integer (11) |
API呼び出しの例
要素 | 詳細 |
---|---|
URL | https :// {instancename}/api/charges/{id} |
運用 | 取得 |
パラメーター | 質問のパラメータ |
申請本文 | なし |
例のリクエスト |
|