Coupa Pay明細書のエクスポート
Coupa Pay明細書のフラットファイル統合オブジェクトには、ヘッダー列と請求明細の単一のセットのみが含まれています。
CoupaPay明細レコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして含まれています。
CoupaPay明細には、次のタイプの行が含まれています。ステートメント
、Charge
、
ChargeAllocation、ChargeTaxLine
。最初の位置のtypeの値は、その行に適用されるフィールドのテーブルを決定します。
統合フォーマットテーブルを公開する前に、ほとんどすべてのフィールドの名前を変更し、フィールドを並べ替えることができますが、typeの値が次の行データの構造を決定するため、typeフィールドを最初の位置に残しておくことをお勧めします。
エクスポート可能なタイプはChargeです
ポジション | カラム名 | タイプ | 説明 | 申請書/固有 | 許可されています |
---|---|---|---|---|---|
1 | タイプ | 行のタイプを表します。使用できる値は、Statement、Charge、ChargeAllocation、またはChargeTaxLineです。 このテーブルのtypeの値は次のようになります。 請求 |
いいえ/いいえ | 任意の | |
2 | iD | 整数 | 請求のCoupa内部ID | いいえ/いいえ | 任意の |
3 | coupa - pay - statement - id | 整数 | 明細書のCoupa Pay内部ID | いいえ/いいえ | 任意の |
4 | statement - external - ref - id | 支払パートナーからの明細IDまたは参照 | いいえ/いいえ | 任意の | |
5 | statement - name | ステートメントの名前 | いいえ/いいえ | any | |
6 | coupa - pay - id | 整数 | 明細書のCoupa Payの内部ID | いいえ/いいえ | any |
7 | external - ref - id | string (255) | 支払パートナーからの請求IDまたは参照 | はい/いいえ | any |
8 | charge - date | 日時 | 請求日 | はい/いいえ | 任意の |
9 | virtual - card - name | バーチャルカード名 | いいえ/いいえ | 任意の | |
10 | virtual - card - coupa - pay - id | バーチャルカードのCoupa Pay内部ID | いいえ/いいえ | any | |
11 | virtual - card - external - ref - id | 支払パートナーのカードIDまたはリファレンス | いいえ/いいえ | 任意の | |
12 | virtual - card - type | バーチャルカードのタイプ | いいえ/いいえ | 任意の | |
13 | virtual - card - order - header - po - number | 関連する注文ヘッダーの発注番号 | いいえ/いいえ | 任意の | |
14 | virtual - card - po - id | 関連する注文ヘッダーのCoupa内部ID | いいえ/いいえ | any | |
15 | 金額 | 小数( 30,6 ) | 請求されたクレジットカード通貨の金額 | いいえ/いいえ | 任意の |
16 | 通貨 | カードが発行される通貨 | はい/いいえ | any | |
17 | merchant - amount | 小数( 30,6 ) | 販売業者がトランザクションで請求した金額 | いいえ/いいえ | any |
18 | merchant - currency | 加盟店が取引で使用した通貨 | いいえ/いいえ | 任意の | |
19 | mcc | string (255) | 購入先カテゴリーコード | いいえ/いいえ | 任意の |
20 | supplier - name | カードに請求したサプライヤーのCoupaのサプライヤーレコードの名前 | いいえ/いいえ | any | |
21 | supplier - number | カードに請求したサプライヤーのCoupaのサプライヤーレコードの番号 | いいえ/いいえ | any | |
22 | マーチャントリファレンス | string (255) | クレジットカードに請求されたユーザーのクレジットカード決済会社が提供した説明 | いいえ/いいえ | 任意の |
23 | tax - amount | 小数( 30,6 ) | 取引で請求された税額 | いいえ/いいえ | 任意の |
24 | tax - currency | 税金の通貨です。 | いいえ/いいえ | 任意の | |
26 | accounting - total | 小数 | 勘定科目表会計通貨での請求額 | いいえ/いいえ | 任意の |
27 | accounting - currency | 会計合計の通貨コード | いいえ/いいえ | any | |
28 | virtual - card - document - id | カードが関連付けられている取引書類のID | いいえ/いいえ | 任意の | |
29 | issuer - bank - name | カードを発行した銀行のCoupaのサプライヤーレコードの名前 | いいえ/いいえ | any | |
30 | issuer - bank - number | カードを発行した銀行のCoupaのサプライヤーレコードの番号 | いいえ/いいえ | any | |
31 | issuer - reconciliation - id | string (255) | 発行銀行から提供された請求参照 | いいえ/いいえ | any |
32 | posting - date | 日時 | 請求がカードの銀行に登録された日付 | いいえ/いいえ | 任意の |
Coupa Pay請求配分列
エクスポート可能なタイプはChargeAllocationです
ポジション | カラム名 | タイプ | 説明 | 申請書/固有 | 許可されています |
---|---|---|---|---|---|
1 | タイプ | 行のタイプを表します。使用できる値は、Statement、Charge、ChargeAllocation、またはChargeTaxLineです。このテーブルのtypeの値は次のようになります。 ChargeAllocation 。 |
いいえ/いいえ | any | |
2 | iD | 整数 | 請求割り当てのCoupa内部ID | いいえ/いいえ | 任意の |
3 | statement - id | 関連付けられた明細書のCoupa Pay内部ID | いいえ/いいえ | 任意の | |
4 | statement - external - ref - id | 支払パートナーからの明細IDまたは参照 | いいえ/いいえ | 任意の | |
5 | statement - name | ステートメントの名前 | いいえ/いいえ | 任意の | |
6 | charge - coupa - pay - id | 請求のCoupa Pay内部ID | いいえ/いいえ | 任意の | |
7 | charge - external - ref - id | 請求の外部参照ID | いいえ/いいえ | 任意の | |
8 | period - name | 期間の名称 | いいえ/いいえ | any | |
9 | 金額 | 小数( 30,6 ) | 料金配分の金額 | いいえ/いいえ | any |
10 | 通貨 | 課金割り当ての通貨 | はい/いいえ | any | |
11 | 割合 | 小数( 16,10 ) | 合計請求額に対する比率 | はい/いいえ | any |
12 | account - name | 請求割当に関連付けられた口座名義 | いいえ/いいえ | 任意の | |
13 | account - code | 請求割り当てに関連付けられているアカウントのコード | いいえ/いいえ | any | |
14 | account - type - name | 請求割り当てに関連付けられたCOAの名前 | いいえ/いいえ | any | |
15 | charge - id | 整数 | Coupaが請求に割り当てる一意の識別子。 | いいえ/いいえ | any |
料金の税明細行の列
エクスポート可能なタイプはChargeTaxLineです
ポジション | カラム名 | タイプ | 説明 | 申請書/固有 | 許可されています |
---|---|---|---|---|---|
1 | type |
行のタイプを表します。使用できる値は、Statement、Charge、ChargeAllocation、またはChargeTaxLineです。 |
いいえ/いいえ | 任意の | |
2 | iD | 整数 | Coupaが税明細に割り当てる一意の識別子。 | いいえ/はい | any |
3 | charge - id | 整数 | Coupaが請求に割り当てる一意の識別子。 | いいえ/いいえ | 任意の |
4 | charge - coupa - pay - id | 整数 | 明細書のCoupa Payの内部ID | いいえ/いいえ | 任意の |
5 | line - number | 整数 | 明細行番号の値は、この税明細行が適用されるCoupaPay Charge: idに対応しています。 | いいえ/いいえ | 任意の |
6 | tax - amount | 明細で計算された税額。 | いいえ/いいえ | any | |
7 | tax - currency | 明細の税額の通貨。 | いいえ/いいえ | any | |
8 | 税率 | 明細に表示されている税率。 | いいえ/いいえ | 任意の | |
10 | tax - code | 明細税率の税率コード。 | いいえ/いいえ | any | |
11 | tax - code - country | 明細税率の税率コード国。 | いいえ/いいえ | any | |
12 | tax - code - description | 明細税率の税率コードの説明。 | いいえ/いいえ | 任意の |