アイテムAPI (/items)
カタログアイテムAPIを使用して、従業員が申請書の作成時に選択する、サプライヤーが提供しない商品を作成、更新、またはクエリします。
カタログアイテムAPIを使用して、従業員が申請書の作成時に選択する、サプライヤーが提供しない商品を作成、更新、またはクエリします。
アイテムにアクセスするためのURLは次のとおりです。 https://<instance>/api/items
詳細については、 「インテグレーションのベストプラクティス 」を参照してください。
APIオブジェクト
wiki.tree();
アクション
アイテムAPIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/items |
作成 | アイテムを作成 |
取得 | /api/items/:id/image |
画像 | /api/items/:id/image |
取得 | /api/items |
インデックス | アイテムを問い合わせ |
取得 | /api/items/:id |
表示 | アイテムを表示 |
パッチ | /api/items/:id |
更新 | アイテムの更新 |
プット | /api/items/:id |
更新 | アイテムの更新 |
要素
アイテムAPIでは次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
active | このサプライヤーと契約に指定されたアイテムは有効ですか?有効でない場合は削除 | はい | はい | ブール値 | |||
一部数量を許可 | サイクルカウントに一部数量を許可 | はい | ブール値 | ||||
commodity | 商品 | はい | はい | 商品 | |||
アイテムIDに接続 | connect_item_id | はい | 整数 | ||||
消費数量 | 消費数量 | はい | はい | 整数 | |||
消費 – 数量単位 | 消費uom | はい | はい | 数量単位 | |||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
description | アイテムの説明 | はい | はい | はい | テキスト | ||
外部イメージのURL | アイテム画像の外部画像URL | はい | string型 | ||||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
画像URL | アイテム画像のURL(アイテムの作成/更新時にCoupaにコピーされます) | はい | 文字列 | ||||
在庫ロットの有効期限の種類 | ロットの期限タイプ | はい | 文字列 | ||||
在庫ロット追跡が有効 | ロットの追跡を有効にする | はい | ブール値 | ||||
アイテム番号 | 一意のアイテム番号 | はい | はい | はい | string型 | ||
アイテムタイプ | アイテムタイプ | no | no | 任意 | はい | はい | アイテム |
製造業者名 | 製造業者名 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
製造業者品番 | 製造業者品番 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
name | アイテム名 | はい | はい | はい | string型 | ||
net-weight | 正味重量 | はい | はい | decimal型 | |||
正味重量 – 数量単位 | net_weight_uom | はい | 数量単位 | ||||
パック数量 | パック数量 | はい | はい | decimal型 | |||
パック数量単位 | パック数量単位 | はい | 数量単位 | ||||
パック重量 | パック重量 | はい | はい | decimal型 | |||
受領不定貫 | receive_catch_weight | はい | ブール値 | ||||
受領形式 | 受領中 | はい | はい | ||||
再注文アラート | 再注文アラート | はい | |||||
再注文ポイント | 再注文ポイント | はい | 浮動小数 | ||||
資産タグが必要 | 資産タグが必要 | はい | ブール値 | ||||
検査が必要 | 検査が必要 | はい | ブール値 | ||||
保管数量 | ストレージ数量 | はい | はい | 整数 | |||
保管 – 数量単位 | 保管uom | はい | はい | 数量単位 | |||
税金詳細 | 税金詳細 | はい | はい | ||||
数量単位 | 数量単位 | はい | はい | 数量単位 | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
パック重量を使用 | パック重量を使用 | はい | ブール値 |
メモ
商品と数量単位はシステムにすでに存在している必要があります。
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。