ソーシング見積見積回答のエクスポート
Coupaのソーシングフラットファイル統合オブジェクトには、ソーシングイベントレコードのさまざまな詳細が含まれています。
ソーシングエクスポートには、ソーシングイベントレコードのさまざまな詳細が含まれます。
見積回答明細列
品目レベルでサプライヤーの回答を詳述する列。
ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 使用可能な値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 見積回答明細 | 見積回答明細 | 誤 | 誤 | ||
2 | 見積回答明細ID | 見積回答明細ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
3 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
4 | 作成者ID | 作成者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
5 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
6 | 更新者ID | 更新者ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
7 | イベントの回答ID | イベントの回答ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
8 | イベント申請明細ID | イベント申請明細ID | 誤 | 誤 | 整数 | |
9 | タイプ | タイプ | 誤 | 誤 | string (255) | |
10 | 数量 | 数量 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
11 | ポジション | ポジション | 誤 | 誤 | 整数 | |
12 | 金額 | 金額 | TRUE | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
13 | ロットID | ロットID | 誤 | 誤 | 整数 | |
14 | 重量 | 重量 | 誤 | 誤 | 整数 | |
15 | サプライヤーのアイテム名 | サプライヤーのアイテム名 | 誤 | 誤 | string (255) | |
16 | アイテム品番 | アイテム品番 | 誤 | 誤 | string (255) | |
17 | アイテムの説明 | アイテムの説明 | 誤 | 誤 | テキスト | |
18 | 価格の通貨コード | 価格の通貨コード | 誤 | 誤 | 整数 | |
19 | 数量単位 | 数量単位 | 誤 | 誤 | 整数 | |
20 | 報告価格 | 報告価格 | 誤 | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
21 | リードタイム | リードタイム | 誤 | 誤 | 整数 | |
22 | イベント通貨での価格金額 | イベント通貨での価格金額 | TRUE | 誤 | 小数( 30,6 ) | |
23 | フォームの回答ID | フォームの回答ID | 誤 | 誤 | 整数 |
見積回答のステータス列
サプライヤーの回答ステータスを詳述する列。
ポジション | カラム名 | 説明 | 申請書/固有 | 一意 | タイプ | 使用可能な値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 見積回答のステータス | 見積回答のステータス | 誤 | 誤 | ||
2 | 見積回答のステータスID | 見積回答のステータスID | 誤 | 誤 | 整数 | |
3 | 名前 | 名前 | TRUE | TRUE | string (255) | |
4 | 有効 | 有効 | 誤 | 誤 | boolean | |
5 | 作成日 | 作成日 | 誤 | 誤 | 日時 | |
6 | 更新日 | 更新日 | 誤 | 誤 | 日時 |