データファイルソースAPI (/ data_file_sources)
承認APIを使用して統合ファイルを調べます。
概要
承認APIにアクセスするURLはhttps :///api<instance>/data_file_
sourcesです
。
詳細については、統合のベストプラクティスを参照してください。
アクション
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
取得 | /api/data_file_sources |
index | クエリデータファイルソース |
投稿 | /api/data_file_sources/load_file |
load_file | /api/data_file_sources/load_file |
投稿 | /api/data_file_sources/load_files |
load_files | /api/data_file_sources/load_files |
投稿 | /api/data_file_sources/load_from_coupa_file_service |
coupaのファイルサービスから読み込む | Coupaファイルサービスからの読み込み |
投稿 | /api/data_file_sources/load_from_sftp |
load_from_sftp | フラットファイルをアップロードし、データファイルソースを介して処理する |
取得 | /api/data_file_sources /: id |
表示 | データファイルソースを表示 |
取得 | /api/data_file_sources/validate_api_key |
validate_api_key | Apiキーを検証する |
要素
要素 | 説明 | 申請済み | 一意 | 許容値 | In | アウト | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
created - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
created - by | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
end - time | 終了時刻 | はい | 日時 | ||||
file - content - type | file_content_type | はい | string (255) | ||||
file - file - name | file_file_name | はい | string (255) | ||||
file - file - size | file_file_size | はい | string (255) | ||||
iD | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
integration - id | インテグレーションの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
integration - run - id | インテグレーション実行の一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
進捗状況 | 進捗状況 | はい | 整数 | ||||
records - count | cSVのレコード数(関連するヘッダー+行のグループ化) | はい | 整数 | ||||
records - created | 作成されたレコードの数 | はい | 整数 | ||||
records - updated | 更新されたレコードの数 | はい | 整数 | ||||
result - text | result_text | はい | テキスト | ||||
source - for | source_for | はい | はい | string (50) | |||
start - time | start_time | はい | 日時 | ||||
ステータス | 取引のステータス | はい | string (50) | ||||
タイプ | タイプ | はい | string (50) | ||||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
更新者: | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
upload - errors | upload_errors | はい | アップロードエラー | ||||
upload - errors - count | アップロードエラーの数 | はい | 整数 |
エラー要素をアップロード
要素 | 説明 | 申請書 | 一意 | 許容値 | In | アウト | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
created - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
created - by | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
field - errors | field_errors | はい | はい | テキスト | |||
field - with - error | field_with_error | はい | string (255) | ||||
first - column | first_column | はい | string (255) | ||||
iD | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
行 | 行 | はい | 整数 | ||||
タイプ | type | はい | string (255) | ||||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
更新者: | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
値 | 値 | はい | string (255) |