請求明細API
関連付け
このリソースはデータ型であり、独自のエンドポイントを持っていません。利用可能なアクションを確認するには、請求書ヘッダーAPIを参照してください。
要素
要素 | 説明 | 申請済み | 一意 | 許容値 | In | アウト | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勘定科目 | アカウント | はい | はい | はい | 勘定科目 | ||
account - allocations | account - allocations | はい | はい | 請求明細配分 | |||
accounting - total | accounting - total | はい | 小数( 30,3 ) | ||||
accounting - total - currency | accounting - total - currency | はい | Currency | ||||
adjustment - type | 調整タイプ | price, quantity, other | はい | string (255) | |||
billing - note | 請求メモ | はい | はい | テキスト | |||
bulk - price | 総括価格 | はい | はい | 総括価格 | |||
カテゴリー | カテゴリー | はい | はい | string (255) | |||
商品の分類 | 商品の分類 | はい | はい | string (8) | |||
品目カテゴリー | 品目カテゴリー | はい | はい | 品目カテゴリー | |||
company - uom | 会社数量単位 | はい | string (255) | ||||
契約 | 契約 | はい | はい | 契約 | |||
created - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
created - by | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
通貨 | 取引の通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
custom - declaration - number | 税関申告番号 | はい | string (255) | ||||
控除可能 | 控除可能 | はい | はい | string (255) | |||
delivery - note - number | 発送メモ番号 | はい | はい | string (255) | |||
説明 | 説明 | はい | はい | はい | string (1550) | ||
discount - amount | 割引額 | はい | 小数( 30,3 ) | ||||
failed - tolerances | 許容誤差の不合格 | はい | はい | 失敗となった許容限度 | |||
fiscal - code | 税務コード | はい | はい | string (4) | |||
handling - distribution - total | 取扱い流通合計額 | はい | 小数( 32,4 ) | ||||
hsn - sac - code | HSN/SAC | はい | はい | string (255) | |||
iD | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
項目 | アイテム | はい | はい | 項目 | |||
item - barcode | アイテムのバーコード | はい | はい | string (14) | |||
line - num | line - num | はい | はい | 整数 | |||
line - type | 明細タイプ | はい | |||||
match - reference | 領収書と事前出荷明細通知の回線に接続するための3方向の一致属性 | はい | はい | string (255) | |||
misc - distribution - total | 雑費額合計 | はい | 小数( 32,4 ) | ||||
municipality - taxation - code | 地方自治体課税コード | はい | はい | string (255) | |||
正味重量 | 正味重量 | はい | はい | 小数( 30,6 ) | |||
order - header - num | order - header - num | はい | |||||
order - line - commodity | order - line - commodity | はい | |||||
order - line - custom - fields | order - line - custom - fields | はい | |||||
order - line - id | order - line - id | はい | はい | 整数 | |||
order - line - num | order - line - num | はい | |||||
order - line - source - part - num | 各注文品番のサプライヤー品番 | はい | |||||
original - date - of - supply | 当初納品日 | はい | はい | 日時 | |||
期間 | 期間 | はい | はい | 期間 | |||
po - number | 発注番号 | はい | |||||
価格 | 価格 | はい | はい | はい | 小数( 46,20 ) | ||
price - per - uom | price - per - uom | はい | はい | 小数( 30,6 ) | |||
property - tax - account | 資産税科目 | はい | string (255) | ||||
数量 | 数量 | はい | はい | 小数( 30,6 ) | |||
shipping - distribution - total | 発送分布の合計 | はい | 小数( 32,4 ) | ||||
source - part - num | ソース品番 | はい | はい | string (255) | |||
ステータス | 取引のステータス | はい | string (255) | ||||
下位カテゴリー | 下位カテゴリー | はい | はい | string (255) | |||
supp - aux - part - num | はい | テキスト | |||||
タグ | タグ付け | はい | はい | タグ付け | |||
タグ | タグ | はい | はい | タグ | |||
tax - amount | tax - amount | はい | はい | 小数 | |||
tax - amount - engine | 構成に基づいてCoupa NativeまたはExternal Tax Engineによって計算された税額 | はい | |||||
tax - code | tax - code | はい | はい | 税金コード | |||
tax - code - engine | 構成に基づいて外部税エンジンによって返される税金コード | はい | |||||
tax - description | tax - description | はい | |||||
tax - distribution - total | 税額配分合計 | はい | 小数( 32,4 ) | ||||
tax - lines | tax - lines | はい | はい | 税金明細 | |||
tax - location | tax - location | はい | |||||
税率 | 税率 | はい | はい | ||||
tax - rate - engine | 構成に基づいて外部税エンジンによって返される税率 | はい | |||||
tax - supply - date | tax - supply - date | はい | |||||
合計 | 合計 | はい | 小数( 46,20 ) | ||||
タイプ | タイプ |
InvoiceQuantityLine、 |
はい | はい | string (100) | ||
不特定 | UNSPSC | はい | string (255) | ||||
uom | 数量単位 | はい | はい | 数量単位 | |||
updated - at | CoupaがYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMZの形式で自動的に作成しました | はい | 日時 | ||||
更新者: | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
weight - uom | weight - uom | はい | はい | 数量単位 | |||
源泉徴収税明細 | 源泉徴収税明細行 | はい | はい | 源泉徴収税明細 | |||
adjustment - type | 調整タイプ | price, quantity, other | はい | はい | string (255) | ||
supp - aux - part - num | はい | はい | テキスト | ||||
不特定 | UNSPSC | はい | string (255) |