設定データ
Risk Assessクイック統合用のデータファイルフォーマットを設定します。
設定データ
| フィールド | 説明 | 申請済み | 一意 | タイプ | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| TypeCode (*) | [セットアップデータ管理]の下にある既存のコードに一致する必要があります。 | はい | String (64) | 任意の | |
| データコード(*) | データコードを入力します。 | はい | String (256) | 任意の | |
| DisplayName (*) | ユーザーに表示される表示名を入力します。 | はい | String (256) | 任意の | |
| 文化 | セットアップデータの言語を入力します。 | ||||
| ParentCode | [セットアップデータ管理]の既存の親コードに一致する必要があります。 | String (256) | 任意の | ||
| OrderNumber | 行の順序番号を入力します。これは、新しいセットアップデータが表示される場所です。 | 整数 | |||
| 説明 | セットアップデータの簡単な説明を入力します。 | String (256) | |||
| 活性化(*) | 組織をアクティブにするには、「はい」と入力します。 | はい | ブール | はい/いいえ | |
| ActivateDate | セットアップデータが有効になっている日付を入力します。 | DateTime | any | ||
| ScoreValue | セットアップデータ要素のスコア値を入力します。 | 小数点(10,2) | 任意の |
(*)必須