経費事前承認エクスポート
Coupaの経費事前承認フラットファイル統合オブジェクトには、ヘッダーと明細列が含まれています。
カラム名 | 説明 | 申請済み | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
RecordType | 各行にあるレコードタイプのタイプ | 誤 | 誤 | any | |
ID | 支出事前承認のID | 誤 | 誤 | 整数 | 任意の |
説明 | ユーザーが経費の事前承認を要求している理由を頻繁に説明している説明 | TRUE | 誤 | string (255) | any |
タイプ | 経費の事前承認をリクエストする際に、管理者がユーザーに対して設定したフォームのタイプ | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
事前承認済み金額 | 経費事前承認フォームでユーザーが要求した合計金額 | 誤 | 誤 | 任意の | |
通貨 | 申請した事前承認金額に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | 任意の | |
利用可能金額 | 経費事前承認の一部が経費レポートと照合された後、事前承認に残っている利用可能な金額 | 誤 | 誤 | any | |
利用可能金額の通貨 | 申請した残りの事前承認金額に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | any | |
利用可能 | 事前承認がアーカイブされている場合、利用可能はいいえに設定されていますが、まだ有効な場合ははいに設定されています | 誤 | 誤 | boolean | 任意の |
開始日 | 経費事前承認時にユーザーが入力した開始日( YYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMの形式) | 誤 | 誤 | 日時 | 任意の |
終了日 | 経費事前承認時にユーザーが入力した終了日( YYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMの形式) | 誤 | 誤 | 日時 | 任意の |
事前承認ユーザーの氏名 | 事前承認が作成されたユーザーの氏名 | 誤 | 誤 | 任意の | |
~によって作成されたフルネーム | 経費の事前承認を作成したユーザーの氏名 | 誤 | 誤 | 任意の | |
フルネーム別に更新済み | 経費の事前承認を更新したユーザーの氏名 | 誤 | 誤 | 任意の | |
作成日時 | レコード作成時刻( YYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMの形式) | 誤 | 誤 | 日時 | 任意の |
更新日時 | レコードが更新された時刻( YYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMの形式) | 誤 | 誤 | 日時 | any |
レポート合計 | 会社のダッシュボード通貨で要求された経費事前承認の合計金額 | 誤 | 誤 | 小数( 32,4 ) | 任意の |
フォームの回答 | 経費事前承認フォームを公開する際に管理者が設定したフォーム回答名 | 誤 | 誤 | 任意の | |
経費レポート | 経費事前承認が関連付けられている1つまたは複数の経費レポート | 誤 | 誤 | [] | 任意の |
仮払金の適用済み合計金額 | 経費事前承認フォームで要求された前払金の合計金額 | 誤 | 誤 | 任意の | |
仮払金の適用済み合計金額の通貨 | 要求された仮払金金額に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | 任意の | |
仮払金の未払い合計金額 | 経費事前承認の一部が経費レポートと照合された後、事前承認に残っている利用可能なキャッシュアドバンス金額 | 誤 | 誤 | any | |
仮払金の未払い合計金額の通貨 | 経費事前承認の残りのキャッシュアドバンス金額に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | 任意の | |
バーチャルカード適用額 | 経費事前承認に適用されたバーチャルカードの総額 | 誤 | 誤 | 任意の | |
バーチャルカードが適用された金額の通貨 | 経費事前承認に適用されたバーチャルカードの金額に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | any | |
バーチャルカード未払い金額 | 経費の事前承認の一部が経費レポートと照合された後、事前承認に残っている利用可能なバーチャルカードの金額 | 誤 | 誤 | any | |
バーチャルカードの未払い金額の通貨 | 経費事前承認の残りのバーチャルカード金額に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -1 | インテグレーション「カスタムフィールド1」 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -2 | インテグレーション「カスタムフィールド2」 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -3 | インテグレーション「カスタムフィールド3」 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -4 | 連携のカスタムフィールド4 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -5 | 連携のカスタムフィールド5 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -6 | 連携のカスタムフィールド6 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -7 | 連携のカスタムフィールド7 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -8 | 連携「カスタムフィールド8」 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -9 | 連携「カスタムフィールド9」 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -10 | 連携のカスタムフィールド10 | 誤 | 誤 | any |
経費事前承認明細列
カラム名 | 説明 | 申請済み | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
RecordType | 各行にあるレコードタイプのタイプ | 誤 | 誤 | 任意の | |
ID | 支出事前承認行のID | 誤 | 誤 | 整数 | any |
経費の事前承認ID | 支出事前承認のID | 誤 | 誤 | 整数 | 任意の |
タイプ | 経費事前承認項目のタイプ:航空券、ホテル、レンタカー、電車、交通機関、またはなし | 誤 | 誤 | string (255) | 任意の |
見積額 | Coupaのコミュニティインテリジェンス価格予測によって予測されるセグメントの推定価格 | 誤 | 誤 | 任意の | |
見積金額の通貨 | 経費事前承認で要求された推定金額に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | any | |
申請額 | 経費事前承認フォームでユーザーが要求した合計金額 | 誤 | 誤 | 任意の | |
申請額の通貨 | 経費事前承認明細で申請された金額に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | 任意の | |
勘定科目タイプ名 | 勘定科目コードで選択した勘定科目のCOA | 誤 | 誤 | any | |
勘定科目コード | 経費事前承認行に割り当てられた会計文字列 | 誤 | 誤 | 任意の | |
会計合計 | COAS通貨で申請された合計経費の事前承認金額 | 誤 | 誤 | 任意の | |
会計合計の通貨 | 経費事前承認明細の会計合計に関連する通貨コード | 誤 | 誤 | 任意の | |
作成日時 | レコード作成時刻( YYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMの形式) | 誤 | 誤 | 日時 | any |
更新日時 | レコードが更新された時刻( YYYY - MM - DDTHH: MM: SS + HH: MMの形式) | 誤 | 誤 | 日時 | any |
custom - field -1 | インテグレーション「カスタムフィールド1」 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -2 | インテグレーション「カスタムフィールド2」 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -3 | 連携のカスタムフィールド3 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -4 | 連携のカスタムフィールド4 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -5 | 連携「カスタムフィールド5」 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -6 | 連携のカスタムフィールド6 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -7 | 連携のカスタムフィールド7 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -8 | 連携「カスタムフィールド8」 | 誤 | 誤 | any | |
custom - field -9 | インテグレーション「カスタムフィールド9」 | 誤 | 誤 | 任意の | |
custom - field -10 | 連携のカスタムフィールド10 | 誤 | 誤 | 任意の |