トランザクションデータファイル形式
マスターデータオブジェクトの標準ファイル形式をご覧ください。
お客様は、この文書に記載されているファイル形式を統合しようとする前に、まず次の注意事項を確認してください。
実装中の場合
Coupaソリューションアーキテクトにファイルのインポートについてお問い合わせください。
従来のカスタム統合フォーマットを使用している場合は、以下に説明するものと大きく異なります
このドキュメントに記載されている形式に切り替える方法については、Coupa CVMにお問い合わせください。
全員
以下のフィールドを既存の統合ファイルに追加する方法については、Coupaサポートにお問い合わせください。
有期契約作業員( CW )
説明:顧客がアクセスプロビジョニング、アセットプロビジョニングなどを管理するためにエンタープライズアプリケーションに使用する派遣労働者データのエクスポート。
サポートされている負荷:デルタファイルで
サポートされている区切り記号:パイプ(|)、コンマ(,)
サポートされているファイル拡張子:.csv、.txt
フィールド | データタイプと長さ | 必須の | 使用できる値 | 例 |
---|---|---|---|---|
ステータスフラグ | string (2) | はい | N、T、X、C、R、RT [ステータス:N –新規派遣労働者、T –派遣労働者の解雇、X –派遣労働者の不在、C – CW情報の変更、R –再雇用、以前に割り当てられたCWの外部参照IDの使用、RT -ロールバック解雇]。 | N |
CCW CW番号 | string (200) | はい | 任意 | CCW - CW -000001 |
外部参照ID 1 | string (200) | いいえ | 任意 | ブランクまたは000001 |
外部参照ID 2 | string (200) | いいえ | 任意 | ブランクまたは0 NST 1 |
外部参照ID 3 | string (200) | いいえ | 任意 | ブランクまたはQR 12 E |
CCW ID | string (15) | はい | 任意 | 00001231 |
姓 | string (100) | はい | 任意 | Pearson |
名 | string (100) | はい | 任意 | MICHAEL |
ミドルネーム | string (100) | いいえ | いかなる | B |
開始日 | string (10) | はい | 任意の日付、YYYY - MM - DD | 2018 -03 -01 |
終了日 | string (10) | はい | 任意の日付、YYYY - MM - DD | 2019 -04 -01 |
Eメール | string (400) | はい | 任意 | mikeHarshley_test @ coupatest |
電話番号 | String (20) | いいえ | 任意 | システムにキャプチャされた電話番号 |
マネージャーID | string (100) | いいえ | 任意 | 038976
|
マネージャーEメール | string (400) | はい | いかなる | robertc@CCW.com |
代替採用マネージャーのEメール | string (400) | はい | 任意 | joec @ CCW.com |
作業ロケーションコード | string (40) | はい | すべて、CWに割り当てられた作業場所コード | NJB 01 F 02 C 1 |
ジョブコード | string (400) | はい | 任意 | A 23 G |
部門・役職 | string (400) | はい | 任意 | 人材獲得コンサルタント |
サプライヤー名 | string (400) | はい | 任意 | テストテクノロジーソリューション |
サプライヤーEメール | string (400) | はい | 任意 | jamescon@Customer.com |
サプライヤー参照番号 | string (200) | はい | いかなる | 0099898780 |
サプライヤーの市区町村 | string (400) | はい | 任意 | カヤホガ |
サプライヤーの都道府県 | string (400) | はい | 任意 | オハイオ州 |
サプライヤーの郵便番号 | string (10) | はい | いかなる | 43532 |
通常の請求価格 | number (45,8) | はい | いかなる | 200.00 |
申請書番号 | string (200) | はい | 任意 | CCW - Req -30234 |
解消理由 | string (400) | いいえ | 完了済みのエンゲージメント | |
サービスのタイプ | string (100) | いいえ | 任意 | 80936 |
マスターデータセグメント1の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント1名 |
マスターデータセグメント1コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント1コード |
マスターデータセグメント2の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント2名 |
マスターデータセグメント2コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント2コード |
マスターデータセグメント3の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント3名 |
マスターデータセグメント3コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント3コード |
マスターデータセグメント4の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント4名 |
マスターデータ区分4コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント4コード |
マスターデータセグメント5の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント5名 |
マスターデータ区分5コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント5コード |
マスターデータセグメント6の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント6名 |
マスターデータセグメント6コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント6コード |
マスターデータセグメント7の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント7名 |
マスターデータセグメント7コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント7コード |
マスターデータセグメント8の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント8名 |
マスターデータ区分8コード | string (255) | いいえ | いかなる | CWに割り当てられたマスターデータセグメント8コード |
マスターデータセグメント9の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント9コード |
マスターデータセグメント9コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント9コード |
マスターデータセグメント10の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント10コード |
マスターデータセグメント10コード | string (255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント10コード |
マスターデータセグメント11の名前 | string (255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータセグメント10コード |
マスターデータセグメント11コード | string (255) | いいえ | いかなる | CWに割り当てられたマスターデータセグメント11コード |
申請の質問1 | string (100) | いいえ | 任意 | |
申請書の質問2 | string (100) | いいえ | 任意 | |
申請書の質問3 | string (100) | いいえ | 任意 | |
申請書の質問4 | string (100) | いいえ | 任意 | |
申請の質問5 | string (100) | いいえ | 任意 | |
申請書の質問6 | string (100) | いいえ | 任意 | |
申請書の質問7 | string (100) | いいえ | 任意 | |
申請の質問8 | string (100) | いいえ | いかなる | |
申請書の質問9 | string (100) | いいえ | いかなる | |
申請書の質問10 | string (100) | いいえ | 任意 |
派遣労働者の外部参照番号
説明一意に識別されたCWに割り当てられた顧客のシステムID。CWエクスポート、CCWからの請求書を処理する際の参照チェックとして使用[変更、CCWの終了、タイムシート管理、顧客の人事システムでの再雇用ビジネスロジックの構築の例(該当する場合)]。外部参照ID 2と外部参照ID 3は、CWの確認で設定されたCWエクスポート、または候補が確認された後に顧客がこれらのフィールドを更新することを選択した場合にのみ使用できます。
サポートされている読み込み:デルタファイル(推奨)
サポートされる区切り文字:パイプ(|)、コンマ(,)
サポートされているファイル拡張子:.csv、.txt
フィールド | データタイプと長さ | 必須の | 使用できる値 | 例 |
---|---|---|---|---|
CCW CW番号 | string (100) | はい | 任意 | CCW - CW -000001 |
CW外部参照ID 1 | string (100) | はい | いかなる | 顧客のシステムのCCW外部参照ID ( 89876790 ) |
CW外部参照ID 2 | string (100) | いいえ | 任意 | 顧客のシステムのCCW外部参照ID ( 89876790 ) |
CW外部参照ID 3 | string (100) | いいえ | 任意 | 顧客のシステムのCCW外部参照ID ( 89876790 ) |
職場のメールアドレス | string (100) | いいえ | 任意 | sam.peter@ccwdoc.com |
インボイスデータ
説明:CCWで承認されたバッチデータ。これには、承認されたタイムシート、承認された経費、作業明細書に対する支払明細に関連するデータが含まれます。
サポートされている読み込み:デルタファイルで
サポートされている区切り記号:パイプ(|)、コンマ(,)
サポートされているファイル拡張子:.csv、.txt
請求書のヘッダー
Sr. No. | フィールド | データタイプと長さ | 必須の | 使用できる値 | 例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Record type | string (1) | はい | 静的値‘H’ | H |
2 | バッチ番号 | string (255) | はい | 任意、バッチ番号 | CCW - BAT 000001 -1019 |
3 | バッチ作成日 | 日付 | はい | YYYY - MM - DDのバッチ作成日 ISO 8601形式 |
2018 -12 -16 |
4 | バッチの承認日 | 日付 | はい | YYYY - MM - DDのバッチ承認日 ISO 8601形式 |
2018 -12 -16 |
5 | 請求書番号 | string (100) | はい | 任意、請求書# | CCW - INV -000001 -1019 |
6 | 請求明細合計 | int | はい | 請求書の合計行数 | 1 |
7 | 請求書合計正味金額 | number (45,8) | はい | 税抜き請求書金額合計 2小数精度 |
100.00 |
8 | 税総額の請求書 | number (45,8) | はい | 税総額 2小数点以下の精度の請求書 |
0.00 |
9 | 請求書合計総額 | number (45,8) | はい | 税金額を含む請求書総額 2小数点以下の精度 |
100.00 |
請求明細明細
Sr. No. | フィールド | データタイプと長さ | 必須の | ビジネスロジック | 例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイムシート | 経費 | SOW (固定) | |||||
1 | Record type | string (1) | はい | 静的値‘L’ | 静的値‘L’ | 静的値‘L’ | 現 |
2 | 請求書番号 | string (100) | はい | 請求書番号 | 請求書番号 | 請求書番号 | CCW - INV -000001 - MMYY |
3 | 請求品目番号 | int | はい | 請求品目番号 | 請求品目番号 | 請求品目番号 | 1 |
4 | 請求明細の日付 | date | はい | 週の終了日 | 経費開始日 | 支払明細アイテムの承認日 | 2018 -12 -16 |
5 | 請求明細行タイプ | string (10) | はい | 静的値「タイムシート」 | 静的値「費用」 | 静的値「SOW」 | タイムシート |
6 | 明細アイテムの説明 | string (1550) | いいえ | CW番号–週の終了日 | CW番号–経費開始日 | 支払い明細項目の説明 | CCW – CW -00001 – 2018 -12 -16 |
7 | 経費精算経費精算書 | string (400) | いいえ | タイムシート番号 | 経費精算書番号 | SOW番号 | 1604479 |
8 | 経費タイプ | string (100) | いいえ | 空欄になります | 請求品目に関連付けられている経費タイプ | 空欄になります | ホテル |
9 | サプライヤー名 | string (400) | いいえ | サプライヤー名 | サプライヤー名 | サプライヤー名 | テストサプライヤー株式会社 |
10 | CCWサプライヤー番号 | string (400) | いいえ | CCWにおけるサプライヤー番号 | CCWにおけるサプライヤー番号 | CCWにおけるサプライヤー番号 | SUP -9987 |
11 | サプライヤーHR参照番号 | string (100) | いいえ | 顧客のERPシステムのサプライヤー番号(会計ベンダーID - CCWで設定されている場合、それ以外は空白になります) | 顧客のERPシステムのサプライヤー番号(会計ベンダーID - CCWで設定されている場合、それ以外は空白になります) | 顧客のERPシステムのサプライヤー番号(会計ベンダーID - CCWで設定されている場合、それ以外は空白になります) | 00909088 |
12 | サプライヤー番号 | string (400) | いいえ |
顧客のERPのサプライヤーのベンダーID (ベンダーID - CCWで設定されている場合、それ以外は空白になります) |
顧客のERPのサプライヤーのベンダーID (ベンダーID - CCWで設定されている場合、それ以外は空白になります) |
顧客のERPのサプライヤーのベンダーID (ベンダーID - CCWで設定されている場合、それ以外は空白になります) |
0010005 |
13 | 支払先項目1 | string (400) | いいえ | Any, Supplier 's Remit location line 1 | Any, Supplier 's Remit location line 1 | Any, Supplier 's Remit location line 1 | 東口センターポイント |
14 | 支払先行2 | string (400) | いいえ | Any, Supplier 's Remit location line 2 | Any, Supplier 's Remit location line 2 | Any, Supplier 's Remit location line 2 | 161 Gaither Drive, Suite 210 |
15 | 支払先都市 | string (100) | いいえ | 任意、サプライヤーの送金先の市町村 | 任意、サプライヤーの送金先の市町村 | 任意、サプライヤーの送金先の市町村 | Mount Laurel |
16 | 支払先州 | string (100) | いいえ | 任意、サプライヤーの支払場所の状態 | 任意、サプライヤーの支払場所の状態 | 任意、サプライヤーの支払場所の状態 | ニュージャージー州 |
17 | 送金先の郵便番号 | string (20) | いいえ | 任意、サプライヤーの送金先の郵便番号 | 任意、サプライヤーの送金先の郵便番号 | 任意、サプライヤーの送金先の郵便番号 | 08054 |
18 | 支払先国 | string (255) | いいえ | 任意の、サプライヤーの送金先の国。 ISO 3 - Alpha表記(静的情報) |
任意の、サプライヤーの送金先の国。 ISO 3 - Alpha表記(静的情報) |
任意の、サプライヤーの送金先の国。 ISO 3 - Alpha表記(静的情報) |
米国 |
19 | 請求サプライヤ名 | string (400) | いいえ | 請求先のサプライヤー名 | 請求サプライヤー名 | 請求先のサプライヤー名 | 私のMSP |
20 | 請求サプライヤー番号 | string (400) | いいえ | 顧客のERPの請求サプライヤーのベンダーID ( CCWで設定されている場合はベンダーID、そうでない場合は空白になります) | 顧客のERPの請求サプライヤーのベンダーID ( CCWで設定されている場合はベンダーID、そうでない場合は空白になります) | 顧客のERPの請求サプライヤーのベンダーID ( CCWで設定されている場合はベンダーID、そうでない場合は空白になります) | 99897909 |
21 | 要件ID | String (20) | いいえ | CWに対する要件番号が採用されました | CWに対する要件番号が採用されました | 空欄にします | CCW - REQ -1234 |
22 | CW番号 | string (100) | いいえ | CW番号 | CW番号 | 空欄にします | CCW - CW -00001 |
23 | 発注書番号 | string | いいえ | 請求先サプライヤーに関連するPO番号 | 請求先サプライヤーに関連するPO番号 | 請求先サプライヤーに関連するPO番号 | |
24 | Coupa Purchase Order ID | 番号 | いいえ | Coupa発注ID | Coupa発注ID | Coupa発注ID | |
25 | 発注明細番号 | 番号 | いいえ | POの行番号 | POの行番号 | POの行番号 | |
26 | PO分類 | string | いいえ | POがある場合、サプライヤー、MSP、Coupaになります。そうでない場合、値は空白になります | POがある場合、サプライヤー、MSP、Coupaになります。そうでない場合、値は空白になります | POがある場合、サプライヤー、MSP、Coupaになります。そうでない場合、値は空白になります | サプライヤー |
27 | CW名 | string (100) | いいえ | CW名 | CW名 | 空欄になります | アラックス |
28 | CW姓 | string (100) | いいえ | CW姓 | CW姓 | 空欄にします | ウィル |
29 | 管理者ID | string (100) | いいえ | 管理者ID | マネージャーID | は空欄になります | 69767 |
30 | マネージャーEメール | string (100) | いいえ | マネージャーEメール | マネージャーEメール | 空欄にします | vindyan@gmail.com |
31 | 管理者名 | string (100) | いいえ | 管理者名 | 管理者名 | 空欄になります | スティーブ |
32 | マネージャーの姓 | string (100) | いいえ | マネージャーの姓 | マネージャーの姓 | 空欄にします | スミス |
33 | CW外部参照ID | string (200) | いいえ | CW用CT # 1 | CWのCT # 1 | 空欄にします | 00001 |
34 | 勤務地ID | string (40) | いいえ | CW勤務地ID | CW勤務地ID | 空欄にします | CCW 0078 |
35 | 勤務地の名前 | string (100) | いいえ | CW勤務地の名前 | CW勤務地の名前 | は空欄になります | ロカン |
36 | 県 | string (100) | いいえ | CW勤務地郡 | CW勤務地郡 | 空欄になります | カヤホガ |
37 | 都道府県 | string (100) | いいえ | CW勤務地の状態 | CW勤務地の状態 | 空欄になります | オハイオ州 |
38 | 国/地域 | string (3) | いいえ | CW勤務地国 ISO 3166 alpha -3 |
CW勤務地国 ISO 3166 alpha -3 |
空欄にします | 米国 |
39 | 郵便番号 | string (10) | いいえ | CW勤務先郵便番号 | CW勤務先郵便番号 | 空欄にします | 76429 |
40 | 支払コード | string (300) | いいえ | 支払いコードに時間を入力した場合に入力 | 空欄にします | 空欄になります | |
41 | レギュラーアワー | number (45,8) | いいえ | 期間/週の終了日の通常の時間数 2小数点以下の精度 |
空欄になります | 空欄にします | 40.00 |
42 | 時間経過時間 | number (45,8) | いいえ | 期間/週の終了日のOT時間数 2小数点以下の精度、OT請求率がない場合は0.00 |
空欄になります | 空欄になります | 5.00 |
43 | ダブルタイムアワー | number (45,8) | いいえ | 期間/週の終了日のDT時間数 2小数点以下の精度、OT請求率がない場合は0.00 |
空欄にします | 空欄になります | 5.00 |
44 | 合計時間 | number (45,8) | いいえ |
期間/週の終了日の合計時間数2小数点以下の精度 |
は空欄になります | 空欄になります | 40.00 |
45 | 通常の請求レート | number (45,8) | いいえ | 通常の時間の請求レート。 2小数点以下の精度 |
空欄にします | 空欄にします | 25.00 |
46 | 時間経過に伴う請求率 | number (45,8) | いいえ | 時間経過時間の請求率。 2小数点以下の精度 |
空欄にします | 空欄になります | 25.00 |
47 | 二重時間請求率 | number (45,8) | いいえ | ダブルタイム時間の請求レート。 2小数点以下の精度 |
は空欄になります | 空欄にします | 25.00 |
48 | サプライヤーの通常の請求率 | number (45,8) | いいえ |
通常の時間のサプライヤー請求率。2小数点以下の精度 |
空欄になります | 空欄にします | 25.00 |
49 | 時間経過に伴うサプライヤー請求率 | number (45,8) | いいえ | 時間経過時間のサプライヤー請求率2小数点以下の精度 | は空欄になります | は空欄になります | 25.00 |
50 | サプライヤー倍増時間請求率 | number (45,8) | いいえ | ダブルタイム時間のサプライヤー請求率。2小数点以下の精度 | 空欄にします | 空欄になります | 25.00 |
51 | 通常の給与率 | number (45,8) | いいえ | 通常の時間の支払いレート。 2小数点以下の精度 |
は空欄になります | 空欄にします | 25.00 |
52 | 時間外給与率 | number (45,8) | いいえ | 時間経過時間の支払い率。 2小数点以下の精度 |
空欄になります | 空欄にします | 25.00 |
53 | ダブルタイムペイの割合 | number (45,8) | いいえ | ダブルタイム時間のレートを支払う。 2小数点以下の精度 |
は空欄になります | は空欄になります | 25.00 |
54 | 通常の支払金額 | number (45,8) | いいえ |
通常のHRSの金額を支払う。2小数点以下の精度 |
は空欄になります | 空欄にします | 200.00 |
55 | 時間経過に伴う支払額 | number (45,8) | いいえ |
時間経過に伴う金額を支払う時間。2小数点以下の精度 |
空欄にします | は空欄になります | 250.00 |
56 | ダブルタイムペイ金額 | number (45,8) | いいえ |
ダブルタイム時間の金額を支払う。2小数点以下の精度 |
空欄になります | 空欄になります | 300.00 |
57 | 最終定期支払額 | number (45,8) | いいえ |
通常のHRSの最終支払い金額。2小数点以下の精度 |
は空欄になります | 空欄にします | 200.00 |
58 | 時間経過に伴う最終支払額 | number (45,8) | いいえ |
時間経過時間の最終支払金額。2小数点以下の精度 |
空欄になります | は空欄になります | 250.00 |
59 | 最終ダブルタイムペイ金額 | number (45,8) | いいえ |
ダブルタイム時間の最終支払金額。2小数点以下の精度 |
空欄になります | 空欄にします | 300.00 |
60 | サプライヤーの定期的な金額 | number (45,8) | いいえ |
通常のHRSのサプライヤー支払金額。2小数点以下の精度 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
61 | 時間経過に伴うサプライヤー金額 | number (45,8) | いいえ |
時間経過時間のサプライヤー支払金額2小数点以下の精度 |
空欄にします | 空欄になります | 25.00 |
62 | サプライヤーのダブルタイム金額 | number (45,8) | いいえ |
ダブルタイム時間のサプライヤー支払金額。2小数点以下の精度 |
空欄になります | は空欄になります | 25.00 |
63 | サプライヤー合計金額 | number (45,8) | いいえ |
時間時間のサプライヤー合計支払金額。2小数点以下の精度 |
空欄にします | 空欄になります | 75.00 |
64 | MSP料金 | number (45,8) | いいえ | MSP手数料(該当する場合)。 2小数点以下の精度 |
MSP手数料(該当する場合)。 2小数点以下の精度 |
MSP手数料(該当する場合)。 2小数点以下の精度 |
2.00 |
65 | VMS料金 | number (45,8) | いいえ | VMS手数料(該当する場合)。 2小数点以下の精度 |
VMS手数料(該当する場合)。 2小数点以下の精度 |
VMS手数料(該当する場合)。 2小数点以下の精度 |
0.50 |
66 | 項目の金額 | number (45,8) | はい | 合計品目金額 2小数精度 |
合計品目金額 > 2小数点以下の精度 |
合計項目金額 2小数精度 |
100.00 |
67 | 明細「税金額」 | number (45,8) | はい | 合計明細税額 2小数点以下の精度、税金がない場合は0.00 |
合計明細税額 2小数点以下の精度、税金がない場合は0.00 |
合計明細税額 2小数点以下の精度、税金がない場合は0.00 |
0.00 |
68 | 通貨コード | string (3) | はい | 請求書 ISO 4217、3 - Alphaの通貨 |
請求書 ISO 4217、3 - Alphaの通貨 |
請求書 ISO 4217、3 - Alphaの通貨 |
USD |
69 | 部門・役職 | string (100) | いいえ | CWのジョブタイトル | CWのジョブタイトル | は空欄になります | シニアデベロッパ |
70 | マスターデータセグメント-1名 | string (255) | いいえ | セグメント1はCWに割り当てられています | セグメント1はCWに割り当てられています | 空欄にします | 78967 -52 |
71 | マスターデータセグメント-1 | string (255) | いいえ | セグメント1はCWに割り当てられています | セグメント1はCWに割り当てられています | 空欄にします | 78967 -52 |
72 | マスターデータセグメント-2名 | string (255) | いいえ | セグメント2はCWに割り当てられています | セグメント2はCWに割り当てられています | 空欄になります | |
73 | マスターデータセグメント-2 | string (255) | いいえ | セグメント2はCWに割り当てられています | セグメント2はCWに割り当てられています | 空欄になります | |
74 | マスターデータセグメント-3名 | string (255) | いいえ | セグメント3はCWに割り当てられています | セグメント3はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
75 | マスターデータセグメント-3 | string (255) | いいえ | セグメント3はCWに割り当てられています | セグメント3はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
76 | マスターデータセグメント-4名 | string (255) | いいえ | セグメント4はCWに割り当てられています | セグメント4はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
77 | マスターデータセグメント-4 | string (255) | いいえ | セグメント4はCWに割り当てられています | セグメント4はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
78 | マスターデータセグメント-5名 | string (255) | いいえ | セグメント5がCWに割り当てられました | セグメント5がCWに割り当てられました | 空欄にします | |
79 | マスターデータセグメント-5 | string (255) | いいえ | セグメント5がCWに割り当てられました | セグメント5がCWに割り当てられました | 空欄になります | |
80 | マスターデータセグメント-6名 | string (255) | いいえ | セグメント6はCWに割り当てられています | セグメント6はCWに割り当てられています | は空欄になります | |
81 | マスターデータセグメント-6 | string (255) | いいえ | セグメント6はCWに割り当てられています | セグメント6はCWに割り当てられています | 空欄になります | |
82 | マスターデータセグメント-7名 | string (100) | いいえ | セグメント7はCWに割り当てられています | セグメント7がCWに割り当てられました | は空欄になります | |
83 | マスターデータセグメント-7 | string (100) | いいえ | セグメント7はCWに割り当てられています | セグメント7がCWに割り当てられました | 空欄になります | |
84 | マスターデータセグメント-8名 | string (100) | いいえ | セグメント8はCWに割り当てられています | セグメント8はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
85 | マスターデータセグメント-8 | string (100) | いいえ | セグメント8はCWに割り当てられています | セグメント8はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
86 | マスターデータセグメント-9名 | string (100) | いいえ | セグメント9はCWに割り当てられています | セグメント9はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
87 | マスターデータセグメント-9 | string (100) | いいえ | セグメント9はCWに割り当てられています | セグメント9はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
88 | マスターデータセグメント-10 | string (100) | いいえ | セグメント10はCWに割り当てられています | セグメント10はCWに割り当てられています | 空欄にします | |
89 | マスターデータセグメント-10名 | string (100) | いいえ | セグメント10はCWに割り当てられています | セグメント10はCWに割り当てられています | は空欄になります | |
90 | マスターデータセグメント-11 | string (100) | いいえ | セグメント11はCWに割り当てられています | セグメント11はCWに割り当てられています | 空欄になります | |
91 | マスターデータセグメント-11名 | string (100) | いいえ | セグメント11はCWに割り当てられています | セグメント11はCWに割り当てられています | は空欄になります | |
92 | 勘定科目表の名前 | string (200) | いいえ |
Coupa CoreでCCWを使用している顧客の場合、アカウントに関連付けられたCOA名。 スタンドアロンの顧客の場合は空欄になります |
Coupa CoreでCCWを使用している顧客の場合、アカウントに関連付けられたCOA名。 スタンドアロンの顧客の場合は空欄になります |
Coupa CoreでCCWを使用している顧客の場合、アカウントに関連付けられたCOA名。 スタンドアロンの顧客の場合は空欄になります |
|
93 | 勘定科目コード | string (500) | はい | 勘定科目コード | 勘定科目コード | 勘定科目コード | 0100 -999 -2521 |
94 | 勘定科目名 | string (500) | いいえ | 勘定科目名 | 勘定科目名 | 勘定科目名 | |
95 | 勘定科目区分-1 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分1コード | 勘定科目区分1コード | 勘定科目区分1コード | 0100 |
96 | 勘定科目区分-1名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分1の名前 | 勘定科目区分1の名前 | 勘定科目区分1の名前 | 勘定科目区分1の名前 |
97 | 勘定科目区分-2 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分2コード | 勘定科目区分2コード | 勘定科目区分2コード | 999 |
98 | 勘定科目区分-2名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分2の名前 | 勘定科目区分2の名前 | 勘定科目区分2の名前 | 勘定科目区分2の名前 |
99 | 勘定区分-3 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分3コード | 勘定科目区分3コード | 勘定科目区分3コード | 2521 |
100 | 勘定科目区分3名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分3の名前 | 勘定科目区分3の名前 | 勘定科目区分3の名前 | 勘定科目区分3の名前 |
101 | 勘定科目区分-4 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分4コード | 勘定科目区分4コード | 勘定科目区分4コード | |
102 | 勘定科目区分-4名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分4の名前 | 勘定科目区分4の名前 | 勘定科目区分4の名前 | |
103 | 勘定科目区分-5 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分5コード | 勘定科目区分5コード | 勘定科目区分5コード | |
104 | 勘定科目区分-5名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分5の名前 | 勘定科目区分5の名前 | 勘定科目区分5の名前 | |
105 | 勘定セグメント-6 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分6コード | 勘定科目区分6コード | 勘定科目区分6コード | |
106 | 勘定科目区分-6名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分6の名前 | 勘定科目区分6の名前 | 勘定科目区分6の名前 | |
107 | 勘定科目区分-7 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分7コード | 勘定科目区分7コード | 勘定科目区分7コード | |
108 | アカウントセグメント-7名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分7の名前 | 勘定科目区分7の名前 | 勘定科目区分7の名前 | |
109 | 勘定科目区分-8 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分8コード | 勘定科目区分8コード | 勘定科目区分8コード | |
110 | アカウントセグメント-8名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分8の名前 | 勘定科目区分8の名前 | 勘定科目区分8の名前 | |
111 | 勘定科目区分-9 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分9コード | 勘定科目区分9コード | 勘定科目区分9コード | |
112 | 勘定科目区分-9名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分9の名前 | 勘定科目区分9の名前 | 勘定科目区分9の名前 | |
113 | 勘定科目区分-10 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分10コード | 勘定科目区分10コード | 勘定科目区分10コード | |
114 | 勘定区分-10名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分10の名前 | 勘定科目区分10の名前 | 勘定科目区分10の名前 | |
115 | 勘定セグメント-11 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分11コード | 勘定科目区分11コード | 勘定科目区分11コード | |
116 | 勘定科目区分-11名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分11の名前 | 勘定科目区分11の名前 | 勘定科目区分11の名前 | |
117 | 勘定セグメント-12 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分12コード | 勘定科目区分12コード | 勘定科目区分12コード | |
118 | アカウントセグメント-12名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分12の名前 | 勘定科目区分12の名前 | 勘定科目区分12の名前 | |
119 | 勘定科目区分-13 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分13コード | 勘定科目区分13コード | 勘定科目区分13コード | |
120 | 勘定科目区分-13名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分13の名前 | 勘定科目区分13の名前 | 勘定科目区分13の名前 | |
121 | 勘定区分-14 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分14コード | 勘定科目区分14コード | 勘定科目区分14コード | |
122 | 勘定科目区分-14名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分14の名前 | 勘定科目区分14の名前 | 勘定科目区分14の名前 | |
123 | 勘定科目区分-15 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分15コード | 勘定科目区分15コード | 勘定科目区分15コード | |
124 | 勘定科目区分-15名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分15の名前 | 勘定科目区分15の名前 | 勘定科目区分15の名前 | |
125 | 勘定科目区分-16 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分16コード | 勘定科目区分16コード | 勘定科目区分16コード | |
126 | 勘定科目区分-16名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分16の名前 | 勘定科目区分16の名前 | 勘定科目区分16の名前 | |
127 | 勘定区分-17 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分17コード | 勘定科目区分17コード | 勘定科目区分17コード | |
128 | アカウントセグメント-17名 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分17の名前 | 勘定科目区分17の名前 | 勘定科目区分17の名前 | |
129 | 勘定科目区分-18 | string (2000) | いいえ | 勘定科目区分18コード | 勘定科目区分18コード | 勘定科目区分18コード | |
