サプライヤー情報API (/ supplier_information )
サプライヤー情報APIを使用して、SIM経由で収集したサプライヤー情報をERPまたは財務システムに送信します。
サプライヤー情報にアクセスするためのURLは次のとおりです。https ://<instance>/api/supplier_information
適切な使用を可能にするには、SIM APIアクセス許可がAPIキーに含まれている必要があります。SIM APIアクセス許可のない既存のAPIキーは、/api/supplier_information
リソースにアクセスできなくなります。詳細については、APIキーのセキュリティと統合のベストプラクティスを参照してください。
R 31の時点で、フィールドがNULLの場合(たとえば、フィールドが空白の場合)、APIはそれらのフィールドをペイロードに返しません。ペイロードが変化すると、ターゲットシステムはエラーメッセージをスローします。
アクション
サプライヤー情報APIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/supplier_information |
作成 | を作成します。サプライヤーIDを指定せずにポストコールが行われると 、関連付けられたサプライヤーレコードが自動で作成されます。 |
取得 | /api/supplier_information |
index | インデックス |
取得 | /api/supplier_information /: id |
表示 | 表示 |
プット | /api/supplier_information /: id |
update | 更新 |
このAPI呼び出しは、GET応答ペイロードの一部としてRubyコードのスニペットを返す場合があります。このコードスニペットは無視できます。
要素
サプライヤー情報APIでは、次の要素を使用できます。
(テーブルをスクロールして、追加の列を表示します)
要素 | 説明 | 必須ですか? | 一意ですか? | 許容される値 | Api In ? | Apiが終了しましたか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
allow - cxml - invoicing | CXML請求を許可する | はい | boolean | ||||
allow - inv - choose - billing - account | 請求時の請求アカウントの選択を許可 | はい | boolean | ||||
allow - inv - from - connect | Connectからの請求を許可 | はい | boolean | ||||
allow - inv - no - backing - doc - from - connect | Connectからの裏付けドキュメントのない請求を許可 | はい | boolean | ||||
allow - inv - unbacked - lines - from - connect | Connectからの裏付けがない明細を含む請求を許可 | はい | boolean | ||||
backend - system - catalog | カタログ管理に使用されるバックエンドシステム | CatBase、Elastic、iPartner Product Suite、Claritum、Contalog、CatalognTime、Advizia、Aravo、MatrixCMX、SigmaCommerce | はい | はい | string (255) | ||
backend - system - invoicing | インボイスに使用されるバックエンドシステム | SAP、Oracle | はい | はい | string (255) | ||
buyer - hold | バイヤーのレビューが終わるまで発注書を保留 | はい | はい | boolean | |||
buyer - id | バイヤーID | はい | はい | 整数 | |||
コメント | コメントテキスト | はい | はい | テキスト | |||
comment - source | コメントソース | はい | はい | string (255) | |||
commodity - id | 品目カテゴリーID | はい | 整数 | ||||
content - groups | コンテンツグループ | はい | はい | ビジネスグループ | |||
cOUNTRY - OF - OPERATION | 事業を展開する国/地域 | はい | はい | 国/地域 | |||
country - of - operation - id | 事業を展開する国/地域ID | はい | 整数 | ||||
created - at | SIMレコードの作成日時 | はい | 日時 | ||||
created - by | ユーザーによって作成されたSIMレコード | はい | ユーザー | ||||
currency - id | Currency ID | はい | はい | 整数 | |||
cxml - domain | cXMLドメイン | はい | はい | string | |||
cxml - http - username | cXML HTTPユーザー名 | はい | はい | string | |||
cxml - identity | cXMLID | はい | はい | string | |||
cxml - protocol | cXMLプロトコル | はい | はい | string | |||
cxml - secret | cXMLシークレット | はい | はい | string | |||
cxml - ssl - version | cXML SSLバージョン | はい | はい | string | |||
cxml - supplier - domain | cXMLサプライヤードメイン | はい | はい | string | |||
cxml - supplier - identity | cXMLサプライヤーID | はい | はい | string | |||
cxml - url | cXML URL | はい | はい | string | |||
default - commodity | 既定の品目カテゴリー | はい | はい | 品目カテゴリー | |||
default - commodity - id | 既定の品目カテゴリー | はい | 整数 | ||||
default - invoice - email | 既定の請求書メール | はい | string (255) | ||||
disable - cert - verify | 証明書認証を無効にする | はい | はい | boolean | |||
display - name | サプライヤーの表示名 | はい | はい | string (255) | |||
duns - number | Dun and Bradstreet番号 | はい | はい | string (255) | |||
duplicate - exists | 重複するデータが存在します | はい | はい | boolean | |||
estimated - spend - amount | 支出金額を見積もる | はい | はい | 小数( 30,4 ) | |||
fed - reportable | 連邦税申告対象インジケーター | はい | はい | boolean | |||
federal - tax - num | 連邦税金ID番号 | はい | はい | string (255) | |||
goods - services - provided | 提供物品およびサービス | はい | はい | string (255) | |||
govt - agency - interaction | 政府機関インタラクション説明 | はい | はい | テキスト | |||
govt - agency - interaction - indicator | 政府機関インタラクションインジケーター | はい | はい | boolean | |||
govt - allegation - fraud - bribery | 不正行為や贈収賄に関する政府の申し立てに対するサプライヤーポリシー | はい | はい | string (255) | |||
govt - allegation - fraud - bribery - indicator | サプライヤーには、政府による不正行為や贈賄の申し立てに関するポリシーがありますか? | はい | はい | boolean | |||
hold - invoices - for - ap - review | APレビューのために請求書を保留する | はい | boolean | ||||
保留支払い | 支払保留 | はい | はい | string (255) | |||
保留-支払い-指標 | 支払保留インジケーター | はい | はい | boolean | |||
iD | SIM ID | はい | 整数 | ||||
inbound - invoice - domain | 請求書の受信メールドメイン | はい | string (255) | ||||
inco - terms | インコタームズ | EXW、FCA、CPT、CIP、DAT、DAP、DDP、FAS、FOB、CFR、CIF、DPU | はい | はい | string (255) | ||
income - type | 収益タイプ | はい | はい | string (255) | |||
業種 | サプライヤーの第一次産業 | はい | はい | string (255) | |||
intl - other - explanation | 国際税分類説明 | はい | はい | string (255) | |||
intl - tax - classification | 国際税分類 | アクティブNFFE、パッシブNFFE (信託を含む)、免除受益者、準拠FFIとみなされるFFI、カナダ金融機関、その他のパートナー管轄金融機関、参加外国金融機関、非参加金融機関、特定米国人、非特定米国人、1099、C Corp、顧客返金、免除1099、税務当局、税務当局、ベンダー、非営利、パートナー紹介、S Corp、外国会社、アクティブNFFE、パッシブNFFE (信託を含む)、免除受益者、準拠FFIとみなされるカナダ金融機関、他のパートナー管轄金融機関、参加外国金融機関、非参加金融機関、特定米国人、非特定米国人 | はい | はい | string (255) | ||
intl - tax - num | 国際税金番号 | はい | はい | string (255) | |||
invoice - amount - limit | 請求金額の限度 | はい | はい | テキスト | |||
invoice - inbound - emails | 請求書受信メール | はい | テキスト | ||||
請求書照合レベル | 請求書の照合レベル | はい | string (255) | ||||
last - exported - at | 最終エクスポートフラグ | はい | string (255) | ||||
logo - content - type | ロゴコンテンツタイプ | はい | string (255) | ||||
logo - file - name | ロゴファイル名 | はい | string (255) | ||||
logo - file - size | ロゴファイルサイズ | はい | 整数 | ||||
logo - updated - at | ロゴ更新時間 | はい | 日時 | ||||
マイノリティ指標 | MWBEインジケーター | はい | はい | boolean | |||
minority - type - id | 少数タイプ | 1、2、3、4、1、2、3、4 | はい | はい | 整数 | ||
名前 | サプライヤー名 | はい | はい | はい |
string (100) |
||
organization - type | 組織タイプ | 企業、外国企業、個人、外国の個人、パートナーシップ、外国のパートナーシップ | はい | はい | string (255) | ||
parent - company - name | 親会社名 | はい | はい | string (255) | |||
pay - group | 支払グループ | ダイレクトデビット、スタンダード、顧客返金、従業員、会社間、リース、パートナー紹介、賃料、税金、公益事業/電気通信、ダイレクトデビット、スタンダード、顧客返金、従業員、会社間、リース、パートナー紹介、賃料、税金、公益事業/電気通信 | はい | はい | string (255) | ||
payment - term | 支払条件 | はい | はい | 支払条件 | |||
payment - term - id | 支払条件 | はい | はい | 整数 | |||
payment - terms - id | 支払条件 | はい | はい | 整数 | |||
po - change - method | 発注変更方法 | cXML、XML、メール、プロンプト、mark_as_sent、buy_online | はい | はい | string (255) | ||
po - email | 発注Eメール | はい | はい | string (255) | |||
po - method | 発注方法 | cXML、XML、メール、プロンプト、mark_as_sent、buy_online | はい | はい | string (255) | ||
ポリシー-贈収賄-汚職 | 賄賂汚職防止サプライヤーポリシー | はい | はい | テキスト | |||
ポリシー-贈収賄-汚職-指標 | サプライヤーに賄賂汚職防止ポリシーがありますか? | はい | はい | boolean | |||
preferred - currency | 推奨通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
preferred - currency - id | 既定の通貨ID | はい | 整数 | ||||
preferred - language | 推奨言語 | はい | はい | 言語 | |||
preferred - language - id | 推奨言語ID | はい | 整数 | ||||
savings - pct | 節減率 | はい | 小数( 8,2 ) | ||||
send - invoices - to - approvals | 請求書を承認プロセスに送信 | はい | boolean | ||||
separate - remit - to | 別途支払先 | はい | はい | boolean | |||
shipping - term - id | 配送条件ID | はい | 整数 | ||||
ステータス | ステータス | はい | はい | はい | string (255) | ||
supplier - id | サプライヤーID | はい | はい | 整数 | |||
サプライヤー情報アドレス | サブオブジェクトをアドレス指定 | はい | はい | SupplierInformationAddress | |||
supplier - information - artifacts | アーティファクト/添付ファイルのサブオブジェクト | はい | はい | SupplierInformationArtifact | |||
サプライヤー-情報-連絡先 | 連絡先サブオブジェクト | はい | はい | SupplierInformationContact | |||
supplier - name | サプライヤー名 | はい | string (255) | ||||
supplier - number | サプライヤー番号 | はい | string (255) | ||||
supplier - region | サプライヤー地域 | AMER、EMEA、APAC、日本 | はい | はい | string (255) | ||
tax - classification | 米国税分類 | 1099, C Corp, Customer Refund, Exempt 1099, Tax Authority, Tax & Gov, Vendor, Non Profit, Partner Referral, S Corp, Foreign Company | はい | はい | string (255) | ||
tax - code - id | 税金コードID | はい | はい | 整数 | |||
tax - exempt - other - explanation | 税金控除の説明 | はい | はい | string (255) | |||
tax - region | 課税地域 | 1099, C Corp, Customer Refund, Exempt 1099, Tax Authority, Tax & Gov, Vendor, Non Profit, Partner Referral, S Corp, Foreign Company, US, International | はい | はい | string (255) | ||
サードパーティとのやり取り | 第三者インタラクションのサプライヤーポリシー | はい | はい | テキスト | |||
サードパーティ-インタラクション-インジケータ | サプライヤーには、第三者インタラクションに関するポリシーがありますか? | はい | はい | boolean | |||
updated - at | SIMレコード更新日時 | はい | 日時 | ||||
更新者: | ユーザーによってSIMレコードが更新されました | はい | ユーザー | ||||
user - id | ユーザーID | はい | はい | 整数 | |||
ウェブサイト | ウェブサイト | はい | string (255) | ||||
minority - designation - id | 少数民族の指定 | 1、2、3 | はい | はい | 整数 | ||
minority - type - id | minority_type_id |
5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 |
|||||
多様性 | サプライヤー情報の多様性のリスト | 多様性マーカーコード | はい | はい | [] | ||
ワンタイムサプライヤー | サプライヤーが1回限りのサプライヤーかどうかを示します。 | はい | はい | boolean | |||
scope - three - emissions | サプライヤーがスコープ3排出量を追跡するかどうかを示します。 | はい | はい | boolean | |||
ウェブサイト | ウェブサイト | はい | string (255) | ||||
請求書照合レベル | 請求書の照合レベル | はい | string (255) | ||||
shipping - term - id | 配送条件ID | はい | 整数 |
多様性のマーカーコード
多様性のマーカーコード | 説明 |
---|---|
アビリチヨン | アビリティワンプログラム |
ACDBE | 空港使用権を持つ社会的に不利な人々が所有する企業 |
同盟マイルストーン | 先住民および少数民族のサプライヤー |
ANC | アラスカ先住民の企業 |
ボブ | 黒人が経営する企業 |
DBE | 社会的に不利な立場にある人々が所有する企業 |
生年月日 | 障害者が所有する企業 |
DVBE | 傷痍退役軍人企業 |
EDWOSB | 経済的弱小認定の女性経営小規模企業 |
EMB | 少数民族ビジネス( EMB ) |
HBCU | 歴史的黒人大学/マイノリティ機関 |
HUBZone | 歴史的に十分に活用されていないビジネス地区 |
IOB | 先住民が経営する企業 |
LGBTBE | レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー企業 |
LSA | 労働余剰地域 |
MBE | 少数民族企業が経営する企業 |
MGOB | マイノリティグループ経営企業 |
NAO | ネイティブアメリカンが所有 |
NPO | 非営利団体 |
SBA 8 A | SBA -8 ( A ) |
SBE | 小規模企業 |
SDB | 社会的に不利な立場にある人々が所有する中小企業 |
SDVBE | 傷痍退役軍人が所有する企業 |
SDVOSB | 傷痍退役軍人が所有する中小企業 |
VOB | 退役軍人が所有する企業 |
VVO | ベトナム帰還兵が所有する企業 |
WBE | 女性が経営する企業の企業 |
WOSB | 女性が経営する小規模企業 |