Transaktionsdatendateiformate
Schauen Sie sich die Standard-Dateiformate für unsere Stammdatenobjekte an.
Kunden, bevor Sie versuchen, die in diesem Dokument beschriebenen Dateiformate zu integrieren, lesen Sie bitte zuerst die folgenden Hinweise:
Wenn Sie sich mitten in einer Implementierung befinden
Wenden Sie sich an Ihren Coupa Solutions Architect, um Unterstützung beim Import von Dateien zu erhalten.
Wenn Sie über ältere, benutzerdefinierte Integrationsformate verfügen, die sich erheblich von den unten beschriebenen unterscheiden
Bitte wenden Sie sich an Ihren Coupa CVM, um zu den in diesem Dokument beschriebenen Formaten zu wechseln.
Alle anderen
Bitte wenden Sie sich an den Coupa-Support, um Unterstützung beim Hinzufügen eines der folgenden Felder zu einer vorhandenen Integrationsdatei zu erhalten.
Beschäftigte mit Zeitvertrag (KW)
Beschreibung: Datenexport von Zeitarbeitnehmern, die Kunden in Unternehmensanwendungen verwenden, um die Zugriffsprovisionierung, Anlagenprovisionierung usw. zu verwalten.
Unterstützte Ladung: Delta-Datei
unterstützte Trennzeichen: Pipe(|), Komma(,)
Unterstützte Dateiendungen: .csv, .txt
Felder | Datentyp und -länge | Obligatorisch | Zulässige Werte | Beispiel |
---|---|---|---|---|
Statuskennzeichnung | zeichenfolge(2) | Ja | N, T, X, C, R, RT [Status : N – New Contingent Worker, T – Terminate Contingent Worker, X – No Show Contingent Worker, C – CW info Changes, R – Rehire, utilisation of previously assigned CW's external reference ID, RT- Rollback termination]. | N |
CCW CW-Nummer | string(200) | Ja | Beliebig | CCW-CW-000001 |
Externe Referenz-ID 1 | zeichenfolge(200) | Nein | Beliebig | Leer oder 000001 |
Externe Referenz-ID 2 | string(200) | Nein | Beliebig | Leer oder 0NST1 |
Externe Referenz-ID 3 | string(200) | Nein | Beliebig | Leer oder QR12E |
CCW-ID | zeichenfolge(15) | Ja | Beliebig | 00001231 |
Nachname | string(100) | Ja | Beliebig | Pearson |
Vorname | string(100) | Ja | Beliebig | Michael |
Zweiter Vorname | string(100) | Nein | Beliebig | F |
Startdatum | string(10) | Ja | Jedes Datum, JJJJ-MM-TT | 2018-03-01 |
Enddatum | string(10) | Ja | Jedes Datum, JJJJ-MM-TT | 2019-04-01 |
string(400) | Ja | Beliebig | mikeHarshley_test@coupatest | |
Telefonnummer | Zeichenfolge(20) | Nein | Beliebig | Im System erfasste Telefonnummer |
Manager-ID | string(100) | Nein | Beliebig | 038976
|
E-Mail-Adresse des Managers | string(400) | Ja | Beliebig | robertc@CCW.com |
E-Mail-Adresse alternativer Personalchef | string(400) | Ja | Beliebig | joec@CCW.com |
Arbeitsortcode | string(40) | Ja | Beliebig, Arbeit Standortcode an CW zugewiesen | NJB01F02C1 |
Job-Code | string(400) | Ja | Beliebig | A23G |
Job-Titel | zeichenfolge(400) | Ja | Beliebig | Berater für Talentakquisition |
Name des Lieferanten | string(400) | Ja | Beliebig | Technische Lösungen testen |
Lieferanten-E-Mail-Adresse | string(400) | Ja | Beliebig | jamescon@Customer.com |
Lieferantenreferenz | zeichenfolge(200) | Ja | Beliebig | 0099898780 |
Stadt des Lieferanten | zeichenfolge(400) | Ja | Beliebig | Cuyahoga |
Bundesland/Kanto des Lieferanten | string(400) | Ja | Beliebig | Ohio |
Postleitzahl des Lieferanten | string(10) | Ja | Beliebig | 43532 |
Regulärer Rechnungssatz | zahl(45,8) | Ja | Beliebig | 200.00 |
Anforderungsnummer | zeichenfolge(200) | Ja | Beliebig | CCW-Anforderung-30234 |
Kündigungsgrund | string(400) | Nein | Abgeschlossenes Engagement | |
Dienstleistungstyp | string(100) | Nein | Beliebig | 80936 |
Masterdaten Segment 1 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdaten Segment 1 Name CW zugeordnet |
Masterdaten Segment 1 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 1 Code, der CW zugewiesen ist |
Masterdatensegment 2 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdaten Segment 2 Name zugewiesen an CW |
Masterdaten Segment 2 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdaten-Segment-2-Code, der CW zugewiesen ist |
Masterdaten Segment 3 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 3 - Name, der CW zugewiesen ist |
Masterdaten Segment 3 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 3 - Code, der CW zugewiesen ist |
Masterdatensegment 4 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 4 - Name, der CW zugewiesen ist |
Masterdaten Segment 4 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 4 - Code, der CW zugewiesen ist |
Masterdatensegment 5 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 5 - Name, der CW zugewiesen ist |
Masterdaten Segment 5 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 5 Code, der CW zugewiesen ist |
Masterdatensegment 6 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdaten Segment 6 Name zugewiesen an CW |
Masterdaten Segment 6 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 6 Code, der CW zugewiesen ist |
Masterdatensegment 7 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdaten Segment 7 Name CW zugeordnet |
Masterdaten Segment 7 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 7 Code CW zugeordnet |
Masterdatensegment 8 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdaten Segment 8 Name zugewiesen an CW |
Masterdatensegment 8 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdaten Segment 8 Code CW zugeordnet |
Masterdatensegment 9 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 9 Code CW zugeordnet |
Masterdatensegment 9 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 9 Code CW zugeordnet |
Masterdatensegment 10 - Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 10 - Code, der CW zugewiesen ist |
Masterdaten Segment 10 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 10 Code CW zugeordnet |
Masterdaten Segment 11 Name | string(255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 10 Code CW zugeordnet |
Masterdaten Segment 11 Code | string(255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 11 Code, der CW zugewiesen ist |
Frage 1 zur Anforderung | string(100) | Nein | Beliebig | |
Anforderungsfrage 2 | string(100) | Nein | Beliebig | |
Frage 3 zur Anforderung | string(100) | Nein | Beliebig | |
Anforderungsfrage 4 | string(100) | Nein | Beliebig | |
Anforderungsfrage 5 | string(100) | Nein | Beliebig | |
Frage zur Anforderung 6 | string(100) | Nein | Beliebig | |
Anforderungsfrage 7 | string(100) | Nein | Beliebig | |
Anforderungsfrage 8 | string(100) | Nein | Beliebig | |
Anforderungsfrage 9 | string(100) | Nein | Beliebig | |
Anforderungsfrage 10 | zeichenfolge(100) | Nein | Beliebig |
Externe Referenznummer des Zeitarbeiters
Beschreibung: System-ID des Kunden, die der eindeutig identifizierten CW zugewiesen wurde. Wird als Referenzprüfung bei der Verarbeitung von CW-Export, Rechnung von CCW verwendet [Beispieländerungen, Kündigungen an CCW, Stundenzettelverwaltung, Aufbau einer Rehire-Geschäftslogik im HR-System des Kunden (falls zutreffend)]. Externe Referenz-ID 2 und externe Referenz-ID 3 sind nur für den CW-Export verfügbar, der bei Confirm CW konfiguriert wurde, oder wenn ein Kunde sich entscheidet, diese Felder zu aktualisieren, nachdem ein Kandidat bestätigt wurde.
Unterstützte Ladung: Delta-Datei (empfohlen)
Unterstützte Trennzeichen: Pipe(|), Komma(,)
Unterstützte Dateiendungen: .csv, .txt
Felder | Datentyp und -länge | Obligatorisch | Zulässige Werte | Beispiel |
---|---|---|---|---|
CCW CW-Nummer | zeichenfolge(100) | Ja | Beliebig | CCW-CW-000001 |
CW externe Referenz-ID 1 | string(100) | Ja | Beliebig | CCW externe Referenz-ID im Kundensystem (89876790) |
CW externe Referenz-ID 2 | string(100) | Nein | Beliebig | CCW externe Referenz-ID im Kundensystem (89876790) |
CW externe Referenz-ID 3 | string(100) | Nein | Beliebig | CCW externe Referenz-ID im Kundensystem (89876790) |
Arbeits-E-Mail | string(100) | Nein | Beliebig | sam.peter@ccwdoc.com |
Rechnungsdaten
Beschreibung: In CCW genehmigte Chargendaten, die Daten in Bezug auf genehmigte Arbeitszeittabelle, genehmigte Ausgaben, Zahlungsposition gegen eine Leistungsbeschreibung enthalten können.
Unterstützte Ladung: Delta-Datei
unterstützte Trennzeichen: Pipe(|), Komma(,)
Unterstützte Dateiendungen: .csv, .txt
Kopfzeile der Rechnung
Lfd. Nr. | Felder | Datentyp und -länge | Obligatorisch | Zulässige Werte | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Art des Datensatzes | string(1) | Ja | Statischer Wert ‘H’ | H |
2 | Batch-Nummer | string(255) | Ja | Beliebig, Batch-Nummer | CCW-BAT000001-1019 |
3 | Erstellungsdatum der Charge | datum | Ja | Chargenerstellungsdatum ISO8601 Format JJJJ-MM-TT |
16.12.2018 |
4 | Chargengenehmigungsdatum | datum | Ja | Chargengenehmigungsdatum ISO8601 Format JJJJ-MM-TT |
16.12.2018 |
5 | Rechnungsnummer | string(100) | Ja | Beliebig, Rechnungsnummer | CCW-INV-000001-1019 |
6 | Rechnungspositionen gesamt | int | Ja | Gesamtzahl der Zeilen in der Rechnung | 1 |
7 | Rechnungssumme Nettobetrag | zahl(45,8) | Ja | Gesamtrechnungssumme ohne Steuer 2 Dezimalpräzision |
100.00 |
8 | Gesamt-Steuerbetrag der Rechnung | nummer(45,8) | Ja | Gesamt-Steuerbetrag der Rechnung 2 Dezimalpräzision |
0.00 |
9 | Rechnungssumme Bruttobetrag | nummer(45,8) | Ja | Gesamtrechnungsbetrag mit Steuerbetrag 2 Dezimalpräzision |
100.00 |
Rechnungspositionen
Lfd. Nr. | Felder | Datentyp und -länge | Obligatorisch | Geschäftslogik | Beispiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiterfassung | Spesen | SOW (Fest) | |||||
1 | Art des Datensatzes | zeichenfolge(1) | Ja | Statischer Wert ‘L’ | Statischer Wert ‘L’ | Statischer Wert ‘L’ | L |
2 | Rechnungsnummer | zeichenfolge(100) | Ja | Rechnungsnummer | Rechnungsnummer | Rechnungsnummer | CCW-INV-000001-MMYY |
3 | Rechnungspositionsnummer | int | Ja | Rechnungspositionsnummer | Rechnungspositionsnummer | Rechnungspositionsnummer | 1 |
4 | Rechnungspositionsdatum | datum | Ja | Enddatum der Woche | Aufwand ab Datum | Genehmigungsdatum der Zahlungsposition | 16.12.2018 |
5 | Art der Rechnungsposition | string(10) | Ja | Statischer Wert "Stundenzettel" | Statischer Wert „Aufwand“ | Statischer Wert "SOW" | Zeiterfassung |
6 | Artikelbeschreibung | string(1550) | Nein | KW-Nummer – Wochenenddatum | CW-Nummer – Aufwand ab Datum | Beschreibung des Zahlungspositions | CCW-CW-00001 – 16.12.2018 |
7 | Berichts-ID | string(400) | Nein | Zeiterfassung Nummer | Spesenabrechnungsnummer | SOW-Nummer | 1604479 |
8 | Spesentyp | zeichenfolge(100) | Nein | Wird leer sein | Kostenart, die mit der Rechnungsposition verknüpft ist | Wird leer sein | Hotel |
9 | Name des Lieferanten | string(400) | Nein | Name des Lieferanten | Name des Lieferanten | Name des Lieferanten | Test Supplier INC |
10 | CCW-Lieferantennummer | string(400) | Nein | Lieferantennummer in CCW | Lieferantennummer in CCW | Lieferantennummer in CCW | SUP-9987 |
11 | Lieferanten-HR-Referenz | string(100) | Nein | Lieferantennummer des ERP-Systems des Kunden (Buchhaltungslieferanten-ID - wenn in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) | Lieferantennummer des ERP-Systems des Kunden (Buchhaltungslieferanten-ID - wenn in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) | Lieferantennummer des ERP-Systems des Kunden (Buchhaltungslieferanten-ID - wenn in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) | 00909088 |
12 | Lieferantennummer | string(400) | Nein |
Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID - wenn in CCW konfiguriert, wird sie sonst leer gesendet) |
Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID - wenn in CCW konfiguriert, wird sie sonst leer gesendet) |
Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID - wenn in CCW konfiguriert, wird sie sonst leer gesendet) |
0010005 |
13 | Zahlungsempfänger Zeile 1 | string(400) | Nein | Beliebig, Zeile 1 des Zahlungsortes des Lieferanten | Beliebig, Zeile 1 des Zahlungsortes des Lieferanten | Beliebig, Zeile 1 des Zahlungsortes des Lieferanten | Mittelpunkt am Osttor |
14 | Zahlungsempfänger Zeile 2 | zeichenfolge(400) | Nein | Beliebig, Zeile 2 des Zahlungsortes des Lieferanten | Beliebig, Zeile 2 des Zahlungsortes des Lieferanten | Beliebig, Zeile 2 des Zahlungsortes des Lieferanten | 161 Gaither Drive, Suite 210 |
15 | Zahlungsempfänger Stadt | string(100) | Nein | Ort des Zahlungsortes des Lieferanten | Ort des Zahlungsortes des Lieferanten | Ort des Zahlungsortes des Lieferanten | Mount Laurel |
16 | Zahlungsempfänger | string(100) | Nein | Alle, Status des Zahlungsortes des Lieferanten | Alle, Status des Zahlungsortes des Lieferanten | Alle, Status des Zahlungsortes des Lieferanten | NJ |
17 | An Postleitzahl überweisen | string(20) | Nein | Alle, Postleitzahl des Lieferorts des Lieferanten | Alle, Postleitzahl des Lieferorts des Lieferanten | Alle, Postleitzahl des Lieferorts des Lieferanten | 08054 |
18 | Zahlungsempfängerland | string(255) | Nein | Beliebig, Land des Zahlungsortes des Lieferanten. ISO 3-Alpha-Darstellung (Statische Info) |
Beliebig, Land des Zahlungsortes des Lieferanten. ISO 3-Alpha-Darstellung (Statische Info) |
Beliebig, Land des Zahlungsortes des Lieferanten. ISO 3-Alpha-Darstellung (Statische Info) |
USA |
19 | Lieferantenname für Rechnungsstellung | string(400) | Nein | Lieferantenname für Rechnungsstellung | Lieferantenname für Rechnungsstellung | Rechnungslieferantenname | Eigener MSP |
20 | Rechnungslieferantennummer | string(400) | Nein | Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden abrechnen (Lieferanten-ID, wenn in CCW konfiguriert, andernfalls wird sie leer gesendet) | Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden abrechnen (Lieferanten-ID, wenn in CCW konfiguriert, andernfalls wird sie leer gesendet) | Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden abrechnen (Lieferanten-ID, wenn in CCW konfiguriert, andernfalls wird sie leer gesendet) | 99897909 |
21 | Anforderungs-ID | Zeichenfolge(20) | Nein | Bedarfsnummer gegen KW wird eingestellt | Bedarfsnummer gegen KW wird eingestellt | Wird leer sein | CCW-REQ-1234 |
22 | CW-Nummer | string(100) | Nein | CW-Nummer | CW-Nummer | Wird leer sein | CCW-CW-00001 |
23 | Bestellnummer | zeichenfolge | Nein | Bestellnummer in Bezug auf den Rechnungslieferanten | Bestellnummer in Bezug auf den Rechnungslieferanten | Bestellnummer in Bezug auf den Rechnungslieferanten | |
24 | Coupa-Bestellnummer | nummer | Nein | Coupa Bestell-ID | Coupa Bestell-ID | Coupa Bestell-ID | |
25 | Bestellpositionsnummer | zahl | Nein | Positionsnummer auf Bestellung | Positionsnummer auf Bestellung | Zeilennummer auf Bestellung | |
26 | Bestellklassifizierung | zeichenfolge | Nein | Wenn PO vorhanden ist, handelt es sich um Lieferant, MSP, Coupa, andernfalls ist der Wert leer | Wenn PO vorhanden ist, handelt es sich um Lieferant, MSP, Coupa, andernfalls ist der Wert leer | Wenn PO vorhanden ist, handelt es sich um Lieferant, MSP, Coupa, andernfalls ist der Wert leer | Lieferant |
27 | CW Vorname | string(100) | Nein | CW Vorname | CW Vorname | Wird leer sein | Alax |
28 | CW Nachname | string(100) | Nein | CW Nachname | CW Nachname | Wird leer sein | Wille |
29 | Manager-ID | string(100) | Nein | Manager-ID | Manager-ID | Wird leer sein | 69767 |
30 | E-Mail-Adresse des Managers | string(100) | Nein | E-Mail-Adresse des Managers | E-Mail-Adresse des Managers | Wird leer sein | vindyan@gmail.com |
31 | Vorname des Managers | zeichenfolge(100) | Nein | Vorname des Managers | Vorname des Managers | Wird leer sein | Steve |
32 | Nachname des Vorgesetzten | string(100) | Nein | Nachname des Vorgesetzten | Nachname des Vorgesetzten | Wird leer sein | Smith |
33 | CW externe Referenz-ID | string(200) | Nein | CT # 1 für KW | CT # 1 für KW | Wird leer sein | 00001 |
34 | Arbeitsort-ID | zeichenfolge(40) | Nein | CW-Arbeitsort-ID | CW-Arbeitsort-ID | Wird leer sein | CCW0078 |
35 | Arbeitsortname | string(100) | Nein | CW Arbeitsortname | CW Arbeitsortname | Wird leer sein | Locan |
36 | Bezirk | string(100) | Nein | CW Arbeitsort Bundesland | CW Arbeitsort Bundesland | Wird leer sein | Cuyahoga |
37 | Status | string(100) | Nein | CW Arbeitsort Status | CW Arbeitsort Status | Wird leer sein | Ohio |
38 | Land | zeichenfolge(3) | Nein | CW Arbeitsort Land ISO 3166 alpha-3 |
CW Arbeitsort Land ISO 3166 alpha-3 |
Wird leer sein | USA |
39 | Postleitzahl | string(10) | Nein | CW Arbeitsort Postleitzahl | CW Arbeitsort Postleitzahl | Wird leer sein | 76429 |
40 | Zahlungscode | string(300) | Nein | Wird ausgefüllt, wenn Stunden gegen einen Gehaltscode eingegeben werden | Wird leer sein | Wird leer sein | |
41 | Regelarbeitszeit | nummer (45,8) | Nein | Anzahl der regulären Stunden für den Zeitraum /Wochenenddatum 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 40.00 |
42 | Überstunden | nummer (45,8) | Nein | Anzahl der ÜStd für den Zeitraum /das Wochenenddatum 2 Dezimalpräzision, 0,00, wenn es keinen ÜStd-Rechnungssatz gibt |
Wird leer sein | Wird leer sein | 5.00 |
43 | Doppelte Zeitstunden | nummer (45,8) | Nein | # of DT hours for the period / Week end date 2 decimal precision, 0.00 if there is no OT Bill rate |
Wird leer sein | Wird leer sein | 5.00 |
44 | Gesamtstunden | zahl (45,8) | Nein |
Gesamtzahl der Stunden für den Zeitraum /das Wochenenddatum 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 40.00 |
45 | Regelmäßiger Rechnungssatz | zahl (45,8) | Nein | Rechnungssatz für reguläre Arbeitsstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
46 | Rechnungssatz über einen längeren Zeitraum | nummer (45,8) | Nein | Rechnungssatz für Überstunden 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
47 | Preis für doppelte Zeitrechnung | zahl (45,8) | Nein | Rechnungssatz für doppelte Zeitstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
48 | Regulärer Rechnungssatz des Lieferanten | nummer (45,8) | Nein |
Lieferantenrechnungssatz für reguläre Arbeitsstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
49 | Lieferanten-über-Zeit-Rechnungssatz | zahl (45,8) | Nein | Lieferantenrechnungssatz für Überstunden 2 Dezimalpräzision | Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
50 | Lieferanten-Doppelter Zeitrechnungssatz | zahl (45,8) | Nein | Lieferantenrechnungssatz für doppelte Zeitstunden. 2 Dezimalpräzision | Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
51 | Regulärer Vergütungssatz | zahl (45,8) | Nein | Vergütungssatz für reguläre Arbeitsstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
52 | Im Laufe der Zeit Vergütungssatz | zahl (45,8) | Nein | Vergütungssatz für Überstunden 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
53 | Tarif für doppelte Bezahlung | nummer (45,8) | Nein | Vergütungssatz für doppelte Zeitstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
54 | Regulärer Zahlungsbetrag | zahl (45,8) | Nein |
Zahlungsbetrag für reguläre Arbeitsstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 200.00 |
55 | Zahlungsbetrag über einen Zeitraum | zahl (45,8) | Nein |
Zahlungsbetrag für über einen Zeitraum von Stunden 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 250.00 |
56 | Doppelter Zahlungsbetrag | nummer (45,8) | Nein |
Zahlungsbetrag für doppelte Zeitstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 300.00 |
57 | Abschließender regulärer Zahlungsbetrag | zahl (45,8) | Nein |
Endgültiger Zahlungsbetrag für reguläre Stunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 200.00 |
58 | Endgültiger Zahlungsbetrag über einen Zeitraum | nummer (45,8) | Nein |
Endgültiger Zahlungsbetrag für über einen Zeitraum von Stunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 250.00 |
59 | Endgültiger Doppelter Zeitzahlungsbetrag | zahl (45,8) | Nein |
Endgültiger Auszahlungsbetrag für doppelte Zeitstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 300.00 |
60 | Lieferanten-Regelbetrag | nummer (45,8) | Nein |
Lieferantenzahlungsbetrag für reguläre Stunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
61 | Lieferanten-über-Zeit-Betrag | zahl (45,8) | Nein |
Lieferantenzahlungsbetrag für über einen Zeitraum von Stunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
62 | Lieferanten-Doppelter Zeitbetrag | nummer (45,8) | Nein |
Lieferantenzahlungsbetrag für doppelte Zeitstunden. 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25.00 |
63 | Gesamtlieferantenbetrag | nummer (45,8) | Nein |
Gesamtbezahlungsbetrag des Lieferanten für Zeitstunden 2 Dezimalpräzision |
Wird leer sein | Wird leer sein | 75.00 |
64 | MSP-Gebühr | nummer (45,8) | Nein | MSP-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalpräzision |
MSP-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalpräzision |
MSP-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalpräzision |
2.00 |
65 | VMS-Gebühr | nummer (45,8) | Nein | VMS-GEBÜHR, falls zutreffend. 2 Dezimalpräzision |
VMS-GEBÜHR, falls zutreffend. 2 Dezimalpräzision |
VMS-GEBÜHR, falls zutreffend. 2 Dezimalpräzision |
0.50 |
66 | Positionsbetrag | nummer (45,8) | Ja | Gesamtsumme Positionsbetrag 2 Dezimalpräzision |
Gesamtpositionsbetrag >2 Dezimalpräzision |
Gesamtsumme Positionsbetrag 2 Dezimalpräzision |
100.00 |
67 | Positionssteuerbetrag | nummer (45,8) | Ja | Gesamtzeilen-Steuerbetrag 2 Dezimalpräzision, 0,00 wenn keine Steuer |
Gesamtzeilen-Steuerbetrag 2 Dezimalpräzision, 0,00 wenn keine Steuer |
Gesamtzeilen-Steuerbetrag 2 Dezimalpräzision, 0,00 wenn keine Steuer |
0.00 |
68 | Währungscode | string(3) | Ja | Währung für Rechnung ISO 4217, 3-Alpha |
Währung für Rechnung ISO 4217, 3-Alpha |
Währung für Rechnung ISO 4217, 3-Alpha |
USD |
69 | Job-Titel | string(100) | Nein | Jobbezeichnung von CW | Jobbezeichnung von CW | Wird leer sein | Sr. Entwickler |
70 | Masterdatensegment-1 Name | string(255) | Nein | Segment 1 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 1, das CW zugewiesen ist | Wird leer sein | 78967-52 |
71 | Masterdaten Segment-1 | string(255) | Nein | Segment 1 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 1 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | 78967-52 |
72 | Masterdaten Segment-2 Name | string(255) | Nein | Segment 2 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 2 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
73 | Masterdaten Segment-2 | string(255) | Nein | Segment 2 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 2 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
74 | Masterdaten Segment-3 Name | string(255) | Nein | Segment 3 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 3 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
75 | Masterdaten Segment-3 | string(255) | Nein | Segment 3 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 3 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
76 | Masterdatensegment-4 Name | string(255) | Nein | Segment 4 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 4 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
77 | Masterdaten Segment-4 | string(255) | Nein | Segment 4 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 4 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
78 | Masterdatensegment-5 Name | string(255) | Nein | Segment 5 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 5 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
79 | Masterdatensegment-5 | string(255) | Nein | Segment 5 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 5 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
80 | Masterdatensegment-6 Name | string(255) | Nein | Segment 6 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 6 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
81 | Masterdatensegment-6 | string(255) | Nein | Segment 6 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 6 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
82 | Masterdatensegment-7 Name | string(100) | Nein | Segment 7 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 7 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
83 | Masterdatensegment-7 | string(100) | Nein | Segment 7 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 7 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
84 | Masterdatensegment-8 Name | zeichenfolge(100) | Nein | Segment 8 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 8 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
85 | Masterdatensegment-8 | string(100) | Nein | Segment 8 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 8 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
86 | Masterdatensegment-9 Name | string(100) | Nein | Segment 9 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 9 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
87 | Masterdatensegment-9 | string(100) | Nein | Segment 9 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 9 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
88 | Masterdatensegment-10 | string(100) | Nein | Segment 10 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 10 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
89 | Masterdatensegment-10 Name | string(100) | Nein | Segment 10 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 10 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
90 | Masterdatensegment-11 | zeichenfolge(100) | Nein | Segment 11 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 11 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
91 | Masterdatensegment-11 Name | string(100) | Nein | Segment 11 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Segment 11 im Uhrzeigersinn zugewiesen | Wird leer sein | |
92 | Kontenplanbezeichnung | string(200) | Nein |
Für Kunden, die CCW mit Coupa Core verwenden, den mit dem Konto verknüpften CoA-Namen. Wird für Standalone-Kunden leer sein |
Für Kunden, die CCW mit Coupa Core verwenden, den mit dem Konto verknüpften CoA-Namen. Wird für Standalone-Kunden leer sein |
Für Kunden, die CCW mit Coupa Core verwenden, den mit dem Konto verknüpften CoA-Namen. Wird für Standalone-Kunden leer sein |
|
93 | Kontocode | string(500) | Ja | Kontocode | Kontocode | Kontocode | 0100-999-2521 |
94 | Kontoname | string(500) | Nein | Kontoname | Kontoname | Kontoname | |
95 | Kontosegment-1 | string(2000) | Nein | Kontosegment 1 - Code | Kontosegment 1 - Code | Kontosegment 1 - Code | 0100 |
96 | Kontosegment-1-Name | string(2000) | Nein | Kontosegment 1 - Name | Kontosegment 1 - Name | Kontosegment 1 - Name | Kontosegment 1 - Name |
97 | Kontosegment-2 | string(2000) | Nein | Kontosegment 2 - Code | Kontosegment 2 - Code | Kontosegment 2 - Code | 999 |
