Formats du fichier de données transactionnelles
Découvrez les formats de fichiers standard pour nos objets de données de base.
Clients, avant de tenter d'intégrer les formats de fichiers décrits dans ce document, veuillez d'abord consulter les notes suivantes :
Si vous êtes au milieu d'une mise en œuvre
Veuillez contacter votre architecte de solutions Coupa pour obtenir de l'aide pour l'importation de fichiers.
Si vous avez hérité, des formats d'intégration personnalisés qui diffèrent considérablement de ce qui est décrit ci-dessous
Veuillez contacter votre CVM Coupa pour passer aux formats décrits dans ce document.
Tout le monde
Veuillez communiquer avec le soutien de Coupa pour obtenir de l'aide sur l'ajout de l'un des champs ci-dessous à un fichier d'intégration existant.
Travailleur occasionnel (CW)
Description : Exportation des données des travailleurs occasionnels que les clients utilisent dans des applications d'entreprise pour gérer le provisionnement des accès, le provisionnement des actifs, etc.
Charge prise en charge : Délimiteurs pris en charge par les fichiers Delta :
Extensions de fichier prises en charge par Pipe(|), Virgule(,) :
.csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Indicateur d'état | string(2) | Oui | N, T, X, C, R, RT [Statut : N – New Contingent Worker, T – Terminate Contingent Worker, X – No Show Contingent Worker, C – CW info Changes, R – Rehire, use of previously assigned CW' s external reference ID, RT- Rollback termination]. | N |
Numéro CCW CW | string(200) | Oui | N'importe quelle de | CCW-CW-000001 |
ID de référence externe 1 | string(200) | Non | N'importe quelle de | Vierge ou 000001 |
ID de référence externe 2 | string(200) | Non | N'importe quelle de | Vierge ou 0NST1 |
ID de référence externe 3 | string(200) | Non | N'importe quelle de | Vierge ou QR12E |
CCW ID | string(15) | Oui | N'importe quelle de | 00001231 |
Nom | string(100) | Oui | N'importe quelle de | Pearson |
Prénom | string(100) | Oui | N'importe quelle de | Michael |
Second prénom | string(100) | Non | N'importe quelle de | B |
Date de début | string(10) | Oui | N'importe quelle date, AAAA-MM-JJ | 2018-03-01 |
Date de fin | string(10) | Oui | N'importe quelle date, AAAA-MM-JJ | 2019-04-01 |
string(400) | Oui | N'importe quelle de | mikeHarshley_test@coupatest | |
Numéro de téléphone | String(20) | Non | N'importe quelle de | Numéro de téléphone capturé dans le système |
ID du manager | string(100) | Non | N'importe quelle de | 038976
|
Adresse e-mail du manager | string(400) | Oui | N'importe quelle de | robertc@CCW.com |
Adresse courriel du gestionnaire d'embauche suppléant | string(400) | Oui | N'importe quelle de | joec@CCW.com |
Code du lieu de travail | string(40) | Oui | Tout, code de lieu de travail attribué à CW | NJB01F02C1 |
Code de la tâche | string(400) | Oui | N'importe quelle de | A23G |
Titre du poste | string(400) | Oui | N'importe quelle de | Consultant en acquisition de talents |
Nom du fournisseur | string(400) | Oui | N'importe quelle de | Test Tech Solutions |
Adresse électronique du fournisseur | string(400) | Oui | N'importe quelle de | jamescon@Customer.com |
Numéro de référence du fournisseur | string(200) | Oui | N'importe quelle de | 0099898780 |
Ville du fournisseur | string(400) | Oui | N'importe quelle de | Cuyahoga |
État du fournisseur | string(400) | Oui | N'importe quelle de | Ohio |
Code postal du fournisseur | string(10) | Oui | N'importe quelle de | 43532 |
Taux de facture régulier | nombre(45,8) | Oui | N'importe quelle de | 200.00 |
Numéro de la demande | string(200) | Oui | N'importe quelle de | CCW-Req-30234 |
Motif de la résiliation | string(400) | Non | Mission terminée | |
Type de service | string(100) | Non | N'importe quelle de | 80936 |
Nom du segment de données principales 1 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Nom du segment 1 des données principales attribué à CW |
Code du segment 1 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 1 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données principales 2 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Nom du segment de données principales 2 attribué à CW |
Code du segment 2 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 2 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données principales 3 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Nom du segment 3 des données principales attribué à CW |
Code du segment 3 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 3 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données de base 4 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Nom du segment 4 des données de base attribué à CW |
Code du segment 4 des données de base | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 4 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données de base 5 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Nom du segment 5 des données principales attribué à CW |
Code du segment 5 des données de base | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 5 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données principales 6 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Nom du segment 6 des données principales attribué à CW |
Code du segment 6 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 6 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données principales 7 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Nom du segment de données principales 7 attribué à CW |
Code du segment 7 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 7 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données principales 8 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Nom du segment 8 des données principales attribué à CW |
Code du segment 8 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 8 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données principales 9 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Code du segment 9 des données principales attribué à CW |
Code du segment 9 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 9 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données principales 10 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Code du segment 10 des données principales attribué à CW |
Code du segment 10 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 10 des données principales attribué à CW |
Nom du segment de données principales 11 | string(255) | Oui | N'importe quelle de | Code du segment 10 des données principales attribué à CW |
Code du segment 11 des données principales | string(255) | Non | N'importe quelle de | Code du segment 11 des données principales attribué à CW |
Question de demande 1 | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question de demande 2 | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question de demande 3 | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question de demande 4 | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question 5 de la demande | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question de demande 6 | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question de demande 7 | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question de demande 8 | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question 9 de la demande | string(100) | Non | N'importe quelle de | |
Question de la demande d'achat 10 | string(100) | Non | N'importe quelle de |
Numéro de référence externe du travailleur occasionnel
Description : ID système du client attribué à CW identifié de manière unique. Utilisé comme vérification des références lors du traitement de l'exportation CW, de la facture de CCW [ Exemples de modifications, de résiliations de CCW, de gestion des feuilles de temps, de logique commerciale de réembauche de bâtiment dans le système RH du client (le cas échéant)]. L'ID de référence externe 2 et l'ID de référence externe 3 ne sont disponibles que pour l'exportation CW configurée sur Confirm CW, ou si un client choisit de mettre à jour ces champs après la confirmation d'un candidat.
Charge prise en charge : Fichier Delta (recommandé) Délimiteurs pris en charge :
Extensions de fichier prises en charge par Pipe(|), Virgule(,) :
.csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Numéro CCW CW | string(100) | Oui | N'importe quelle de | CCW-CW-000001 |
ID de référence externe CW 1 | string(100) | Oui | N'importe quelle de | ID de référence externe CCW dans le système du client (89876790) |
ID de référence externe CW 2 | string(100) | Non | N'importe quelle de | ID de référence externe CCW dans le système du client (89876790) |
ID de référence externe CW 3 | string(100) | Non | N'importe quelle de | ID de référence externe CCW dans le système du client (89876790) |
Adresse courriel au travail | string(100) | Non | N'importe quelle de | sam.peter@ccwdoc.com |
Données de facture
Description : Données de lot approuvées dans CCW, qui peuvent inclure des données relatives à la feuille de temps approuvée, aux dépenses approuvées, à l'article de ligne de paiement par rapport à un énoncé des travaux.
Charge prise en charge : Délimiteurs pris en charge par les fichiers Delta :
Extensions de fichier prises en charge par Pipe(|), Virgule(,) :
.csv, .txt
En-tête de facture
N ° de série | Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type d'enregistrement | string(1) | Oui | Valeur statique ‘H’ | H |
2 | Numéro de lot | string(255) | Oui | Tout, numéro de lot | CCW-BAT000001-1019 |
3 | Date de création du lot | date | Oui | Date de création du lot Format ISO8601 de AAAA-MM-JJ |
2018-12-16 |
4 | Date d'approbation du lot | date | Oui | Date d'approbation du lot Format ISO8601 de AAAA-MM-JJ |
2018-12-16 |
5 | Numéro de facture | string(100) | Oui | Tout, numéro de la facture | CCW-INV-000001-1019 |
6 | Total des lignes de la facture | int | Oui | Nombre total de lignes dans la facture | 1 |
7 | Montant brut total de la facture | nombre(45,8) | Oui | Montant total de la facture sans taxe 2 précision décimale |
100.00 |
8 | Montant fiscal total de la facture | nombre(45,8) | Oui | Montant fiscal total de la facture 2 précision décimale |
0.00 |
9 | Montant brut total de la facture | nombre(45,8) | Oui | Montant total de la facture avec précision décimale du montant de la taxe 2 |
100.00 |
Lignes de facture
N ° de série | Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Logique de l'entreprise | Exemple | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuille de temps | Dépense | Sow (Fixe) | |||||
1 | Type d'enregistrement | string(1) | Oui | Valeur statique « L » | Valeur statique « L » | Valeur statique « L » | L |
2 | Numéro de facture | string(100) | Oui | Numéro de facture | Numéro de facture | Numéro de facture | CCW-INV-000001-MMYY |
3 | Numéro de ligne de facture | int | Oui | Numéro de ligne de facture | Numéro de ligne de facture | Numéro de ligne de facture | 1 |
4 | Date de la ligne de facture | date | Oui | Date de fin de semaine | Dépenses à partir de la date | Date d'approbation de la ligne de paiement | 2018-12-16 |
5 | Type de ligne de facture | string(10) | Oui | Valeur statique « Feuille de temps » | Valeur statique « Dépense » | Valeur statique « SOW » | Fiche de temps |
6 | Description de l'article de la ligne | string(1550) | Non | Numéro CW – Date de fin de semaine | Numéro CW – Dépense à partir de la date | Description de l'article de la ligne de paiement | CCW-CW-00001 – 16/12/2018 |
7 | Rapport ID | string(400) | Non | Numéro de la feuille de temps | Numéro de note de frais | Numéro SOW | 1604479 |
8 | Type de dépense | string(100) | Non | Sera vide | Type de dépense associé à la ligne de facture | Sera vide | Hôtel |
9 | Nom du fournisseur | string(400) | Non | Nom du fournisseur | Nom du fournisseur | Nom du fournisseur | Test Supplier INC |
10 | Numéro du fournisseur CCW | string(400) | Non | Numéro du fournisseur dans CCW | Numéro du fournisseur dans CCW | Numéro du fournisseur dans CCW | SUP-9987 |
11 | Numéro de référence RH du fournisseur | string(100) | Non | Numéro de fournisseur du système ERP du client (ID du fournisseur comptable - s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) | Numéro de fournisseur du système ERP du client (ID du fournisseur comptable - s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) | Numéro de fournisseur du système ERP du client (ID du fournisseur comptable - s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) | 00909088 |
12 | Numéro du fournisseur | string(400) | Non |
ID du fournisseur dans l'ERP du client (ID du fournisseur - s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) |
ID du fournisseur dans l'ERP du client (ID du fournisseur - s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) |
ID du fournisseur dans l'ERP du client (ID du fournisseur - s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) |
0010005 |
13 | Transférer à la ligne 1 | string(400) | Non | Toute, ligne 1 du lieu de remise du fournisseur | Toute, ligne 1 du lieu de remise du fournisseur | Toute, ligne 1 du lieu de remise du fournisseur | Point central à la porte est |
14 | Transférer à la ligne 2 | string(400) | Non | Toute, ligne 2 du lieu de versement du fournisseur | Toute, ligne 2 du lieu de versement du fournisseur | Toute, ligne 2 du lieu de versement du fournisseur | 161 Gaither Drive, Suite 210 |
15 | Coordonnées de la ville | string(100) | Non | Toute ville du lieu de versement du fournisseur | Toute ville du lieu de versement du fournisseur | Toute ville du lieu de versement du fournisseur | Mount Laurel |
16 | Remise à l'État | string(100) | Non | Tout, état du lieu de versement du fournisseur | Tout, état du lieu de versement du fournisseur | Tout, état du lieu de versement du fournisseur | NJ |
17 | Code postal de l'adresse de paiement | string(20) | Non | Tout, code postal du lieu de remise du fournisseur | Tout, code postal du lieu de remise du fournisseur | Tout, code postal du lieu de remise du fournisseur | 08054 |
18 | Coordonnées de paiement dans le pays | string(255) | Non | Tout, Pays du lieu de versement du fournisseur.Représentation ISO 3-Alpha (Info statique) |
Tout, Pays du lieu de versement du fournisseur.Représentation ISO 3-Alpha (Info statique) |
Tout, Pays du lieu de versement du fournisseur.Représentation ISO 3-Alpha (Info statique) |
États-Unis |
19 | Nom du fournisseur de facturation | string(400) | Non | Nom du fournisseur lié à la facturation | Nom du fournisseur de facturation | Nom du fournisseur lié à la facturation | Mon MSP |
20 | Numéro du fournisseur de facturation | string(400) | Non | Facturation de l'ID du fournisseur dans l'ERP du client (l'ID du fournisseur s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) | Facturation de l'identifiant du fournisseur dans l'ERP du client (l'identifiant du fournisseur s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) | Facturation de l'ID du fournisseur dans l'ERP du client (l'ID du fournisseur s'il est configuré dans CCW, sinon il sera envoyé en blanc) | 99897909 |
21 | ID de l'exigence | String(20) | Non | Le numéro d'exigence par rapport à CW est embauché | Le numéro d'exigence par rapport à CW est embauché | Sera vide | CCW-REQ-1234 |
22 | Numéro CW | string(100) | Non | Numéro CW | Numéro CW | Sera vide | CCW-CW-00001 |
23 | Numéro de bon de commande | chaîne | Non | Numéro du BdC lié au fournisseur de facturation | Numéro du BdC lié au fournisseur de facturation | Numéro du BdC lié au fournisseur de facturation | |
24 | Numéro de bon de commande Coupa | numéro | Non | ID de bon de commande Coupa | ID de bon de commande Coupa | ID de bon de commande Coupa | |
25 | Numéro de la ligne du bon de commande | numéro | Non | Numéro de ligne sur le BC | Numéro de ligne sur le BC | Numéro de ligne sur le BdC | |
26 | Classification du bon de commande | chaîne | Non | Lorsque le bon de commande est là, ce sera Fournisseur, MSP, Coupa, sinon la valeur sera vide | Lorsque le bon de commande est là, ce sera Fournisseur, MSP, Coupa, sinon la valeur sera vide | Lorsque le bon de commande est là, ce sera Fournisseur, MSP, Coupa, sinon la valeur sera vide | Gestion des Fournisseurs |
27 | CW First Name | string(100) | Non | CW First Name | CW First Name | Sera vide | Alax |
28 | Nom de famille CW | string(100) | Non | Nom de famille CW | Nom de famille CW | Sera vide | Volonté |
29 | ID du manager | string(100) | Non | ID du gestionnaire | ID du manager | Sera vide | 69767 |
30 | Courriel du gestionnaire | string(100) | Non | Adresse e-mail du manager | Adresse e-mail du manager | Sera vide | vindyan@gmail.com |
31 | Prénom du manager | string(100) | Non | Prénom du manager | Prénom du manager | Sera vide | Steve |
32 | Nom de famille du manager | string(100) | Non | Nom de famille du manager | Nom de famille du manager | Sera vide | Smith |
33 | ID de référence externe CW | string(200) | Non | CT n ° 1 pour CW | CT n ° 1 pour CW | Sera vide | 00001 |
34 | Identifiant du lieu de travail | string(40) | Non | ID du lieu de travail CW | ID du lieu de travail CW | Sera vide | CCW0078 |
35 | Nom du lieu de travail | string(100) | Non | Nom de l'emplacement de travail CW | Nom de l'emplacement de travail CW | Sera vide | Locan |
36 | Comté | string(100) | Non | Comté du lieu de travail CW | Comté du lieu de travail CW | Sera vide | Cuyahoga |
37 | État | string(100) | Non | État du lieu de travail CW | État du lieu de travail CW | Sera vide | Ohio |
38 | Pays | string(3) | Non | CW Pays du lieu de travail ISO 3166 alpha-3 |
CW Pays du lieu de travail ISO 3166 alpha-3 |
Sera vide | États-Unis |
39 | Code postal | string(10) | Non | Code postal du lieu de travail CW | Code postal du lieu de travail CW | Sera vide | 76429 |
40 | Code de paiement | string(300) | Non | Rempli, si les heures sont saisies par rapport à un code de paie | Sera vide | Sera vide | |
41 | Heures normales | nombre (45,8) | Non | # d'heures normales pour la période /Date de fin de la semaine Précision de 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 40.00 |
42 | Heures supplémentaires | nombre (45,8) | Non | # of OT hours for the period / Week ending date 2 decimal precision, 0.00 if there is no OT Bill rate |
Sera vide | Sera vide | 5.00 |
43 | Heures de temps doubles | nombre (45,8) | Non | # of DT hours for the period / Week ending date 2 decimal precision, 0.00 if there is no OT Bill rate |
Sera vide | Sera vide | 5.00 |
44 | Heures totales | nombre (45,8) | Non |
Nombre total d'heures pour la période /Date de fin de semaine Précision de 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 40.00 |
45 | Taux de facturation régulier | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation pour les heures normales. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
46 | Taux de facturation au fil du temps | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation pour Over Time Hrs. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
47 | Taux de facturation double temps | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation pour les heures de temps double. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
48 | Taux de facturation régulier du fournisseur | nombre (45,8) | Non |
Taux de facturation du fournisseur pour les heures normales. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
49 | Taux de facturation du fournisseur au fil du temps | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation du fournisseur pour les heures supplémentaires. 2 précision décimale | Sera vide | Sera vide | 25.00 |
50 | Taux de facturation double temps du fournisseur | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation du fournisseur pour le double d'heures 2 précision décimale | Sera vide | Sera vide | 25.00 |
51 | Taux de rémunération régulier | nombre (45,8) | Non | Taux de rémunération pour les heures normales. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
52 | Taux de rémunération au fil du temps | nombre (45,8) | Non | Taux de rémunération pour Over Time Hrs. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
53 | Taux de rémunération double temps | nombre (45,8) | Non | Taux de rémunération pour les heures de temps doubles. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
54 | Montant de la paie régulière | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement pour les heures normales. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 200.00 |
55 | Montant du paiement au fil du temps | nombre (45,8) | Non |
Payer le montant pour les heures supplémentaires. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 250.00 |
56 | Double Time Pay Amount | nombre (45,8) | Non |
Payer le montant pour doubler les heures. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 300.00 |
57 | Montant final du paiement régulier | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement final pour les heures normales. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 200.00 |
58 | Montant final du paiement au fil du temps | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement final pour les heures supplémentaires. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 250.00 |
59 | Montant final du paiement à temps double | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement final pour les heures de temps double. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 300.00 |
60 | Montant régulier du fournisseur | nombre (45,8) | Non |
Montant payé par le fournisseur pour les heures normales. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
61 | Montant du fournisseur au fil du temps | nombre (45,8) | Non |
Montant payé par le fournisseur pour les heures supplémentaires. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
62 | Montant du double temps du fournisseur | nombre (45,8) | Non |
Montant payé par le fournisseur pour le double d'heures. 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 25.00 |
63 | Quantité totale du fournisseur | nombre (45,8) | Non |
Montant total du paiement du fournisseur pour les heures de temps 2 précision décimale |
Sera vide | Sera vide | 75.00 |
64 | Frais MSP | nombre (45,8) | Non | Frais MSP, le cas échéant. 2 précision décimale |
Frais MSP, le cas échéant. 2 précision décimale |
Frais MSP, le cas échéant. 2 précision décimale |
2.00 |
65 | Frais VMS | nombre (45,8) | Non | Frais VMS, le cas échéant. 2 précision décimale |
Frais VMS, le cas échéant. 2 précision décimale |
Frais VMS, le cas échéant. 2 précision décimale |
0.50 |
66 | Montant de ligne | nombre (45,8) | Oui | Montant total de la ligne 2 précision décimale |
Montant total de la ligne >2 précision décimale |
Montant total de la ligne 2 précision décimale |
100.00 |
67 | Montant des taxes de la ligne | nombre (45,8) | Oui | Montant total de la taxe de ligne 2 précision décimale, 0,00 s'il n'y a pas de taxe |
Montant total de la taxe de ligne 2 précision décimale, 0,00 s'il n'y a pas de taxe |
Montant total de la taxe de ligne 2 précision décimale, 0,00 s'il n'y a pas de taxe |
0.00 |
68 | Code de la devise | string(3) | Oui | Devise pour la facture ISO 4217, 3-Alpha |
Devise pour la facture ISO 4217, 3-Alpha |
Devise pour la facture ISO 4217, 3-Alpha |
USD |
69 | Titre de la tâche | string(100) | Non | Titre du poste de CW | Titre du poste de CW | Sera vide | Développeur principal |
70 | Nom du segment 1 des données principales | string(255) | Non | Segment 1 attribué à CW | Segment 1 attribué à CW | Sera vide | 78967-52 |
71 | Segment 1 des données principales | string(255) | Non | Segment 1 attribué à CW | Segment 1 attribué à CW | Sera vide | 78967-52 |
72 | Nom du segment 2 des données principales | string(255) | Non | Segment 2 attribué à CW | Segment 2 attribué à CW | Sera vide | |
73 | Segment 2 des données principales | string(255) | Non | Segment 2 attribué à CW | Segment 2 attribué à CW | Sera vide | |
74 | Nom du segment 3 des données principales | string(255) | Non | Segment 3 attribué à CW | Segment 3 attribué à CW | Sera vide | |
75 | Segment 3 des données principales | string(255) | Non | Segment 3 attribué à CW | Segment 3 attribué à CW | Sera vide | |
76 | Nom du segment de données principales 4 | string(255) | Non | Segment 4 attribué à CW | Segment 4 attribué à CW | Sera vide | |
77 | Segment 4 des données principales | string(255) | Non | Segment 4 attribué à CW | Segment 4 attribué à CW | Sera vide | |
78 | Nom du segment 5 des données principales | string(255) | Non | Segment 5 attribué à CW | Segment 5 attribué à CW | Sera vide | |
79 | Segment 5 des données principales | string(255) | Non | Segment 5 attribué à CW | Segment 5 attribué à CW | Sera vide | |
80 | Nom du segment 6 des données principales | string(255) | Non | Segment 6 attribué à CW | Segment 6 attribué à CW | Sera vide | |
81 | Segment 6 des données principales | string(255) | Non | Segment 6 attribué à CW | Segment 6 attribué à CW | Sera vide | |
82 | Nom du segment de données principales 7 | string(100) | Non | Segment 7 attribué à CW | Segment 7 attribué à CW | Sera vide | |
83 | Segment 7 des données principales | string(100) | Non | Segment 7 attribué à CW | Segment 7 attribué à CW | Sera vide | |
84 | Nom du segment 8 des données principales | string(100) | Non | Segment 8 attribué à CW | Segment 8 attribué à CW | Sera vide | |
85 | Segment 8 des données principales | string(100) | Non | Segment 8 attribué à CW | Segment 8 attribué à CW | Sera vide | |
86 | Nom du segment 9 des données principales | string(100) | Non | Segment 9 attribué à CW | Segment 9 attribué à CW | Sera vide | |
87 | Segment 9 des données principales | string(100) | Non | Segment 9 attribué à CW | Segment 9 attribué à CW | Sera vide | |
88 | Segment 10 des données principales | string(100) | Non | Segment 10 attribué à CW | Segment 10 attribué à CW | Sera vide | |
89 | Nom du segment 10 des données principales | string(100) | Non | Segment 10 attribué à CW | Segment 10 attribué à CW | Sera vide | |
90 | Segment 11 des données principales | string(100) | Non | Segment 11 attribué à CW | Segment 11 attribué à CW | Sera vide | |
91 | Nom du segment 11 des données principales | string(100) | Non | Segment 11 attribué à CW | Segment 11 attribué à CW | Sera vide | |
92 | Nom du plan comptable | string(200) | Non |
Pour les clients utilisant CCW avec Coupa Core, nom du CoA associé au compte. Sera vide pour les clients autonomes |
Pour les clients utilisant CCW avec Coupa Core, nom du CoA associé au compte. Sera vide pour les clients autonomes |
Pour les clients utilisant CCW avec Coupa Core, nom du CoA associé au compte. Sera vide pour les clients autonomes |
|
93 | Code du compte | string(500) | Oui | Code du compte | Code du compte | Code du compte | 0100-999-2521 |
94 | Nom du compte | string(500) | Non | Nom du compte | Nom du compte | Nom du compte | |
95 | Segment de compte-1 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 1 | Code du segment de compte 1 | Code du segment de compte 1 | 0100 |
96 | Nom du segment-1 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 1 | Nom du segment de compte 1 | Nom du segment de compte 1 | Nom du segment de compte 1 |
97 | Segment de compte-2 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 2 | Code du segment de compte 2 | Code du segment de compte 2 | 999 |
98 | Nom du segment 2 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 2 | Nom du segment de compte 2 | Nom du segment de compte 2 | Nom du segment de compte 2 |
99 | Segment de compte - 3 | string(2000) | Non | Code du segment 3 du compte | Code du segment 3 du compte | Code du segment 3 du compte | 2521 |
100 | Nom du segment 3 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 3 | Nom du segment de compte 3 | Nom du segment de compte 3 | Nom du segment de compte 3 |
101 | Segment de compte-4 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 4 | Code du segment de compte 4 | Code du segment de compte 4 | |
102 | Nom du segment 4 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 4 | Nom du segment de compte 4 | Nom du segment de compte 4 | |
103 | Segment de compte-5 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 5 | Code du segment de compte 5 | Code du segment de compte 5 | |
104 | Nom du segment 5 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 5 | Nom du segment de compte 5 | Nom du segment de compte 5 | |
105 | Segment de compte 6 | string(2000) | Non | Code du segment 6 du compte | Code du segment 6 du compte | Code du segment 6 du compte | |
106 | Nom du segment 6 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 6 | Nom du segment de compte 6 | Nom du segment de compte 6 | |
107 | Segment 7 du compte | string(2000) | Non | Code du segment 7 du compte | Code du segment 7 du compte | Code du segment 7 du compte | |
108 | Nom du segment de compte 7 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 7 | Nom du segment de compte 7 | Nom du segment de compte 7 | |
109 | Segment 8 du compte | string(2000) | Non | Code du segment de compte 8 | Code du segment de compte 8 | Code du segment de compte 8 | |
110 | Nom du segment 8 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 8 | Nom du segment de compte 8 | Nom du segment de compte 8 | |
111 | Segment de compte 9 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 9 | Code du segment de compte 9 | Code du segment de compte 9 | |
112 | Nom du segment 9 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 9 | Nom du segment de compte 9 | Nom du segment de compte 9 | |
113 | Segment 10 du compte | string(2000) | Non | Code du segment 10 du compte | Code du segment 10 du compte | Code du segment 10 du compte | |
114 | Nom du segment 10 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 10 | Nom du segment de compte 10 | Nom du segment de compte 10 | |
115 | Segment de compte 11 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 11 | Code du segment de compte 11 | Code du segment de compte 11 | |
116 | Nom du segment 11 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 11 | Nom du segment de compte 11 | Nom du segment de compte 11 | |
117 | Segment de compte 12 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 12 | Code du segment de compte 12 | Code du segment de compte 12 | |
118 | Nom du segment 12 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 12 | Nom du segment de compte 12 | Nom du segment de compte 12 | |
119 | Segment de compte-13 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 13 | Code du segment de compte 13 | Code du segment de compte 13 | |
120 | Nom du segment 13 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 13 | Nom du segment de compte 13 | Nom du segment de compte 13 | |
121 | Segment de compte-14 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 14 | Code du segment de compte 14 | Code du segment de compte 14 | |
122 | Nom du segment 14 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 14 | Nom du segment de compte 14 | Nom du segment de compte 14 | |
123 | Segment de compte-15 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 15 | Code du segment de compte 15 | Code du segment de compte 15 | |
124 | Nom du segment 15 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 15 | Nom du segment de compte 15 | Nom du segment de compte 15 | |
125 | Segment de compte-16 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 16 | Code du segment de compte 16 | Code du segment de compte 16 | |
126 | Nom du segment 16 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 16 | Nom du segment de compte 16 | Nom du segment de compte 16 | |
127 | Segment de compte-17 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 17 | Code du segment de compte 17 | Code du segment de compte 17 | |
128 | Nom du segment 17 du compte | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 17 | Nom du segment de compte 17 | Nom du segment de compte 17 | |
