API des frais (/frais)
L'API des frais peut être utilisée pour voir les frais des cartes P virtuelles.
Aperçu
L'URL pour accéder aux frais est : https ://{your_instance_name}/api/charges ou vous pouvez consulter les documents OpenAPI ici : https ://{your_instance_name}/api_docs/14.
Objets enfants
API d'affectation d'imputation
Actions
| Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
|---|---|---|---|
| OBTENIR | /api/charges |
index | Frais de requête |
| OBTENIR | /api/charges/:id |
afficher | Afficher les frais |
Éléments
Clés : id
| Élément | Description | Dem. | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type-de-compte-id | ID du plan comptable associé aux frais | oui | entier(11) | ||||
| comptabilité-monnaie | Code de devise pour le total de la comptabilité | oui | |||||
| comptabilité-total | Montant des frais dans le plan comptable Devise comptable | oui | décimale | ||||
| compte-fournisseur-carte | Compte de fournisseur de cartes | oui | oui | string(255) | |||
| répartition des charges | Affectations des comptes à titre onéreux | oui | Affectation d'imputation | ||||
| charge-date | Date de la charge | oui | oui | oui | datetime | ||
| lignes-frais-impôts | Lignes fiscales pour les frais | oui | [] | ||||
| coupa-pay-id | Identifiant CoupaPay unique | oui | oui | entier(11) | |||
| coupa-pay-statement-id | Identifiant unique du relevé CoupaPay | oui | oui | entier(11) | |||
| created-at | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ | oui | datetime | ||||
| créé par | Utilisateur qui a créé | oui | Utilisateur | ||||
| devise | Devise de base de la carte | oui | oui | Devise | |||
| id_document | ID du document transactionnel associé à la carte débitée | oui | nombre entier | ||||
| type de document | Type de document transactionnel associé à la carte débitée | oui | string(255) | ||||
| compte de dépôt-de-dépense | Compte de retenue des dépenses | ||||||
| exportée | Indique si la transaction a été exportée | oui | boolean | ||||
| external-ref-id | ID système tiers unique | oui | oui | oui | string(255) | ||
| compte de dépôt | Compte de dépôt | oui | |||||
| iD | ID Coupa unique | oui | entier(11) | ||||
| émetteur-banque | Banque de l'émetteur | oui | |||||
| issuer-reconciliation-id | ID de rapprochement de l'émetteur | oui | string(255) | ||||
| last-exported-at | Date et heure de la dernière exportation de la transaction au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ | oui | datetime | ||||
| mcc | Code de la catégorie du commerçant | oui | oui | string(255) | |||
| devise-marchand | Devise dans laquelle la carte a été débitée | oui | oui | Devise | |||
| référence-marchand | Renseignements sur le commerçant fournis par la carte | oui | oui | string(255) | |||
| marchand-total | Total facturé par le commerçant dans la devise du commerçant | oui | oui | décimale(30,6) | |||
| devise-entête-de-commande | Devise du bon de commande de la carte débitée | oui | string(6) | ||||
| order-header-id | ID du bon de commande associé à la carte débitée | oui | entier(11) | ||||
| order-header-number | Numéro de bon de commande associé à la carte débitée | oui | string(20) | ||||
| order-header-total | Montant total sur le bon de commande de la carte débitée | oui | string(255) | ||||
| payment_partner | oui | ||||||
| posting_date | Date à laquelle les frais ont été publiés | oui | oui | datetime | |||
| relevé | Relevé | oui | CoupaPay : :Relevé | ||||
| statement-id | Coupa ID unique | oui | oui | entier(11) | |||
| statement-name | Nom de la déclaration à laquelle cette charge appartient | oui | string(255) | ||||
| fournisseur | fournisseur | oui | oui | Fournisseur | |||
| supplier-id | Identifiant de fournisseur Coupa unique | oui | entier(11) | ||||
| nom-fournisseur | Fournisseur dans Coupa qui a facturé | oui | string(255) | ||||
| total | Total des frais dans la devise de base de la carte | oui | oui | décimale(30,6) | |||
| mis-à-jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ | oui | datetime | ||||
| mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
| carte virtuelle | Carte virtuelle | oui | oui | CoupaPay : :VirtualCard | |||
| identifiant-carte-virtuelle | ID Coupa pour la carte virtuelle associée | oui | entier(11) |
Exemples d'appels d'API
| Élément | Détails |
|---|---|
| URL | https ://{instancename}/api/charges/{id} |
| Opération | OBTENIR |
| Paramètres | Demander les paramètres |
| Corps de la demande | Aucun |
| Demandes d'exemple |
|