Gebühren-API (/Gebühren)
Die Gebühren-API kann verwendet werden, um Gebühren für virtuelle P-Karten anzuzeigen.
Übersicht
Die URL für den Zugriff auf Gebühren lautet: https://{your_instance_name}/api/charges oder Sie können die OpenAPI-Dokumente hier sehen: https://{your_instance_name}/api_docs/14.
Untergeordnete Objekte
Gebührenzuordnungs-API
Aktionen
| Verb | Pfad | Aktion | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ABFRAGEN | /api/charges |
index | Gebühren abfragen |
| ABFRAGEN | /api/charges/:id |
anzeigen | Gebühren anzeigen |
Elemente
Kennzahlen: ID
| Element | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Zulässiger Wert | In | Out | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account-type-id | Kontenplan - ID, die mit der Belastung verbunden ist | ja | ganze Zahl(11) | ||||
| rechnungswährung | Währungscode für Abrechnungssumme | ja | |||||
| rechnungssumme | Betrag der Belastung im Kontenplan Buchhaltungswährung | ja | dezimalzahl | ||||
| card-provider-account | Konto für Kartenanbieter | ja | ja | string(255) | |||
| gebührenzuweisungen | Kontierungen für Abbuchung | ja | Gebührenzuordnung | ||||
| ladedatum | Datum der Abrechnung | ja | ja | ja | datum/Uhrzeit | ||
| gebühren-Steuerzeilen | Steuerzeilen für Gebühren | ja | [] | ||||
| coupa-pay-id | Eindeutige Coupa Pay ID | ja | ja | ganze Zahl(11) | |||
| coupa-pay-statement-id | Eindeutige Coupa Pay Statement ID | ja | ja | ganze Zahl(11) | |||
| created-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
| erstellt von | Benutzer der Erstellung | ja | Benutzer | ||||
| währung | Basiswährung der Karte | ja | ja | Währung | |||
| document_id | Transaktionsdokument-ID, die mit der belasteten Karte verknüpft ist | ja | ganze Zahl | ||||
| dokumententyp | Art des Transaktionsdokuments, das mit der belasteten Karte verknüpft ist | ja | string(255) | ||||
| aufwands-Holding-Konto | Spesenkonto | ||||||
| exported | Gibt an, ob die Transaktion exportiert wurde | ja | boolean | ||||
| external-ref-id | Eindeutige System-ID eines Drittanbieters | ja | ja | ja | string(255) | ||
| holding-account | Haltekonto | ja | |||||
| iD | Eindeutige Coupa ID | ja | ganze Zahl(11) | ||||
| issuer-bank | Bank des Ausstellers | ja | |||||
| issuer-reconciliation-id | Emittenten-Abgleich ID | ja | string(255) | ||||
| last-exported-at | Datum und Uhrzeit, zu der die Transaktion zuletzt exportiert wurde, im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
| mcc | Kategoriecode des Händlers | ja | ja | string(255) | |||
| hÄNDLERWÄHRUNG | Währung, in der die Karte belastet wurde | ja | ja | Währung | |||
| händler-Referenz | Von der Karte bereitgestellte Händlerinformationen | ja | ja | string(255) | |||
| merchant-Total | Summe der dem Händler in Rechnung gestellten Beträge in Händlerwährung | ja | ja | dezimalzahl(30,6) | |||
| order-header-currency | Währung aus der Bestellung der belasteten Karte | ja | string(6) | ||||
| order-header-id | Bestell-ID, die mit der belasteten Karte verknüpft ist | ja | ganze Zahl(11) | ||||
| order-header-number | Bestellnummer, die mit der belasteten Karte verknüpft ist | ja | string(20) | ||||
| order-header-total | Gesamtbetrag der Bestellung der belasteten Karte | ja | string(255) | ||||
| payment_partner | ja | ||||||
| posting_date | Datum, an dem die Abrechnung gebucht | ja | ja | datum/Uhrzeit | |||
| statement | Auszug | ja | CoupaPay::Auszug | ||||
| statement-id | Eindeutige Coupa ID | ja | ja | ganze Zahl(11) | |||
| statement-name | Name der Erklärung, zu der diese Gebühr gehört | ja | string(255) | ||||
| Lieferant | Lieferant | ja | ja | Lieferant | |||
| supplier-id | Eindeutige Coupa-Lieferanten-ID | ja | ganze Zahl(11) | ||||
| lieferantenname | Lieferant in Coupa, der die Gebühr erhoben hat | ja | string(255) | ||||
| gesamt | Summe der Belastung in der Kartenbasiswährung | ja | ja | dezimalzahl(30,6) | |||
| updated-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
| aktualisiert von | Benutzer der Aktualisierung | ja | Benutzer | ||||
| virtuelle Karte | Virtuelle Karte | ja | ja | CoupaPay::VirtualCard | |||
| virtual-card-id | Coupa ID für zugehörige Virtual Card | ja | ganze Zahl(11) |
Beispiel-API-Aufrufe
| Element | Details |
|---|---|
| URL | https://{instancename}/api/charges/{id} |
| Vorgang | ABFRAGEN |
| Parameter | Query-Parameter |
| Anforderungstext | Keine |
| Beispielanfragen |
|