API des articles (/items)
Utilisez l'API des articles du catalogue pour créer, mettre à jour ou interroger des biens non fournis par des fournisseurs que vos employés sélectionneront lors de la création d'une demande.
Utilisez l'API des articles du catalogue pour créer, mettre à jour ou interroger des biens non fournis par des fournisseurs que vos employés sélectionneront lors de la création d'une demande.
L'URL pour accéder aux éléments est : https ://<instance>/api/items
Voir les meilleures pratiques d'intégration pour plus d'informations.
Actions
L'API Items vous permet de :
| Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
|---|---|---|---|
| PUBLIER | /api/items |
créer | Créer un article |
| OBTENIR | /api/items/:id/image |
image | /api/items/:id/image |
| OBTENIR | /api/items |
index | Éléments de requête |
| OBTENIR | /api/items/:id |
afficher | Afficher l'article |
| PATCH | /api/items/:id |
mettre à jour | Mise à jour de l'article |
| METTRE | /api/items/:id |
mettre à jour | Actualiser l'article |
Éléments
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API Items :
| Élément | Description | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Api_In Field ? | Api_Out Field ? | Type de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| actif | L'article donné pour ce fournisseur et ce contrat est-il actif ? Si ce N'EST PAS le cas, SUPPRIMEZ-LE. | oui | oui | boolean | |||
| allow-partial-quantity | Autoriser une quantité partielle dans les comptages de cycles | oui | boolean | ||||
| catégorie d'achat | Catégorie d ´ achat | oui | oui | Catégorie d'achat | |||
| connect-item-id | connect_item_id | oui | nombre entier | ||||
| consommation-quantité | consumption_quantity | oui | oui | nombre entier | |||
| consumption-uom | consumption_uom | oui | oui | UoM | |||
| created-at | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ | oui | datetime | ||||
| créé par | Utilisateur qui a créé | oui | Utilisateur | ||||
| description | Desciption de l'article | oui | oui | oui | texte | ||
| external-image-url | URL d'image externe pour l'image de l'élément | oui | chaîne | ||||
| id | Identifiant unique Coupa | oui | nombre entier | ||||
| image-url | URL de l'image de l'article (sera copié dans Coupa lors de la création/mise à jour de l'article) | oui | chaîne | ||||
| inventaire-lot-expiration-type | Type d'expiration du lot | oui | chaîne | ||||
| inventory-lot-tracking-enabled | Activer le suivi des lots | oui | boolean | ||||
| item-number | Numéro d'article unique | oui | oui | oui | chaîne | ||
| item-type | Type d'article | non | non | any | oui | oui | Article |
| nom du fabricant | Nom du fabricant | oui | oui | oui | string(255) | ||
| fabricant-part-number | Numéro de pièce du fabricant | oui | oui | oui | string(255) | ||
| nom | Nom du lot | oui | oui | oui | chaîne | ||
| poids net | net_weight | oui | oui | décimale | |||
| net-weight-uom | net_weight_uom | oui | UoM | ||||
| pack-qty | pack_qty | oui | oui | décimale | |||
| pack-uom | pack_uom | oui | UoM | ||||
| poids du paquet | pack_weight | oui | oui | décimale | |||
| receive-catch-weight | receive_catch_weight | oui | boolean | ||||
| formulaire-réception | receiving_form | oui | oui | ||||
| re-order-alerts | reorder_alerts | oui | |||||
| point de réapprovisionnement | point_de_réapprovisionnement | oui | flotteur | ||||
| require-asset-tag | Exiger une étiquette d'actif | oui | boolean | ||||
| exigence-inspection | Inspection requise | oui | boolean | ||||
| quantité de stockage | storage_quantity | oui | oui | nombre entier | |||
| storage-uom | storage_uom | oui | oui | UoM | |||
| tax_detail | Détail de la taxe | oui | oui | ||||
| uom | Unité de mesure | oui | oui | UoM | |||
| mis-à-jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ | oui | datetime | ||||
| mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
| use-pack-weight | use_pack_weight | oui | boolean |
La marchandise et l'UDM doivent déjà exister dans le système.