Artikel-API (/items)
Verwenden Sie die Katalogartikel-API, um Waren zu erstellen, zu aktualisieren oder abzufragen, die nicht von Lieferanten bereitgestellt werden, aus denen Ihre Mitarbeiter beim Erstellen einer Anforderung auswählen.
Verwenden Sie die Katalogartikel-API, um Waren zu erstellen, zu aktualisieren oder abzufragen, die nicht von Lieferanten bereitgestellt werden, aus denen Ihre Mitarbeiter beim Erstellen einer Anforderung auswählen.
Die URL für den Zugriff auf Elemente lautet: https://<instance>/api/items
Weitere Informationen finden Sie unter Integrations-Best Practices.
Aktionen
Mit der Items-API können Sie:
Verb | Pfad | Aktion | Beschreibung |
---|---|---|---|
BEITRAG | /api/items |
erstellen | Artikel erstellen |
ABFRAGEN | /api/items/:id/image |
image | /api/items/:id/image |
ABFRAGEN | /api/items |
index | Query Items |
ABFRAGEN | /api/items/:id |
anzeigen | Artikel aufrufen |
PATCH | /api/items/:id |
aktualisierung | Artikel aktualisieren |
PUT | /api/items/:id |
aktualisierung | Artikel aktualisieren |
Elemente
Folgende Elemente stehen für die Items API zur Verfügung:
Element | Beschreibung | Pflichtfeld? | Eindeutig? | Zulässiger Wert | Api_In Field? | Api_Out-Feld? | Datentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aktiv | Ist der für diesen Lieferanten & Vertrag angegebene Artikel aktiv? und wenn NICHT, dann LÖSCHEN | ja | ja | boolean | |||
allow-partial-quantity | Teilmengen in Zykluszählungen zulassen | ja | boolean | ||||
warengruppe | Warengruppe | ja | ja | Warengruppe | |||
connect-item-id | connect_item_id | ja | ganze Zahl | ||||
verbrauchsmenge | consumption_quantity | ja | ja | ganze Zahl | |||
consumption-uom | consumption_uom | ja | ja | Maßeinheit | |||
created-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
erstellt von | Benutzer der Erstellung | ja | Benutzer | ||||
beschreibung | Artikel-/Leistungsbeschreibung | ja | ja | ja | text | ||
external-image-url | Externe Bild-URL für das Artikelbild | ja | zeichenfolge | ||||
iD | Eindeutige Coupa-ID | ja | ganze Zahl | ||||
image-url | URL für Artikelbild (wird beim Erstellen/Aktualisieren des Artikels in Coupa kopiert) | ja | zeichenfolge | ||||
inventar-Los-Ablauftyp | Chargenablauftyp | ja | zeichenfolge | ||||
inventar-Lot-Tracking-fähig | Chargenverfolgung aktivieren | ja | boolean | ||||
artikelnummer | Einzigartige Artikelnummer | ja | ja | ja | zeichenfolge | ||
item-type | Artikeltyp | nein | nein | beliebig | ja | ja | Artikel |
herstellername | Name des Herstellers | ja | ja | ja | string(255) | ||
hersteller-Teilenummer | Artikelnummer des Herstellers | ja | ja | ja | string(255) | ||
name | Losname | ja | ja | ja | zeichenfolge | ||
nettogewicht | net_weight | ja | ja | dezimalzahl | |||
net-gewicht-uom | net_weight_uom | ja | Maßeinheit | ||||
packungsmenge | pack_qty | ja | ja | dezimalzahl | |||
pack-uom | pack_uom | ja | Maßeinheit | ||||
packungsgewicht | pack_weight | ja | ja | dezimalzahl | |||
receive-Catch-Gewicht | receive_catch_weight | ja | boolean | ||||
empfangsformular | receiving_form | ja | ja | ||||
nachbestellungs-Benachrichtigungen | reorder_alerts | ja | |||||
nachbestellungspunkt | reorder_point | ja | schwimmer | ||||
require-asset-tag | Bestandskennzeichen erforderlich | ja | boolean | ||||
require-inspection | Überprüfung erforderlich | ja | boolean | ||||
speichermenge | storage_quantity | ja | ja | ganze Zahl | |||
storage-uom | storage_uom | ja | ja | Maßeinheit | |||
tax_detail | Steuerinformationen | ja | ja | ||||
uom | Maßeinheit | ja | ja | Maßeinheit | |||
updated-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
aktualisiert von | Benutzer der Aktualisierung | ja | Benutzer | ||||
use-pack-weight | "use_pack_weight" | ja | boolean |
Die Ware und die Maßeinheit müssen bereits im System vorhanden sein.