Exportation de pré-approbation de frais
L'objet d'intégration de fichier plat de pré-approbation de frais de Coupa contient des colonnes d'en-tête et de ligne.
Nom de la colonne | Description | Dem. | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
RecordType | Le type de type d'enregistrement trouvé dans chaque ligne | FAUX | FAUX | tout | |
ID | ID pour la pré-approbation de la dépense | FAUX | FAUX | nombre entier | tout |
Description | La description saisie par l'utilisateur décrivant souvent pourquoi il demande une pré-approbation des dépenses | TRUE | FAUX | string(255) | any |
Type | Le type de formulaire que l'administrateur a configuré pour ses utilisateurs lors de la demande d'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
Montant pré-approuvé | Montant total demandé par l'utilisateur sur le formulaire d'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Devise | Code de devise lié au montant de pré-approbation demandé | FAUX | FAUX | tout | |
Montant disponible | Le montant disponible restant sur une pré-approbation après qu'une partie de la pré-approbation des dépenses a été rapprochée d'une note de frais | FAUX | FAUX | tout | |
Devise du montant disponible | Code de devise lié au montant de pré-approbation demandé restant | FAUX | FAUX | tout | |
Disponible | Lorsque la pré-approbation est archivée, l'option Disponible est définie sur Non ; cependant, lorsqu'elle est toujours active, elle est définie sur Oui | FAUX | FAUX | boolean | any |
Date de début | La date de début saisie par l'utilisateur lors de la pré-approbation des dépenses au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM | FAUX | FAUX | datetime | tout |
Date de fin | La date de fin saisie par l'utilisateur lors de la pré-approbation des dépenses au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM | FAUX | FAUX | datetime | any |
Nom complet de l'utilisateur de l'approbation préalable | Nom complet de l'utilisateur pour lequel la pré-approbation est créée | FAUX | FAUX | tout | |
Créé par nom complet | Nom complet de l'utilisateur qui a créé la pré-approbation des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Mis à jour par nom complet | Nom complet de l'utilisateur qui a mis à jour la pré-approbation des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Créé à | Heure de création de l'enregistrement au format AAAA-MM-JJTHH :MM :SS+ HHH :MM | FAUX | FAUX | datetime | any |
Mis à jour à | Heure à laquelle l'enregistrement a été mis à jour au format AAAA-MM-JJTHH :MM :SS+ HHH : MMZ | FAUX | FAUX | datetime | tout |
Rapport total | Le montant total de la pré-approbation des dépenses demandé dans la devise du tableau de bord de l'entreprise | FAUX | FAUX | décimale(32,4) | any |
Réponse au formulaire | Le nom de la réponse au formulaire défini par l'administrateur lors de la publication du formulaire d'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Notes de frais | Un ou plusieurs rapports de dépenses auxquels l'approbation préalable des dépenses est associée | FAUX | FAUX | [] | tout |
Montant de l'avance de fonds appliquée | Le montant total de l'avance de fonds demandée sur le formulaire d'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | any | |
Devise du montant de l'avance de fonds appliquée | Code de devise lié au montant de l'avance de fonds demandée | FAUX | FAUX | tout | |
Montant en souffrance de l'avance de fonds | Le montant de l'avance de fonds disponible laissé sur une pré-approbation après qu'une partie de la pré-approbation des dépenses a été rapprochée d'une note de frais | FAUX | FAUX | tout | |
Devise du montant de l'avance de fonds en suspens | Code de devise lié au montant de l'avance de fonds restante lors de la pré-approbation des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Montant appliqué à la carte virtuelle | Le montant total de la carte virtuelle qui a été appliqué à l'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | any | |
Devise du montant appliqué par carte virtuelle | Code de devise lié au montant de la carte virtuelle appliqué à l'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Montant impayé de carte virtuelle | Le montant disponible de la carte virtuelle laissé sur une pré-approbation après qu'une partie de la pré-approbation des dépenses a été rapprochée d'une note de frais | FAUX | FAUX | tout | |
Devise du montant en suspens de la carte virtuelle | Code de devise lié au montant restant de la carte virtuelle lors de la pré-approbation des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-1 | Champ personnalisé 1 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-2 | Champ personnalisé 2 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-3 | Champ personnalisé 3 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-4 | Champ personnalisé 4 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-5 | Champ personnalisé 5 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-6 | Champ personnalisé 6 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-7 | Champ personnalisé 7 de l'intégration | FAUX | FAUX | any | |
custom-field-8 | Champ personnalisé 8 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-9 | Champ personnalisé 9 de l'intégration | FAUX | FAUX | any | |
custom-field-10 | Champ personnalisé 10 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout |
Colonnes de ligne d'approbation préalable de dépense
Nom de la colonne | Description | Dem. | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
RecordType | Le type de type d'enregistrement trouvé dans chaque ligne | FAUX | FAUX | tout | |
ID | ID de la ligne de pré-approbation des notes de frais | FAUX | FAUX | nombre entier | tout |
ID d'approbation préalable de dépense | ID pour la pré-approbation de la dépense | FAUX | FAUX | nombre entier | tout |
Type | Le type de ligne de pré-approbation des dépenses : Vol, hôtel, location de voitures, train, transport ou aucun | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
Montant estimé | Le prix estimé d'un segment prévu par le Community Intelligence Price Prediction de Coupa | FAUX | FAUX | tout | |
Devise du montant estimé | Code de devise lié au montant estimé demandé lors de la pré-approbation des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Montant demandé | Montant total demandé par l'utilisateur sur le formulaire d'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Devise du montant demandé | Code de devise lié au montant demandé sur la ligne de pré-approbation des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Nom du type de compte | Le CoA du compte sélectionné dans le code de compte | FAUX | FAUX | tout | |
Code du compte | La chaîne comptable assignée à la ligne d'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Total de la comptabilité | Le montant total de pré-approbation de dépense demandé dans la devise CoA | FAUX | FAUX | any | |
Devise de la comptabilité totale | Code devise lié au total comptable sur la ligne d'approbation préalable des dépenses | FAUX | FAUX | tout | |
Créé à | L'heure de création de l'enregistrement au format AAAA-MM-JJTHH :MM :SS+ HHH : MMZ | FAUX | FAUX | datetime | tout |
Mis à jour à | Heure à laquelle l'enregistrement a été mis à jour au format AAAA-MM-JJTHH :MM :SS+ HHH : MMZ | FAUX | FAUX | datetime | any |
custom-field-1 | Champ personnalisé 1 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-2 | Champ personnalisé 2 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-3 | Champ personnalisé 3 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-4 | Champ personnalisé 4 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-5 | Champ personnalisé 5 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-6 | Champ personnalisé 6 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-7 | Champ personnalisé 7 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-8 | Champ personnalisé 8 de l'intégration | FAUX | FAUX | any | |
custom-field-9 | Champ personnalisé 9 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout | |
custom-field-10 | Champ personnalisé 10 de l'intégration | FAUX | FAUX | tout |