申請品目API
関連付け
このリソースは申請書APIに関連付 けられています。
要素
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account | account | はい | はい | 勘定科目 | |||
勘定科目割当 | 勘定科目割当 | はい | はい | 申請品目割当 | |||
資産タグ | 資産タグ | はい | はい | 資産タグ | |||
attachments | attachments | はい | 添付ファイル | ||||
commodity | commodity | はい | はい | 商品 | |||
contract | contract | はい | はい | 契約 | |||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
currency | 取引の通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
description | description | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
easy-form-response-id | 簡単なフォームの回答ID | はい | 整数 | ||||
追加品目属性 | はい | ||||||
フォームの回答 | フォームの回答 | はい | フォームの回答 | ||||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
item | item | はい | はい | はい | アイテム | ||
line-num | line-num | はい | はい | 整数 | |||
項目タイプ | 品目タイプ | RequisitionQuantityLine、RequisitionAmountLine | はい | はい | string型 | ||
製造業者名 | 製造業者名 | はい | はい | 文字列(255) | |||
製造業者品番 | 製造業者品番 | はい | はい | 文字列(255) | |||
マイルストーン | マイルストーン | はい | はい | 購買・調達:マイルストーン | |||
最小注文数量 | 最小注文数量 | はい | 小数(30,6) | ||||
納品希望日 | 納品希望日 | はい | はい | 日時 | |||
注文品目 ID | 注文品目 ID | はい | 整数 | ||||
注文書欄 | 注文パッド項目 | はい | 注文パッド項目 | ||||
payment-term | payment-term | はい | はい | 支払条件 | |||
period | 予算期間 | はい | 期間 | ||||
パンチアウトサイト | パンチアウトサイト | はい | はい | パンチアウトサイト | |||
数量 | 数量 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
リアルタイム拡張 | リアルタイム拡張 | はい | |||||
受領書が必要 | 受領書が必要 | はい | はい | ブール値 | |||
繰り返し発生する規則 | 定期ルール | ||||||
配送条件 | 配送条件 | はい | はい | 配送条件 | |||
ソース | ソース | はい | 文字列(255) | ||||
ソース詳細 | ソースの詳細 | はい | 文字列(255) | ||||
ソース品番 | ソース品番 | はい | はい | 文字列(255) | |||
ソースタイプ | ソースタイプ | はい | カタログなし申請 | ||||
status | 取引のステータス | はい | 文字列(50) | ||||
サブ項目番号 | サブ項目番号 | はい | 整数 | ||||
サプライヤー予備品番 | サプライヤー予備品番 | はい | はい | テキスト | |||
supplier | supplier | はい | はい | サプライヤー | |||
サプライヤーサイト | サプライヤーサイト | はい | サプライヤーサイト | ||||
サプライヤーサイトID | サプライヤーサイト | はい | はい | 整数 | |||
タグ | はい | はい | [] | ||||
taggings | はい | はい | [] | ||||
合計 | total | はい | 小数(32,4) | ||||
送信メール | 送信メール | はい | はい | テキスト | |||
送信方法の上書き | 送信方法の上書き | supplier_default、email、do_not_transmit | はい | 文字列(30) | |||
単価 | 品目「価格」 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
未指定商品コード | 未指定商品コード | はい | 文字列(255) | ||||
uom | 数量単位 | はい | はい | 数量単位 | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
品目オーナー | 品目所有者 | はい | はい | ||||
requisition_line_tax_detail | 税の詳細 | はい | はい | はい | |||
注文確認レベル | 注文確認レベル | はい | はい | 整数 | |||
確認時間 | 時間で確認 | 0..87600 | はい | はい | 小数(10,0) |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。