受領トランザクションAPI (/receiving_transactions)
棚卸資産取引APIは、棚卸資産受領書の詳細を作成、更新、照会するのに役立ちます。
受領トランザクションにアクセスするためのURLは次のとおりです。
https://<instance>/api/receiving_transactions
関連付け
このリソースは次に関連付けられています 受領書API 。
アクション
取引の受領により、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 |
/api/receiving_transactions
|
作成 | 受領トランザクションを作成 |
削除 |
/api/receiving_transactions/:id
|
破棄 | 受領トランザクションの削除 |
取得 |
/api/receiving_transactions
|
インデックス | 受領トランザクションを問い合わせ |
取得 |
/api/receiving_transactions/:id
|
表示 | 受領トランザクションを表示 |
取得 |
|
インデックス | 受領リクエストを問い合わせ |
メモ
現在、承認者の詳細は受領書のAPIからは利用できません。承認者との受領申請を照会するには、次のパスを使用します。
|
|||
パッチ |
/api/receiving_transactions/:id
|
更新 | 受領取引の更新 |
プット |
/api/receiving_transactions/:id
|
更新 | 受領取引エクスポートフラグのみを更新 |
プット |
/api/receiving_transactions/:id/void
|
無効 | 取引の受領で無効アクションを実行 |
[
タイプ
ペイロード
/api/receiving_transactions
次を含む:
"InventoryReceipt", "ReceivingQuantityConsumption", "ReceivingAmountConsumption", "ReceivingQuantityDisposal", "ReceivingAmountDisposal", "ReceivingQuantityReturnToSupplier", "ReceivingAmountReturnToSupplier", "VoidInventoryReceipt", "VoidReceivingQuantityConsumption", "VoidReceivingAmountConsumption", "VoidReceivingQuantityDisposal", "VoidReceivingAmountDisposal", "VoidReceivingQuantityReturnToSupplier", "VoidReceivingAmountReturnToSupplier"
受領トランザクションAPIペイロードの詳細については、 受領書APIコールの例 。
要素
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account | レシートの勘定科目コード | はい | はい | 勘定科目 | |||
勘定科目割当 | account_allocations | はい | はい | 棚卸資産取引割当 | |||
調整コード | 調整コード | no | no | 任意 | はい | はい | 調整コード |
事前出荷明細通知ヘッダー | 事前出荷明細通知ヘッダー | はい | ASN/ヘッダー | ||||
事前出荷明細通知品目 | 事前出荷明細通知品目 | はい | はい | 事前出荷明細通知品目 | |||
資産タグ | セミコロンで区切られた、資産タグ識別子のリスト | はい | 資産タグ | ||||
attachments | attachments | はい | 添付ファイル | ||||
バーコード | バーコード値 | はい | はい | 文字列(255) | |||
comments | 取引を無効にするためのコメント | no | no | 任意 | はい | テキスト | |
created-at | 棚卸資産取引作成の時刻 | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
currency | 通貨コード | no | no | 任意 | はい | 通貨 | |
current-integration-history-records | 統合履歴の記録をスキップ | はい | インテグレーション履歴記録 | ||||
exported | 取引がエクスポートされたか示します | はい | はい | ブール値 | |||
移動元倉庫 | 倉庫ID | はい | 倉庫 | ||||
移動元倉庫の所在地 | Coupaの内部移動元倉庫の所在地ID | はい | はい | 倉庫の所在地 | |||
id | Coupaの内部棚卸資産取引ID | はい | 整数 | ||||
検査コード | 検査コード | はい | はい | 検査コード | |||
棚卸資産取引評価 | 在庫取引評価 | はい | 在庫取引評価 | ||||
item | item | はい | はい | アイテム | |||
last-exported-at | 取引が最後にエクスポートされた日時はYYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式になります | はい | 日時 | ||||
match-reference | 受領書および事前出荷明細通知品目に接続するための3点照合属性 | はい | はい | 文字列(255) | |||
注文品目 | アイテム番号 | はい | はい | 注文項目 | |||
original_transaction | 返品または無効の作成時に、元の受領書に関連付けられたカスタムフィールドがあれば表示します。 | はい | |||||
元のトランザクションID | 取引が一部無効化された場合の元の取引のID | no | no | 任意 | はい | 整数 | |
price | アイテム価格 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
数量 | 受領数量 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
理由インサイト | 無効化の理由 | no | no | 任意 | はい | ||
受領書 | 受領書 | はい | 受領書 | ||||
受領書バッチID | 受領書バッチID | はい | 整数 | ||||
受領済み重量 | 棚卸資産取引受領済み重量 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
受信フォームの回答 | 受領中フォームの回答 | はい | フォームの回答 | ||||
rfidタグ | RFIDタグ値 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
受領のために仮完了 | 受領のためにPO品目を仮完了 | はい | ブール値 | ||||
status | 在庫取引のステータス | はい | 文字列(255) | ||||
移動先倉庫 | 倉庫ID | はい | 倉庫 | ||||
移動先倉庫の所在地 | Coupa内部の移動元倉庫の所在地ID | はい | はい | 倉庫の所在地 | |||
total | 受領書合計 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
取引日 | 取引の実際の日付 | はい | はい | 日時 | |||
type | 棚卸資産取引のタイプ | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
uom | 数量単位コード | はい | はい | 数量単位 | |||
updated-at | 棚卸資産取引更新の時刻 | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
無効化された値 | 無効化された合計数量/金額 | no | no | 任意 | はい | 小数(30,6) | |
inventory_transaction_lots | 任意 | はい | [] |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。