API für die Rechnungsposition
Vereinigungen
Diese Ressource ist ein Datentyp und hat keinen eigenen Endpunkt. Sehen Sie sich die Rechnungskopf-API an, um zu sehen, welche Aktionen verfügbar sind.
Elemente
Element | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Zulässiger Wert | In | Out | Datentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
konto | konto | ja | ja | ja | Konto | ||
account-allocations | account-allocations | ja | ja | Zuweisung der Rechnungsposition | |||
rechnungssumme | rechnungssumme | ja | dezimalzahl(30,3) | ||||
rechnungslegungssumme-währung | rechnungslegungssumme-währung | ja | Währung | ||||
einstellungsart | Anpassungstyp | preis, Menge, sonstige | ja | string(255) | |||
abrechnungshinweis | Verrechnungsvermerk | ja | ja | text | |||
großhandelspreis | Großmengenpreis | ja | ja | Großmengenpreis | |||
kategorie | Kategorie | ja | ja | string(255) | |||
güterklassifikation | Güterklassifizierung | ja | ja | string(8) | |||
warengruppe | Warengruppe | ja | ja | Warengruppe | |||
company-uom | Maßeinheit für Unternehmen | ja | string(255) | ||||
vertrag | vertrag | ja | ja | Vertrag | |||
created-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
erstellt von | Benutzer der Erstellung | ja | Benutzer | ||||
währung | Währung der Transaktion | ja | ja | Währung | |||
zollanmeldungsnummer | Zollanmeldungsnummer | ja | string(255) | ||||
abzugsfähigkeit | Abzugsfähigkeit | ja | ja | string(255) | |||
lieferschein-Nummer | Lieferscheinnummer | ja | ja | string(255) | |||
beschreibung | beschreibung | ja | ja | ja | string(1550) | ||
rabatt-betrag | Rabattbetrag | ja | dezimalzahl(30,3) | ||||
fehlertoleranzen | Fehlgeschlagene Toleranzen | ja | ja | Fehlgeschlagene Toleranz | |||
steuernummer | Steuercode | ja | ja | string(4) | |||
handling-distribution-total | Handhabung Ausschüttung gesamt | ja | dezimalzahl(32,4) | ||||
hsn-sac-code | HSN/SAC | ja | ja | string(255) | |||
iD | Eindeutige Coupa-ID | ja | ganze Zahl | ||||
artikel | artikel | ja | ja | Artikel | |||
item-barcode | Artikel Strichcode | ja | ja | string(14) | |||
line-num | line-num | ja | ja | ganze Zahl | |||
linientyp | positionsart | ja | |||||
match-reference | Drei-Wege-Übereinstimmungsattribut zur Verbindung mit dem Beleg und der ASN-Zeile | ja | ja | string(255) | |||
misc-distribution-total | Verschiedene Ausschüttungen insgesamt | ja | dezimalzahl(32,4) | ||||
gemeinde-Steuerkennzeichen | Steuercode der Kommune | ja | ja | string(255) | |||
nettogewicht | nettogewicht | ja | ja | dezimalzahl(30,6) | |||
order-header-num | order-header-num | ja | |||||
order-line-commodity | order-line-commodity | ja | |||||
order-line-custom-fields | order-line-custom-fields | ja | |||||
order-line-id | order-line-id | ja | ja | ganze Zahl | |||
bestellzeilennummer | bestellzeilennummer | ja | |||||
order-line-source-part-num | Lieferanten-Teilenummer in der jeweiligen Bestellposition | ja | |||||
original-date-of-supply | Ursprüngliches Lieferdatum | ja | ja | datum/Uhrzeit | |||
zeitraum | zeitraum | ja | ja | Zeitraum | |||
po-number | Bestellnummer | ja | |||||
preis | preis | ja | ja | ja | dezimalzahl(46,20) | ||
preis pro Stück | preis pro Stück | ja | ja | dezimalzahl(30,6) | |||
grundstück-steuer-konto | Konto für Vermögenssteuer | ja | string(255) | ||||
menge | menge | ja | ja | dezimalzahl(30,6) | |||
shipping-distribution-total | Versandausschüttung gesamt | ja | dezimalzahl(32,4) | ||||
source-part-num | Quell-Artikelnummer | ja | ja | string(255) | |||
status | transaktionsstatus | ja | string(255) | ||||
unterkategorie | Unterkategorie | ja | ja | string(255) | |||
supp-aux-part-num | ja | text | |||||
markierungen | Taggings | ja | ja | Tagging | |||
kennzeichen | Tags | ja | ja | Tag | |||
steuerbetrag | steuerbetrag | ja | ja | dezimalzahl | |||
tax-amount-engine | Steuerbetrag, der entweder von Coupa Native oder External Tax Engine basierend auf der Konfiguration berechnet wird | ja | |||||
steuerkennzeichen | steuerkennzeichen | ja | ja | Steuercode | |||
tax-code-engine | Steuerschlüssel, der von der externen Steuermaschine basierend auf der Konfiguration zurückgegeben wird | ja | |||||
steuer-Beschreibung | steuer-Beschreibung | ja | |||||
steuerverteilungssumme | Summe der Steuerausschütt | ja | dezimalzahl(32,4) | ||||
steuerzeilen | steuerzeilen | ja | ja | Steuerzeile | |||
steuer-Standort | steuer-Standort | ja | |||||
steuersatz | steuersatz | ja | ja | ||||
tax-rate-engine | Steuersatz, der von der externen Steuermaschine basierend auf der Konfiguration zurückgegeben wird | ja | |||||
tax-supply-date | tax-supply-date | ja | |||||
gesamt | summe | ja | dezimalzahl(46,20) | ||||
typ | typ |
InvoiceQuantityLine, |
ja | ja | string(100) | ||
uNSPSC | UNSPSC | ja | string(255) | ||||
uom | maßeinheit | ja | ja | Maßeinheit | |||
updated-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
aktualisiert von | Benutzer der Aktualisierung | ja | Benutzer | ||||
weight-uom | weight-uom | ja | ja | Maßeinheit | |||
quellensteuerzeilen | Quellensteuerpositionen | ja | ja | Quellensteuerposition | |||
einstellungsart | Anpassungstyp | preis, Menge, sonstige | ja | ja | string(255) | ||
supp-aux-part-num | ja | ja | text | ||||
uNSPSC | UNSPSC | ja | string(255) |