API d'informations sur le fournisseur (/supplier_information)
Utilisez l'API d'informations sur les fournisseurs pour envoyer les informations sur les fournisseurs que vous avez collectées via SIM à votre ERP ou à votre système financier.
L'URL pour accéder aux informations du fournisseur est : https ://<instance>/api/supplier_information
Les autorisations API SIM doivent être incluses avec votre clé API pour permettre une utilisation correcte. Les clés API existantes sans autorisations API SIM ne pourront pas accéder à la ressource/api/supplier_information
. Voir les meilleures pratiques en matière de sécurité et d'intégration des clés API pour plus d'informations.
À partir de R31, lorsque les champs sont NULS (par exemple, lorsqu'un champ est vide), l'API ne renvoie pas ces champs dans la charge utile. Lorsque la charge utile varie, le système cible envoie un message d'erreur.
Actions
L'API d'information du fournisseur vous permet de :
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
PUBLIER | /api/supplier_information |
créer | Créez. Lorsqu'un appel de POSTE est effectué sans spécifier l'identifiant du fournisseur, un enregistrement de fournisseur associé est automatiquement créé. |
OBTENIR | /api/supplier_information |
index | Index |
OBTENIR | /api/supplier_information/:id |
afficher | Afficher |
METTRE | /api/supplier_information/:id |
mettre à jour | Mettre à jour |
Cet appel API peut renvoyer un extrait de code Ruby dans le cadre de la charge utile GET response. Cet extrait de code peut être ignoré.
Éléments
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API Informations fournisseur :
(Faites défiler le tableau pour voir les colonnes supplémentaires)
Élément | Description | Obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Api In ? | Sortie Api ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
allow-cxml-invoicing | Autoriser la facturation CXML | oui | boolean | ||||
allow-inv-choose-billing-account | Autoriser le choix du compte de facturation lors de la facturation | oui | boolean | ||||
allow-inv-from-connect | Autoriser la facturation à partir de Connect | oui | boolean | ||||
allow-inv-no-backing-doc-from-connect | Autoriser la facturation sans justificatif à partir de Connect | oui | boolean | ||||
allow-inv-unbacked-lines-from-connect | Autoriser la facturation avec des lignes non sauvegardées à partir de Connect | oui | boolean | ||||
backend-system-catalog | Système backend utilisé pour la gestion du catalogue | CatBase, Elastic, Gamme de produits iPartner, Claritum, Contalog, CatalognTime, Advizia, Aravo, MatrixCMX, SigmaCommerce | oui | oui | string(255) | ||
facturation-système backend | Système backend utilisé pour la facturation | SAP, Oracle | oui | oui | string(255) | ||
acheteur-tireur | Mettre les BC en attente pour examen de l'acheteur | oui | oui | boolean | |||
buyer-id | ID de l'acheteur | oui | oui | nombre entier | |||
comment | Texte du commentaire | oui | oui | texte | |||
comment-source | Source du commentaire | oui | oui | string(255) | |||
product-id | ID de catégorie d'achat | oui | nombre entier | ||||
content-groups | Groupes de contenu | oui | oui | Groupes commerciaux | |||
pays d'intervention | Pays d'exploitation | oui | oui | Pays | |||
country-of-operation-id | ID du pays d'exploitation | oui | nombre entier | ||||
created-at | Date et heure de création de l'enregistrement SIM | oui | datetime | ||||
créé par | Enregistrement SIM créé par l'utilisateur | oui | Utilisateurs | ||||
currency-id | ID de la devise | oui | oui | nombre entier | |||
cxml-domain | domaine cXML | oui | oui | chaîne | |||
cxml-http-username | nom d'utilisateur HTTP et cXML | oui | oui | chaîne | |||
cxml-identity | identité CXML | oui | oui | chaîne | |||
cxml-protocol | protocole cXML | oui | oui | chaîne | |||
cxml-secret | secret cXML | oui | oui | chaîne | |||
cxml-ssl-version | version SSL cXML | oui | oui | chaîne | |||
cxml-supplier-domain | domaine cXML du fournisseur | oui | oui | chaîne | |||
cxml-supplier-identity | identité du fournisseur cXML | oui | oui | chaîne | |||
cxml-url | uRL CXML | oui | oui | chaîne | |||
default-commodity | Catégorie d'achat par défaut | oui | oui | Marchandises | |||
default-commodity-id | Catégorie d'achat par défaut | oui | nombre entier | ||||
default-invoice-email | E-mail de facturation par défaut | oui | string(255) | ||||
désactiver-cert-vérifier | Désactiver le certificat de vérification | oui | oui | boolean | |||
display-name | Nom d'affichage du fournisseur | oui | oui | string(255) | |||
duns-number | Numéro Dun et Bradstreet | oui | oui | string(255) | |||
duplicate-exists | Existence d'un duplicata | oui | oui | boolean | |||
estimation-dépense-amount | Montant des dépenses estimé | oui | oui | décimale(30,4) | |||
fed-reportable | Indicateur de l'impôt fédéral à déclarer | oui | oui | boolean | |||
numéro-impôt-fédéral | Numéro d'identification fiscale fédérale | oui | oui | string(255) | |||
biens-services-fournis | Biens et services fournis | oui | oui | string(255) | |||
govt-agency-interaction | Explication de l'interaction avec un organisme gouvernemental | oui | oui | texte | |||
govt-agency-interaction-indicator | Indicateur d'interaction avec un organisme gouvernemental | oui | oui | boolean | |||
govt-allegation-fraude-corruption | Politique des fournisseurs concernant les allégations gouvernementales de fraude et de corruption | oui | oui | string(255) | |||
govt-allegation-fraude-indicateur de corruption | Le fournisseur a-t-il une politique pour les allégations de fraude et de corruption du gouvernement ? | oui | oui | boolean | |||
hold-invoices-for-ap-review | Mettre les bons de commande en attente pour révision AP | oui | boolean | ||||
retenue-paiement | Blocage de paiement | oui | oui | string(255) | |||
indicateur de retenue de paiement | Indicateur de blocage de paiement | oui | oui | boolean | |||
iD | ID de la SIM | oui | nombre entier | ||||
inbound-invoice-domain | Domaine du courriel d'arrivée de la facture | oui | string(255) | ||||
inco-terms | Modalités des revenus | EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF, DPU | oui | oui | string(255) | ||
type de revenu | Type de revenu | oui | oui | string(255) | |||
secteur | Industrie primaire du fournisseur | oui | oui | string(255) | |||
intl-other-explication | Explication de la classification de l'impôt international | oui | oui | string(255) | |||
intl-tax-classification | Classification fiscale internationale | EENF active, EENF passive (y compris les fiducies), Bénéficiaire effectif exonéré, EENF réputée conforme, Institution financière canadienne, Institution financière d'une autre juridiction partenaire, Institution financière étrangère participante, Institution financière non participante, Personne américaine déterminée, Personne américaine non déterminée, 1099, C Corp, Remboursement à la clientèle, 1099 exonérée, Autorité fiscale, Fiscalité et gouvernement, Fournisseur, Sans but lucratif, Recommandation de partenaire, S Corp, Société étrangère, EENF active, EENF passive (y compris les fiducies), Bénéficiaire effectif exonéré, EENF réputée conforme, Institution financière canadienne, Institution financière d'une autre juridiction partenaire, Institution financière étrangère participante, Institution financière non participante, Personne américaine déterminée, Personne américaine non déterminée | oui | oui | string(255) | ||
intl-tax-num | Numéro fiscal international | oui | oui | string(255) | |||
facture-amount-limit | Montant limite de la facture | oui | oui | texte | |||
e-mails entrants de facture | E-mails entrants de facturation | oui | texte | ||||
niveau de correspondance des factures | Niveau de correspondance de la facture | oui | string(255) | ||||
last-exported-at | Indicateur de la dernière exportation | oui | string(255) | ||||
logo-content-type | Type de contenu du logo | oui | string(255) | ||||
logo-file-name | Nom du fichier du logo | oui | string(255) | ||||
logo-file-size-size | Taille du fichier du logo | oui | nombre entier | ||||
logo-updated-at | Logo mis à jour le | oui | datetime | ||||
indicateur de minorité | Indicateur MWBE | oui | oui | boolean | |||
minor-type-id | Type de minorité | 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 | oui | oui | nombre entier | ||
nom | Nom du fournisseur | oui | oui | oui |
string(100) |
||
type d'organisation | Type d'organisation | Société, Société étrangère, Particulier, Particulier étranger, Société en nom collectif, Société en nom collectif étrangère | oui | oui | string(255) | ||
parent-company-name | Nom de la société mère | oui | oui | string(255) | |||
groupe de paie | Groupe de paiements | Prélèvement automatique, Standard, Remboursement client, Employé, Intersociétés, Bail, Recommandation partenaire, Loyer, Taxe, Util/Télécom, Prélèvement automatique, Standard, Remboursement client, Employé, Intersociétés, Bail, Recommandation partenaire, Loyer, Taxe, Util/Télécom | oui | oui | string(255) | ||
délai de paiement | Modalité de paiement | oui | oui | Modalités de paiement | |||
payment-term-id | Modalité de paiement | oui | oui | nombre entier | |||
payment-terms-id | Modalité de paiement | oui | oui | nombre entier | |||
po-change-method | Méthode d'envoi des modifications au BC | cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online | oui | oui | string(255) | ||
po-email | Adresse électronique du BC | oui | oui | string(255) | |||
po-method | Méthode du BC | cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online | oui | oui | string(255) | ||
politique de lutte contre la corruption | Politique des fournisseurs en matière de pots-de-vin et de corruption | oui | oui | texte | |||
politique de lutte contre la corruption-indicateur de corruption | Le fournisseur a-t-il une politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption ? | oui | oui | boolean | |||
devise préférée | Devise préférée | oui | oui | Devises | |||
preferred-currency-id | ID de la devise par défaut | oui | nombre entier | ||||
langue préférée | Langue de préférence | oui | oui | Langue | |||
preferred-language-id | Identifiant de la langue préférée | oui | nombre entier | ||||
savings-pct | Pourcentage d'économies | oui | décimale(8,2) | ||||
envoyer-factures-à-approbations | Envoyer les factures pour approbation | oui | boolean | ||||
separate-remit-to | Coordonnées de paiement distinctes | oui | oui | boolean | |||
shipping-term-id | ID des conditions d'expédition | oui | nombre entier | ||||
statut | État | oui | oui | oui | string(255) | ||
supplier-id | ID du fournisseur | oui | oui | nombre entier | |||
informations-fournisseur-adresses | Sous-objet Adresses | oui | oui | SupplierInformationAddress | |||
informations-fournisseur-artefacts | Sous-objet Artefacts/Pièces jointes | oui | oui | SupplierInformationArtifact | |||
contact-informations-fournisseurs | Sous-objet Contacts | oui | oui | SupplierInformationContact | |||
nom-fournisseur | Nom du fournisseur | oui | string(255) | ||||
fournisseur-numéro | Numéro du fournisseur | oui | string(255) | ||||
fournisseur-région | Région du fournisseur | AMER, EMEA, APAC, Japon | oui | oui | string(255) | ||
classification-impôt | Classification des impôts des É. - | 1099, C Corp, Remboursement à la clientèle, Exemption 1099, Autorité fiscale, Impôt et gouvernement, Fournisseur, Sans but lucratif, Recommandation de partenaire, S Corp, Société étrangère | oui | oui | string(255) | ||
tax-code-id | Identifiant du code fiscal | oui | oui | nombre entier | |||
exonéré d'impôt - autre explication | Motif pour l'exonération d'impôts | oui | oui | string(255) | |||
région fiscale | Région fiscale | 1099, C Corp, remboursement à la clientèle, exonéré 1099, administration fiscale, impôt et gouvernement, fournisseur, à but non lucratif, parrainage de partenaires, S Corp, société étrangère, États-Unis, international | oui | oui | string(255) | ||
tierce-interaction | Politique des fournisseurs pour les interactions avec des tiers | oui | oui | texte | |||
tiers-indicateur-interaction | Le fournisseur a-t-il une politique pour ses interactions avec des tiers ? | oui | oui | boolean | |||
mis-à-jour à | Date et heure de mise à jour de l'enregistrement SIM | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Enregistrement SIM mis à jour par l'utilisateur | oui | Utilisateurs | ||||
user-id | ID d'utilisateur | oui | oui | nombre entier | |||
site web | Site Web | oui | string(255) | ||||
minorite-design-id | Désignation de minorité | 1, 2, 3 | oui | oui | nombre entier | ||
minor-type-id | minority_type_id |
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
|||||
diversités | Liste des renseignements du fournisseur Différences | Codes de marqueur de diversité | oui | oui | [] | ||
fournisseur unique | Indique si le fournisseur est un fournisseur unique | oui | oui | boolean | |||
scope-three-émissions | Indique si le fournisseur assure le suivi des émissions de portée trois | oui | oui | boolean | |||
site web | Site Web | oui | string(255) | ||||
niveau de correspondance des factures | Niveau de correspondance de la facture | oui | string(255) | ||||
shipping-term-id | ID des conditions d'expédition | oui | nombre entier |
Codes marqueurs de diversité
Code de marqueur de diversité | Description |
---|---|
ABILITYONE | Programme Ability One |
ACDBE | Entreprise défavorisée de concession aéroportuaire |
AMS | Fournisseur autochtone ou appartenant à une minorité |
ANC | Entreprise d'un natif de l'Alaska |
BOB | Entreprise propriété d'un Noir |
DBE | Entreprise commerciale défavorisée |
Date de naissance | Entreprises appartenant à des personnes handicapées |
DVBE | Entreprise commerciale appartenant à un ancien combattant handicapé |
EDWOSB | Petites entreprises appartenant à des femmes économiquement défavorisées |
EMB | Entreprises appartenant à des minorités ethniques (OGE) |
HBCU | Collège ou université historiquement pour la communauté noire/Institution minoritaire |
HUBZone | Zone d'affaires historiquement sous-utilisée |
IOB | Entreprise propriété autochtone |
LGBTBE | Entreprise commerciale appartenant à un membre de la communauté LGBTQ |
LSA | Zone de surplus de main-d' œuvre |
MBE | Entreprise détenue par un membre d'une minorité |
MGOB | Entreprise appartenant à un groupe minoritaire |
NAO | Propriétaire amérindien |
OBNL | Organisation à but non lucratif |
SBA8A | SBA-8(A) |
SBE | Petite entreprise |
SDB | Petite entreprise défavorisée |
SDVBE | Entreprise commerciale appartenant à un ancien combattant handicapé par le service |
SDVOSB | Petite entreprise détenue par un ancien combattant invalide de guerre |
VOB | Entreprise appartenant à un ancien combattant |
VVO | Propriété d'un ancien combattant du Vietnam |
WBE | Entreprise appartenant à une femme |
WOSB | PME appartenant à une femme |