Exportation des relevés Coupa Pay
L'objet d'intégration de fichier plat des relevés Coupa Pay ne contient qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête et de lignes de facturation.
L'exportation des relevés CoupaPay est incluse en tant qu'exportation CSV standard.
Les relevés CoupaPay comprennent des lignes de types : Relevé
, Charge
,
ChargeAllocation et ChargeTaxLine
. La valeur de type dans la première position détermine quelle table de champs s'applique pour cette ligne.
Avant de publier une table de format d'intégration, vous pouvez renommer la plupart des champs et réorganiser les champs, mais il est probablement préférable de laisser le champ de type à la première position, car la valeur de type détermine la structure des données de ligne qui suivent.
Le type exportable est Charge
Position | Nom de la colonne | Type | Description | Dem/Unique | Autorisé |
---|---|---|---|---|---|
1 | type | Décrit le type de ligne. Les valeurs possibles sont Statement, Charge, ChargeAllocation ou ChargeTaxLine. Pour ce tableau, la valeur de type serait : Imputation |
Non/Non | tout | |
2 | id | nombre entier | ID interne Coupa pour la charge | Non/Non | any |
3 | coupa-pay-statement-id | nombre entier | ID interne Coupa Pay pour le relevé | Non/Non | tout |
4 | statement-external-ref-id | Un ID de relevé ou une référence du partenaire de paiement | Non/Non | tout | |
5 | statement-name | Le nom de la déclaration | Non/Non | tout | |
6 | coupa-pay-id | nombre entier | Identifiant interne de Coupa Pay pour le relevé | Non/Non | tout |
7 | external-ref-id | string(255) | Un ID de charge ou une référence du partenaire de paiement | Oui/Non | tout |
8 | charge-date | datetime | Date de la charge | Oui/Non | tout |
9 | nom-carte-virtuelle | Nom de la carte virtuelle | Non/Non | tout | |
10 | virtual-card-coupa-pay-id | ID interne Coupa Pay de la carte virtuelle | Non/Non | tout | |
11 | virtual-card-external-ref-id | Un numéro de carte ou une référence du partenaire de paiement | Non/Non | any | |
12 | de type carte virtuelle | Type de carte virtuelle | Non/Non | tout | |
13 | virtual-card-order-header-po-number | Numéro du BdC sur l'en-tête de la commande associée | Non/Non | tout | |
14 | virtual-card-po-id | ID interne Coupa de l'en-tête de commande associé | Non/Non | tout | |
15 | montant | décimale(30,6) | Le montant dans la devise de la carte de crédit qui a été débité | Non/Non | tout |
16 | devise | La devise dans laquelle la carte est émise | Oui/Non | any | |
17 | montant-marchand | décimale(30,6) | Le montant facturé par le commerçant dans la transaction | Non/Non | tout |
18 | devise-marchand | La devise utilisée par le commerçant dans la transaction | Non/Non | any | |
19 | mcc | string(255) | Code de la catégorie du commerçant | Non/Non | tout |
20 | nom-fournisseur | Le nom dans le dossier du fournisseur de Coupa pour le fournisseur qui a débité la carte | Non/Non | tout | |
21 | fournisseur-numéro | Le numéro du dossier du fournisseur de Coupa pour le fournisseur qui a débité la carte | Non/Non | tout | |
22 | référence-marchand | string(255) | La description fournie par le processeur de carte de crédit de la personne qui a débité la carte | Non/Non | tout |
23 | montant-taxe | décimale(30,6) | Le montant des taxes facturées dans la transaction | Non/Non | tout |
24 | tax-currency | La devise de la taxe | Non/Non | tout | |
26 | comptabilité-total | décimale | Montant des frais dans le plan comptable Devise comptable | Non/Non | tout |
27 | comptabilité-monnaie | Code de devise pour le total de la comptabilité | Non/Non | tout | |
28 | virtual-card-document-id | L'ID du document transactionnel auquel la carte est associée | Non/Non | tout | |
29 | nom-banque-émetteur | Le nom dans le dossier du fournisseur de Coupa pour la banque qui a émis la carte | Non/Non | any | |
30 | numéro-banque-émetteur | Le numéro du dossier du fournisseur de Coupa pour la banque qui a émis la carte | Non/Non | tout | |
31 | issuer-reconciliation-id | string(255) | La référence des frais telle que fournie par la banque émettrice | Non/Non | tout |
32 | date-de-postage | datetime | Date de l'imputation des frais à la banque de la carte | Non/Non | tout |
Colonnes de répartition des frais de paiement Coupa
Le type exportable est ChargeAllocation
Position | Nom de la colonne | Type | Description | Dem/Unique | Autorisé |
---|---|---|---|---|---|
1 | type | Décrit le type de ligne. Les valeurs possibles sont Statement, Charge, ChargeAllocation ou ChargeTaxLine. Pour ce tableau, la valeur de type serait : ChargeAllocation . |
Non/Non | any | |
2 | iD | nombre entier | ID interne Coupa pour l'allocation des charges | Non/Non | tout |
3 | statement-id | ID interne de Coupa Pay pour le relevé associé | Non/Non | any | |
4 | statement-external-ref-id | Un ID de relevé ou une référence du partenaire de paiement | Non/Non | tout | |
5 | statement-name | Le nom de la déclaration | Non/Non | tout | |
6 | charge-coupa-pay-id | ID interne Coupa Pay de la charge | Non/Non | tout | |
7 | charge-external-ref-id | ID de référence externe de la charge | Non/Non | tout | |
8 | period-name | Nom de la période | Non/Non | any | |
9 | montant | décimale(30,6) | Montant de la répartition des frais | Non/Non | tout |
10 | devise | Devise de la répartition des frais | Oui/Non | tout | |
11 | pour cent | décimale(16,10) | Le pourcentage du montant total des frais | Oui/Non | any |
12 | nom-compte | Le nom du compte associé à la répartition des frais | Non/Non | tout | |
13 | code de compte | Le code du compte associé à la répartition des frais | Non/Non | tout | |
14 | nom-type-de-compte | Le nom du CoA associé à la répartition des frais | Non/Non | any | |
15 | charge-id | nombre entier | L'identifiant unique que Coupa attribue à la charge. | Non/Non | tout |
Imputer des colonnes de ligne de taxe
Le type exportable est ChargeTaxLine
Position | Nom de la colonne | Type | Description | Dem/Unique | Autorisé |
---|---|---|---|---|---|
1 | type |
Décrit le type de ligne. Les valeurs possibles sont Statement, Charge, ChargeAllocation ou ChargeTaxLine. |
Non/Non | tout | |
2 | iD | nombre entier | L'identifiant unique que Coupa attribue à la ligne de taxe. | Non/Oui | tout |
3 | charge-id | nombre entier | L'identifiant unique que Coupa attribue à la charge. | Non/Non | tout |
4 | charge-coupa-pay-id | nombre entier | Identifiant interne de Coupa Pay pour le relevé | Non/Non | tout |
5 | numéro-de-ligne | nombre entier | La valeur du numéro de ligne correspond à la charge CoupaPay : id à laquelle cette ligne de taxe s'applique. | Non/Non | any |
6 | montant-taxe | Le montant de la taxe calculée sur la ligne. | Non/Non | any | |
7 | tax-currency | La devise du montant de la taxe sur la ligne. | Non/Non | tout | |
8 | taux d'imposition | Le taux d'imposition indiqué sur la ligne. | Non/Non | tout | |
10 | code fiscal | Le code de taux de taxe pour le taux de taxe de ligne. | Non/Non | tout | |
11 | code fiscal-pays | Le code de taux d'imposition du pays pour le taux d'imposition de la ligne. | Non/Non | tout | |
12 | description-code-impôt | La description du code de taux d'imposition pour le taux d'imposition de la ligne. | Non/Non | tout |