税金コード規則API
要素
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account-segment-1 | 勘定科目区分1 | はい | はい | 文字列(255) | |||
account-segment-2 | 勘定科目区分2 | はい | はい | 文字列(255) | |||
account-segment-3 | 勘定科目区分3 | はい | はい | 文字列(255) | |||
account-segment-4 | 勘定科目区分4 | はい | はい | 文字列(255) | |||
account-segment-5 | 勘定科目区分5 | はい | はい | 文字列(255) | |||
account-type | 勘定科目表 | はい | はい | はい | 勘定科目のタイプ | ||
active | 有効 | はい | はい | ブール値 | |||
購入者 – 財務代理人 – 国 | 購入者の財務代理人の国 | はい | はい | 国 | |||
購入者の税務登録情報 | 購入者の税務登録情報 | はい | はい | 税務登録情報 | |||
cash-accounting-scheme-reference | 現金会計スキーム参照 | はい | はい | 現金会計スキーム参照 | |||
category | カテゴリー | 商品、サービス、貨幣、その他 | はい | はい | 文字列(255) | ||
commodity | 商品 | はい | はい | 商品 | |||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
deductibility | 控除可能 | fully_deductible、partial_deductible、not_deductible | はい | はい | 文字列(255) | ||
document-type | 文書タイプ | はい | はい | 文字列(255) | |||
実施日 | 実施日 | はい | はい | はい | 日時 | ||
終了日 | 終了日 | はい | はい | 日時 | |||
経費カテゴリー | 経費カテゴリー | はい | はい | 経費カテゴリー | |||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | はい | 整数 | |||
管轄 | 管轄 | intra_eu、domestic、cross_border | はい | はい | 文字列(255) | ||
name | 名前 | はい | はい | 文字列(255) | |||
優先度 | 優先度 | はい | はい | はい | 整数 | ||
subcategory | 下位カテゴリ | raw_materials、investment_goods、services_exceptions | はい | はい | 文字列(255) | ||
supplier | supplier | はい | はい | サプライヤー | |||
サプライヤー – 財務代理人 – 国 | サプライヤーの財務代理人の国 | はい | はい | 国 | |||
tax-code | 税金コード | はい | はい | はい | 税金コード | ||
tax-rate | 税率 | はい | はい | 文字列(255) | |||
税率 – 顧客 – 会計 | 顧客の会計の税率 | はい | はい | ブール値 | |||
tax-rate-type | 税率タイプ | はい | はい | 税率タイプ | |||
税照会 | 税照会 | はい | はい | 税照会 | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。