サプライヤーアイテムAPI (/supplier_items)
サプライヤーアイテムAPIを使用して、従業員が申請書の作成時に選択するサプライヤーから提供される商品を作成、更新、またはクエリします。
サプライヤーアイテムAPIを使用して、従業員が申請書の作成時に選択するサプライヤーから提供される商品を作成、更新、またはクエリします。
サプライヤーアイテムにアクセスするためのURLは次のとおりです。 https://<instance>/api/supplier items
詳細については、 「インテグレーションのベストプラクティス 」を参照してください。
アクション
サプライヤーアイテムAPIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/items/:item_id/supplier_items | 作成 | サプライヤアイテムを作成 |
投稿 | /api/supplier_items | 作成 | サプライヤアイテムを作成 |
取得 | /api/items/:item_id/supplier_items | インデックス | サプライヤーアイテムを問い合わせ |
取得 | /api/supplier_items | インデックス | サプライヤーアイテムを問い合わせ |
取得 | /api/supplier_items/search | 検索 | 高度なサプライヤーアイテム検索 |
取得 | /api/items/:item_id/supplier_items/:id | 表示 | サプライヤーアイテムを表示 |
取得 | /api/supplier_items/:id | 表示 | サプライヤーアイテムを表示 |
プット | /api/items/:item_id/supplier_items/:id | 更新 | サプライヤーアイテムを更新 |
プット | /api/supplier_items/:id | 更新 | サプライヤーアイテムを更新 |
削除 |
/api/supplier_items/:id |
削除 | サプライヤーアイテムを削除 |
要素
サプライヤーアイテムAPIでは以下の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能性 | 可用性 | in_stock、out_of_stock、取り寄せ注文 | はい | 文字列(255) | |||
利用可能日 | 利用可能日 | 任意 | はい | 日時 | |||
カタログ | catalog | はい | はい | ||||
contract | contract | はい | はい | 契約 | |||
契約期間 | 契約期間 | はい | はい | 契約期間 | |||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
currency | 取引の通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
item | item | はい | はい | アイテム | |||
リードタイム | リードタイム | はい | はい | 整数 | |||
製造業者 | 製造業者 | はい | はい | string型 | |||
minimum_order_quantity | minimum_order_quantity | いいえ | いいえ | 任意 | はい | はい | 小数(30,6) |
注文単位 | 注文単位 | いいえ | いいえ | 任意 | はい | はい | 小数(30,6) |
推奨 | このアイテムの推奨サプライヤーを示します。この要素をクエリpreferred_flag パラメーターとして使用する場合は、に変更します。例: /api/supplier_items?item[item_number]=<item_id>&preferred_flag=false |
true、false | はい | はい | ブール値 | ||
price | price | はい | はい | decimal型 | |||
価格変動 | 価格変更 | はい | はい | 浮動小数 | |||
価格層1 | 価格層1 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層10 | 価格層10 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層11 | 価格層11 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層12 | 価格層12 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層13 | 価格層13 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層14 | 価格層14 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層15 | 価格層15 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層16 | 価格層16 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層17 | 価格層17 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層18 | 価格層18 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層19 | 価格層19 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層2 | 価格ティア2 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層20 | 価格層20 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層3 | 価格ティア3 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層4 | 価格ティア4 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層5 | 価格ティア5 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層6 | 価格ティア6 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層7 | 価格層_7 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層8 | 価格ティア8 | はい | はい | decimal型 | |||
価格層9 | 価格層9 | はい | はい | decimal型 | |||
節減率 | 節減率 | はい | はい | decimal型 | |||
supplier | supplier | はい | はい | はい | サプライヤー | ||
サプライヤー予備品番 | サプライヤー予備品番 | はい | はい | string型 | |||
サプライヤー品番 | supplier_part_num | はい | はい | はい | string型 | ||
未指定商品コード | 未指定商品コード | no | no | 任意 | はい | 文字列(255) | |
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー |
メモ
supplier_number、contract_name、item_name、currency_codeはシステムにすでに存在している必要があります。
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。