インテグレーション実行API
このAPIを使用して、インテグレーション実行の作成、クエリ、更新、ステータスの更新を行います。
インテグレーション実行歴にアクセスするためのURLは次のとおりです https://<instance>.coupahost.com/api/integration_runs
詳細については、 「インテグレーションのベストプラクティス 」を参照してください。
アクション
インテグレーション実行APIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/integration_runs | 作成 | ステータスが保留中のインテグレーション実行を作成 |
プット | /api/integration_runs/:id/fail | 失敗 | インテグレーション実行ステータスを失敗に設定 |
取得 | /api/integration_runs | インデックス | インテグレーション実行を問い合わせ |
プット | /api/integration_runs/:id/pause | 一時停止 | インテグレーション実行ステータスを保留に設定 |
プット | /api/integration_runs/:id/pending | 保留中 | インテグレーション実行ステータスを保留中に設定 |
プット | /api/integration_runs/:id/run | 実行 | インテグレーション実行ステータスを実行中に設定 |
取得 | /api/integration_runs/:id | 表示 | インテグレーション実行を表示 |
プット | /api/integration_runs/:id/success | 成功 | インテグレーション実行ステータスを正常に設定 |
パッチ | /api/integration_runs/:id | 更新 | インテグレーション実行の更新 |
プット | /api/integration_runs/:id | 更新 | インテグレーション実行の更新 |
要素
インテグレーション実行APIで使用できる要素は次のとおりです。
要素 | 説明 | タイプ | API入力 | API出力 | 必須 | 長さ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
終了時刻 | 終了時刻 | はい | はい | 日時 | |||
フロー | フロー | はい | はい | フロー | |||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
integration | integration | はい | はい | はい | インテグレーション | ||
integration | 標準 | ブール値 | いいえ | 任意 | |||
インテグレーションエラー | ドキュメントタイプ | 文字列(255) | いいえ | OrderHeader、InventoryTransaction、InvoiceHeader、ExpenseReport、RequisitionHeader、Account、Supplier、User、Address、RemitToAddress、Contract、ExchangeRate、Invoice、Requisition、Payment、ApprovalChain、LookupValue、Item、SupplierInformation | |||
インテグレーションエラー | 文書ID | 整数 | いいえ | 任意 | |||
インテグレーションエラー | 文書ステータス | string型 | いいえ | 任意 | |||
インテグレーションエラー | 文書改訂 | 整数 | いいえ | 任意 | |||
インテグレーションエラー | Integration_errors | string型 | はい | インテグレーションエラー | |||
インテグレーションエラー | ドキュメントタイプ | 文字列(255) | false |
OrderHeader、InventoryTransaction、InvoiceHeader、ExpenseReport、RequisitionHeader、Account、Supplier、User、Address、RemitToAddress、Contract、ExchangeRate、Invoice、Requisition、Payment、ApprovalChain、LookupValue、Item、SupplierInformation |
|||
インテグレーションエラー | 文書ID | 整数 | false | 任意 | |||
インテグレーションエラー | 文書ステータス | string型 | false | 任意 | |||
インテグレーションエラー | 文書改訂 | 整数 | false | 任意 | |||
レコード処理済み | レコード処理済み | はい | はい | 整数 | |||
開始時刻 | 開始時刻 | はい | はい | 日時 | |||
status | 取引のステータス | はい | string型 | ||||
合計レコード | 合計レコード | はい | はい | 整数 | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。