経費事前承認API
関連付け
このリソースは経費品目 APIに関連付けられています。
要素
フィールド名 | フィールドの説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api-Inフィールド | Api出力フィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
amount | 元の事前承認済み金額 | はい | はい | 小数(32,4) | |||
が使用可能 | この事前承認の利用可能性と有効性を示すフラグ | はい | ブール値 | ||||
利用可能金額 | 事前承認済みの残額 | はい | 小数(32,4) | ||||
利用可能金額 – 通貨 | 残りの事前承認済み通貨 | はい | 通貨 | ||||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 事前承認申請を作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
currency | 元の事前承認済み通貨 | はい | 通貨 | ||||
description | 事前承認申請の追加情報 | はい | はい | 文字列(255) | |||
簡易フォームウィジェットの回答 | 簡易フォームウィジェットの回答 | はい | |||||
終了日 | 終了日 | はい | 日時 | ||||
仮払金 | 経費仮払金 | はい | |||||
仮払金 | 経費仮払金 | はい | |||||
経費事前承認品目 | 経費事前承認品目 | はい | |||||
経費バーチャルカード | 経費バーチャルカード | はい | |||||
ユーザー用 | 経費事前承認を申請したユーザー | はい | ユーザー | ||||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
開始日 | 開始日 | はい | 日時 | ||||
type | 事前承認リクエストのタイプ(出張、仮払金、ギフト、接待) | no | はい | 文字列(255) | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 事前承認申請を最後に更新したユーザー | はい | 整数 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。