予算品目調整API(.../budget_line_adjustments)
予算品目調整APIを使用して、予算品目調整を作成、表示、更新します。
アクション
予算品目調整APIを使用すると、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/budget_lines/:budget_line_id/budget_line_adjustments | 作成 | 予算品目調整を作成する |
取得 | /api/budget_lines/:budget_line_id/budget_line_adjustments | インデックス | 予算品目調整を問い合わせ |
取得 | /api/budget_lines/:budget_line_id/budget_line_adjustments/:id | 表示 | 予算品目調整を表示 |
パッチ | /api/budget_lines/:budget_line_id/budget_line_adjustments/:id | 更新 | 予算品目調整はAPI経由で直接更新できません |
プット | /api/budget_lines/:budget_line_id/budget_line_adjustments/:id | 更新 | 予算品目調整はAPI経由で直接更新できません |
要素
予算品目調整APIでは、次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
accounting-total | 会計合計 | はい | 小数(32,4) | ||||
アジャスター | アジャスター | はい | ExpenseLine、OrderLine、InvoiceLine、InvoiceCharge、ItemizedExpenseLine、ExpenseLineAllocation、OrderLineAllocation、InvoiceLineAllocation、InvoiceChargeAllocation OrderAmountLine、OrderQuantityLine、InvoiceAmountLine、InvoiceQuantityLine、InvoiceHandlingCharge、InvoiceMiscCharge | ||||
調整金額 | amount | はい | 小数(32,4) | ||||
amount | amount | はい | 小数(32,4) | ||||
予算品目 | budget_line | はい | はい | はい | 予算品目 | ||
残り予算 | 残りの予算 | はい | 小数(32,4) | ||||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
currency | 取引の通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
description | description | はい | はい | 文字列(255) | |||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
price | price | はい | 小数(30,6) | ||||
数量 | 数量 | はい | 小数(30,6) | ||||
理由は | 理由は | はい | 文字列(255) |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。