請求書のインポート
請求書ローダーには、ヘッダー列、料金列、品目列、品目割当列、税列があります。
概要
請求書のインポート処理では、
./Incoming/Invoices/
SFTPフォルダー。これらのファイルは、次の場所にあるアーカイブフォルダに移動します
./Incoming/Archive/Invoices/
英数字順に処理されます。
画像スキャンの添付ファイルまたは添付ファイルを含める場合、請求書CSVと関連する添付ファイルをまとめてZIPファイルに圧縮する必要があります。そのZIPファイルがSFTPフォルダに保存されます。詳細については、 Coupa Scan-Oneインテグレーション を参照してください。
Coupaでは、各zipファイルが8MB未満であれば、任意のサイズの請求書ファイルを読み込むことができます。請求書の簡易入力の場合、上限は2MBです。
複数の請求書を読み込む必要がある場合、Coupaでは請求書を1つのファイルにまとめることをお勧めします。すべてのインスタンスのリソース数が限られているため、複数のファイルを読み込むとパフォーマンスが低下する可能性があります。
例:サプライヤーは請求書1A、1B、1Cを読み込む必要があります。各請求書を個別のファイルとして読み込む代わりに、処理中に最適な速度と結果を確保するために、単一のファイルにまとめます。
一意のキー
請求書を一意に識別するには、
Invoice Number
および
Supplier Name
または
Supplier Number
。
検証
ローダーは、最初に番号に基づいてサプライヤーを検索し、次に名前に基づいてサプライヤーを検索します。次に、サプライヤーと請求書番号を使用して請求書を検索します。
使用しているインボイス設定によっては、このローダーの一部のフィールドが適用されません。以下を確認: インスタンス固有のインテグレーションドキュメント 特定のインスタンスに適用可能なものを確認できます。
添付メモ
-
添付ファイルの場合、
file://
+ "ファイル名" (例:"file://test.pdf"
)をクリックします。ファイル名は引用符で囲む必要があります。 -
URL添付の場合は、
http://
またはhttps://
+ url(例:http://www.coupa.com
できます。 - その他の形式はテキストとして読み込まれます。ファイルを添付する場合、インボイスCSVと関連する添付ファイルをまとめてZIPファイルに圧縮する必要があります。そのZIPファイルはインテグレーションによってロードする必要があります。
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
インボイス | ヘッダー行のタイプを示します | いいえ | いいえ | - | インボイス |
インボイス番号* | インボイス番号* | はい | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
サプライヤー名 | サプライヤー名 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | Coupaに存在する必要があります |
サプライヤー番号 | サプライヤー番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
ステータス | ステータス | いいえ | いいえ | 文字列(50) | new、voided、empty |
インボイスの日付* | インボイスの日付 | はい | いいえ | 日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
承認を得るために送信しますか? | 承認を得るために送信しますか? | いいえ | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
取扱手数料額 | 取扱手数料額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
雑費額 | 雑費額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
発送料金額 | 発送料金額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
各項目ごとの課税* | 各項目ごとの課税 | はい | いいえ | ブール値 | Yes/No、True/False、Y/N、T/F |
税金額 | 税金額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
税率 | 税率 | いいえ | いいえ | 小数(16,10) | 任意 |
税金コード | 税金コード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
税率タイプ | 税率タイプ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります(準拠するインボイス発行のみ) |
サプライヤーメモ | サプライヤーメモ | いいえ | いいえ | テキスト(65536) | 任意 |
支払条件 | 支払条件 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
配送条件 | 配送条件 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
申請者のメールアドレス | 申請者のメールアドレス | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
申請者名 | 申請者名 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
申請者検索名 | 申請者検索名 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
勘定科目表* | 勘定科目表* | はい | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
通貨 | 通貨 *「submit_for_approval」がtrueの場合は必須 | いいえ | いいえ | 文字列(6) | 有効なCoupaの通貨 |
契約番号 | 契約番号 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | Coupaに存在する必要があります |
画像スキャンファイル名 | 画像スキャンファイル名 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
画像スキャンURL | 画像スキャンURL | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
現地通貨の正味額 | 現地通貨での正味の金額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
税金(発生国の通貨) | 現地通貨での税金額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
現地通貨の総額 | 現地通貨での総額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
配送番号 | 配送番号 | いいえ | いいえ | VARCHAR型(255) | 任意 |
配送日 | 配送日 | いいえ | いいえ | 日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
支払日* | 支払日 | はい | いいえ | 日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
マージンスキーム | マージンスキームの説明 *一部の準拠インボイスで使用 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
現金会計スキーム参照 | 空欄以外の値は現金会計スキームを示します *一部の準拠インボイスで使用 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
為替レート | 為替レート *一部の準拠インボイスで使用 | いいえ | いいえ | 小数(30,9) | 任意 |
総計 |
総額合計 メモ このフィールドは今後使用します。このフィールドは現在自動的に計算されるため、フィールドに含まれる値は使用されません。 |
いいえ | いいえ | 小数(46,20) | 任意 |
遅延支払違約金 | 遅延支払違約金 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
クレジットの理由 | クレジットを作成する理由 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
早期支払規定 | 早期支払規定 *一部の準拠インボイスで使用されます | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
前払い日 | 前払い日 | いいえ | いいえ | 日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
自己請求参照 | 自己請求参照 - オランダなどのコンプライアンス国で請求参照として使用されます | いいえ | いいえ | 文字列(191) | 任意 |
割引額 | サプライヤーが提供できる割引額 - オランダなどのコンプライアンス国で使用されます | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
逆請求参照 | 逆請求参照 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
割引 % | 割引 % | いいえ | いいえ | 小数(16,10) | 任意 |
元のインボイスとクレジットメモの差額 | コンプライアンス国のクレジットメモを作成する際の、インボイス合計とクレジットメモのあるVAT合計の差 | いいえ | いいえ | 小数(30,4) | 任意 |
税関申告番号 | 税関申告番号 | いいえ | いいえ | 文字列(60) | 任意 |
税関 | 税関 | いいえ | いいえ | テキスト | 任意 |
税関申告日 | 税関申告日 | いいえ | いいえ | 日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
支払指図照会 | 銀行口座振込の代わりに使用するために銀行から提供されたコード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
受領された前受金/前払金の金額 | 受領された前受金/前払金の金額 | いいえ | いいえ | 小数(30,4) | 任意 |
関係内容 | MXのみ - 関連するインボイスとこの文書の関係(クレジットメモ、デビットメモなど)。CFDIカタログのc_TipoRelacionから選択されます | いいえ | いいえ | 文字列(10) | 任意 |
発送先の名前 | 発送先の名前 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
発送先のID | 発送先のID | いいえ | いいえ | 整数(11) | 任意 |
発送先宛名 | 発送先宛名 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
発送先の住所1 | 発送先の住所1 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
発送先の住所2 | 発送先の住所2 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
発送先の市区町村 | 発送先の市区町村 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
発送先の都道府県 | 発送先の都道府県 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
発送先の郵便番号 | 発送先の郵便番号 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
発送先の国コード | 発送先の国コード | いいえ | いいえ | 文字列(4) | 任意 |
発送先の国名 | 発送先の国名 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
発送先のロケーションコード | 発送先のロケーションコード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
発送先VAT ID | 発送先VAT ID | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
発送先の地方税番号 | 発送先の地方税番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
請求先住所(ID) | 請求先住所(ID) | いいえ | いいえ | 整数(11) | 任意 |
請求先住所(法人名) | 請求先住所(法人名) | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
請求先住所(番地) | 請求先住所(番地) | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
請求先住所(市区町村) | 請求先住所(市区町村) | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
請求先住所(郵便番号) | 請求先住所(郵便番号) | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
請求先住所(国コード) | 請求先住所(国コード) | いいえ | いいえ | 文字列(4) | 任意 |
請求先住所(ロケーションコード) | 請求先住所(ロケーションコード) | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
請求先住所(VAT ID) | 請求先住所(VAT ID) | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 国ごとに異なる |
請求先住所(地方税番号) | 請求先住所(地方税番号) | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
支払先住所(番地1) | 支払先住所(番地1) | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
支払先住所(番地2) | 支払先住所(番地2) | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
支払先住所(市区町村) | 支払先住所(市区町村) | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
支払先住所(都道府県) | 支払先住所(都道府県) | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
支払先住所(郵便番号) | 支払先住所(郵便番号) | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
支払先住所(国コード) | 支払先住所(国コード) | いいえ | いいえ | 文字列(4) | 任意 |
支払先コード | 支払先コード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
支払先の税金プレフィクス | 支払先の税金プレフィクス | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
支払先の税金番号 | 支払先の税金番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
支払先の税金国コード | 支払先の税金国コード | いいえ | いいえ | 文字列(4) | 任意 |
支払先VAT ID | 支払先VAT ID | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 国ごとに異なる |
支払先の地方税番号 | 支払先の地方税番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
インボイス発行元住所の番地1 | インボイス発行元住所の番地1 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
インボイス発行元住所の番地2 | インボイス発行元住所の番地2 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
インボイス発行元住所の市区町村 | インボイス発行元住所の市区町村 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
インボイス発行元住所の都道府県 | インボイス発行元住所の都道府県 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
インボイス発行元住所の郵便番号 | インボイス発行元住所の郵便番号 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
インボイス発行元住所の国番号 | インボイス発行元住所の国番号 | いいえ | いいえ | 文字列(4) | 任意 |
インボイス発行元コード | インボイス発行元コード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
発送元住所の番地1 | 発送元住所の番地1 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
発送元住所の番地2 | 発送元住所の番地2 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
発送元住所の市区町村 | 発送元住所の市区町村 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
発送元住所の都道府県 | 発送元住所の都道府県 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
発送元住所の郵便番号 | 発送元住所の郵便番号 | いいえ | いいえ | 文字列(50) | 任意 |
発送元住所の国コード | 発送元住所の国コード | いいえ | いいえ | 文字列(4) | 任意 |
発送元コード | 発送元コード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
元のインボイス番号 |
元の請求書番号 メモ クレジットメモにのみ使用できます。このフィールドは、提出形式で必要な場合に必須です。 |
いいえ | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
元のインボイスの日付 |
元の請求日 メモ クレジットメモにのみ使用できます。このフィールドは、提出形式で必要な場合に必須です。 |
いいえ | いいえ | 日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
クレジットメモです | この列に値が入力されると、Coupaは文書をクレジットメモにします。 | いいえ | いいえ | 文字列(15) | 任意 |
修正依頼のインボイス番号 | 修正依頼のインボイス番号 | いいえ | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
問題解決のクレジットメモ番号 | これは、[修正依頼のインボイス番号]フィールドで特定された修正依頼のインボイスの残高を調整するために処理された完全な調整クレジットメモへの参照です。 | いいえ | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
サプライヤー税金番号 | サプライヤー税金番号 | いいえ | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
購入者税金番号 | 購入者税金番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
添付ファイル1...10 |
フィールド名は「添付ファイル1」、「添付ファイル2」などです。(最大10)フィールドの形式: – ファイルの添付ファイルの場合、
file://
+ファイル名(例:「
file://test.pdf
') - URL添付の場合、
http://
または
https://
+ url(例:
http://www.coupa.com
) – その他の形式はテキスト添付ファイルとして読み込まれます。ファイルを添付する場合、インボイスCSVと関連する添付ファイルをまとめてZIPファイルに圧縮する必要があります。そのZIPファイルはインテグレーションによってロードする必要があります。
|
いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
インボイス参照番号(IRN) | インボイス参照番号(IRN)は、SHA256アルゴリズムを使用して生成された一意のIDで、GSTサプライヤー向け番号、文書番号、会計年度、および文書タイプに基づいています | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
インボイス上の裏書 | インボイス上の裏書 | いいえ | いいえ | 文字列(10) | 任意 |
新規輸送手段 | 新規輸送手段 | いいえ | いいえ | 文字列(10) | 任意 |
発行地 | 発行地 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
前払金の金額 | 前払金の金額 | いいえ | いいえ | 小数(46,20) | 任意 |
サプライヤーのインボイス発行者名 | サプライヤーのインボイス発行者名 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
サプライヤーのインボイスレビュアー名 | サプライヤーのインボイスレビュアー名 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
サプライヤーの支払集金者名 | サプライヤーの支払集金者名 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
元の供給値 | 元の供給値 | いいえ | いいえ | 小数(46,20) | 任意 |
供給値を訂正 | 供給値を訂正 | いいえ | いいえ | 小数(46,20) | 任意 |
範囲外ですか? | 準拠するインボイス発行に使用され、税金が範囲外であることを指定します | いいえ | いいえ | 任意 | |
保留中の請求書の金額 | 保留中の申請書によって消費される金額 | いいえ | いいえ | decimal型 | 任意 |
署名済みQRコード | 署名済みQRコード | いいえ | いいえ | テキスト | 任意 |
インボイス発行時間 | インボイス発行時間 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
現金登録オペレーター | 現金登録オペレーター | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
支払手段 | 支払手段 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
現金受領の一意のIDコード | Uniquengines/compliant_invoicing/config/locales/views/invoice_presentations/edit.en.ymle現金受領書の識別コード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
発行元のセキュリティコード | 発行元のセキュリティコード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
支払注文番号 | 支払注文番号 | いいえ | いいえ | 文字列 | 任意 |
州税金ID番号 | 州税金ID番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
代理納税者の州税金ID番号 | 代理納税者の州税金ID番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
地方自治体税金ID番号 | 地方自治体税金ID番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
税務インボイスのシリアルコード | 税務インボイスのシリアルコード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
認証コード | 認証コード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
文書のタイプ | 文書のタイプ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
プロトコル番号 | プロトコル番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
業務の特性 | 業務の特性 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
業務のタイプ | 業務のタイプ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
運送タイプ | 運送タイプ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
車両ナンバープレート | 車両のナンバープレート | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
運搬業者の国家登録 | 運搬業者の国家登録 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
販売量の金額 | 販売量の金額 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
販売量の総重量 | 販売量の総重量 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
販売量の液体重量 | 販売量の液体重量 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
販売量のブランド | 販売量のブランド | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
販売量のタイプ | 販売量のタイプ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
販売量の自動番号付け | 販売量の自動番号付け | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
支払契約メモ | 支払契約メモ | いいえ | いいえ | [] | 任意 |
品目の製品の税分類 | 品目の製品の税分類 | いいえ | いいえ | 任意 | |
税務コード | 税務コード | いいえ | いいえ | 任意 | |
商品の分類 | 商品の分類 | いいえ | いいえ | 任意 | |
地方自治体課税コード | 地方自治体課税コード | いいえ | いいえ | 任意 | |
アイテムのバーコード | アイテムのバーコード | いいえ | いいえ | 任意 |
インボイス料金列
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
インボイス料金 | ヘッダー行のタイプを示します | いいえ | いいえ | - | インボイス料金 |
インボイス番号* | インボイス番号 | はい | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
サプライヤー名 | サプライヤー名 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | Coupaに存在する必要があります |
サプライヤー番号 | サプライヤー番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
品目番号 | この割当が属するインボイス品目番号 | いいえ | いいえ | 整数(11) | 任意 |
タイプ* | タイプ | はい | いいえ | 文字列(255) | InvoiceShippingCharge、InvoiceHandlingCharge、InvoiceMiscCharge |
説明 | 説明 | いいえ | いいえ | 文字列(1550) | 任意 |
合計 * | インボイス料金の合計 | はい | いいえ | 小数(30,4) | 任意 |
割合(%) | 割合(%) | いいえ | いいえ | 小数(16,10) | 任意 |
品目の税金額 | 品目の税金額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
税率 | 税率 | いいえ | いいえ | 小数(16,10) | 任意 |
税金コード | 税金コード | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
税率タイプ | 税率タイプ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
品目の税金ロケーション | 品目の税金ロケーション | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
品目の税金詳細 | 品目の税金詳細 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
品目の納税日 | 品目の納税日 | いいえ | いいえ | 日時 | 任意 |
勘定科目名 | この割当の勘定科目の名前 | いいえ | いいえ | 文字列(1024) | 任意 |
勘定科目コード | この割当の勘定科目コード | いいえ | いいえ | 文字列(1024) | 任意 |
請求メモ | 勘定科目請求メモ | いいえ | いいえ | テキスト | 任意 |
勘定科目区分1 | 勘定科目区分1 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分2 | 勘定科目区分2 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分3 | 勘定科目区分3 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分4 | 勘定科目区分4 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分5 | 勘定科目区分5 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分6 | 勘定科目区分6 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分7 | 勘定科目区分7 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分8 | 勘定科目区分8 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分9 | 勘定科目区分9 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分10 | 勘定科目区分10 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分11 | 勘定科目区分11 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分17 | 勘定科目区分17 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分19 | 勘定科目区分19 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分20 | 勘定科目区分20 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
予算期間名 | 該当する既存の予算期間の名前 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
インボイス品目列
請求品目の場合、
PO Number
が指定されている場合は、
PO Line Number
または
Supplier Part Number
。
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
インボイス品目 | ヘッダー行のタイプを示します | いいえ | いいえ | - | インボイス品目 |
インボイス番号* | インボイス番号* | はい | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
サプライヤー名 | サプライヤー名 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | Coupaに存在する必要があります |
サプライヤー番号 | サプライヤー番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
品目番号 | 品目番号 | いいえ | はい | 整数(11) | 任意 |
説明 | インボイス品目の説明。通常はアイテムの説明から取得されます。 | はい | いいえ | 文字列(1550) | |
サプライヤーの品番 | サプライヤーの品番 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
予備品番 | 予備品番 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
価格* | 注文品目アイテムの価格。 | はい | いいえ | 小数(46,20) | |
数量 | 注文品目アイテムの数量。 | いいえ | いいえ | 小数(30,6) | |
総括価格 | 総括価格 | いいえ | いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
総括価格の数量 | 総括価格の数量 | いいえ | いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
総括価格の数量単位 | 総括価格の数量単位 | いいえ | いいえ | 整数(11) | 任意 |
総括価格の変換分子 | 総括価格の変換分子の数量単位 | いいえ | いいえ | 任意 | |
総括価格の変換分母 |
総括価格の変換分母の数量単位 |
いいえ | いいえ | 任意 | |
品目の税金額 | ヘッダーアイテムの品目レベルの課税がTrueに設定されている場合にのみ値があります。 | いいえ | いいえ | 小数(32, 4) | |
品目の税率 | インボイス品目に示されている税率。ヘッダーアイテムの品目レベルの課税がTrueに設定されている場合にのみ値があります。 | いいえ | いいえ | 小数(16,10) | 任意 |
品目の税金コード | 品目税率の税率コード。Coupa内の既存の税率コードと一致する必要があります。ヘッダーアイテムの品目レベルの課税がTrueに設定されている場合にのみ値があります。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
品目の税率タイプ | 品目の税率タイプ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | Coupaに存在する必要があります |
免税しますか? | 税法準拠請求書の発行に使用され、品目が税金控除であることを指定します | いいえ | いいえ | ブール値 | |
逆請求しますか? | 準拠するインボイス発行に使用され、税金が逆請求であることを指定します | いいえ | いいえ | ブール値 | |
品目の税金ロケーション | ヘッダーアイテムの品目レベルの課税がTrueに設定されている場合にのみ値があります。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
品目の税金詳細 | 品目レベルの税金の説明。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
品目の納税日 | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM」の形式の、品目レベルの納税日。 | いいえ | いいえ | 日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
品目の税金の特性 | 品目の税金の特性 | いいえ | いいえ | ||
数量単位* | 数量単位コード。Coupaに既に存在している必要があります。 | はい | いいえ | 文字列(6) | |
カテゴリ | カテゴリ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
下位カテゴリ | 下位カテゴリ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
控除可能 | 控除可能 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | 任意 |
PO番号 | Coupa内の対応する発注書に付与される番号(ある場合)。 | いいえ | いいえ | 文字列(20) | |
PO品目番号 | 対応する発注書品目の品目番号(ある場合)。 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
勘定科目名 | Coupaからの勘定科目名。 | いいえ | いいえ | 文字列(1024) | 任意 |
勘定科目コード | Coupaからの勘定科目コード。すべての区分はハイフン( - )で連結されます。 | いいえ | いいえ | 文字列(1024) | 任意 |
請求メモ | 請求品目にメモを追加するためのテキストフィールド。 | いいえ | いいえ | テキスト(65,535) | 任意 |
勘定科目区分1 | 勘定科目区分1 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分2 | 勘定科目区分2 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分3 | 勘定科目区分3 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分4 | 勘定科目区分4 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分5 | 勘定科目区分5 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分6 | 勘定科目区分6 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分7 | 勘定科目区分7 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分8 | 勘定科目区分8 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分9 | 勘定科目区分9 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分10 | 勘定科目区分10 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分11 | 勘定科目区分11 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分17 | 勘定科目区分17 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分19 | 勘定科目区分19 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
勘定科目区分20 | 勘定科目区分20 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
予算期間名 | 該当する既存の予算期間の名前 | いいえ | いいえ | 文字列(100) | 任意 |
正味重量 | 注文品目アイテムの正味の重量。 | いいえ | いいえ | 小数(30,6) | |
重量の数量単位 | 重量の数量単位コード。Coupaに既に存在している必要があります。 | いいえ | いいえ | 文字列(6) | |
重量あたりの価格 | 注文品目アイテムの重量あたりの価格。 | いいえ | いいえ | 小数(30,6) | |
照合参照 | レシートおよびインボイスヘッダーに接続するための3点照合属性 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
配送メモ番号 | 配送メモ番号 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
商品名 | 商品の名前 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
HSN/SAC | HSN/SAC | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
未指定商品 | 未指定商品 | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
調整タイプ | 調整タイプ | いいえ | いいえ | 文字列(255) | |
顧客の会計ですか? | 税金が顧客の会計かどうかを指定するために使用されます | いいえ | いいえ | ブール値 | |
元の支給日 | 元の支給日 | いいえ | いいえ | 日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM |
インボイス勘定科目割当列
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
勘定科目割当 | インボイス品目割当レコードであることを示します | いいえ | いいえ | - | 勘定科目割当 |
インボイス番号* | インボイス番号* | はい | いいえ | 文字列(40) | 任意 |
インボイス品目番号 * | インボイス品目番号 | いいえ | いいえ | 整数(11) | 任意 |
金額 | インボイス品目の通貨での割当の金額 | いいえ | いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
