トランザクションデータファイル形式
マスターデータオブジェクトの標準ファイル形式を確認してください。
顧客は、このドキュメントで説明されているファイル形式の統合を試す前に、最初に次の注意事項を確認してください。
実装中の場合
ファイルインポートのサポートについては、Coupaソリューションアーキテクトにお問い合わせください。
以下で説明するものとは大幅に異なるレガシーのカスタムインテグレーションフォーマットがある場合
このドキュメントに記載されている形式への切り替えについては、Coupa CVMにお問い合わせください。
他の全員
既存のインテグレーションファイルに以下のフィールドを追加する方法については、Coupaサポートにお問い合わせください。
有期契約作業員(CW)
説明:顧客が 、エンタープライズアプリケーションに使用して、アクセスプロビジョニング、資産プロビジョニングなどを管理する臨時従業員データエクスポート。
サポートされている読み込み :デルタファイル
サポートされている区切り文字 :パイプ(|)、コンマ(,)
サポートされているファイル拡張子 : .csv、.txt
フィールド | データタイプと長さ | 必須 | 許容値 | 例 |
---|---|---|---|---|
ステータスフラグ | 文字列(2) | はい | N、T、X、C、R、RT [ステータス:N – 新規派遣労働者、T – 契約解消派遣労働者、X – 契約解消派遣労働者を表示しない、C - CW情報変更、R – 再雇用、以前割り当てられたCWの外部参照IDの利用、RT – ロールバック終了]。 | いいえ |
CCW CW番号 | 文字列(200) | はい | 任意 | CCW-CW-000001 |
外部参照ID 1 | 文字列(200) | いいえ | 任意 | 空欄または000001 |
外部参照ID 2 | 文字列(200) | いいえ | 任意 | 空白または0NST1 |
外部参照ID 3 | 文字列(200) | いいえ | 任意 | 空白またはQR12E |
CCW ID | 文字列(15) | はい | 任意 | 00001231 |
姓 | 文字列(100) | はい | 任意 | ピアソン |
名 | 文字列(100) | はい | 任意 | マイケル |
ミドルネーム | 文字列(100) | いいえ | 任意 | 十億 |
開始日 | 文字列(10) | はい | 任意の日付、YYYY-MM-DD | 2018-03-01 |
終了日 | 文字列(10) | はい | 任意の日付、YYYY-MM-DD | 2019-04-01 |
Eメール | 文字列(400) | はい | 任意 | mikeHarshley_test@coupatest |
電話番号 | 文字列(20) | いいえ | 任意 | システムで取得された電話番号 |
マネージャーID | 文字列(100) | いいえ | 任意 | 038976
|
管理者メール | 文字列(400) | はい | 任意 | robertc@CCW.com |
代替採用マネージャーのメール | 文字列(400) | はい | 任意 | joec@CCW.com |
職場のロケーションコード | 文字列(40) | はい | 任意、CWに割り当てられた職場のロケーションコード | NJB01F02C1 |
ジョブコード | 文字列(400) | はい | 任意 | A23G |
職名 | 文字列(400) | はい | 任意 | 人材獲得コンサルタント |
サプライヤー名 | 文字列(400) | はい | 任意 | テストテクノロジーソリューション |
サプライヤーメール | 文字列(400) | はい | 任意 | jamescon@Customer.com |
サプライヤー参照番号 | 文字列(200) | はい | 任意 | 0099898780 |
サプライヤーの市区町村 | 文字列(400) | はい | 任意 | クヤホガ |
サプライヤーの都道府県 | 文字列(400) | はい | 任意 | オハイオ |
サプライヤーの郵便番号 | 文字列(10) | はい | 任意 | 43532 |
通常請求レート | 数値(45,8) | はい | 任意 | 200.00 |
申請書番号 | 文字列(200) | はい | 任意 | CCW-Req-30234 |
契約解消の理由 | 文字列(400) | いいえ | エンゲージメント完了 | |
サービスのタイプ | 文字列(100) | いいえ | 任意 | 80936 |
マスターデータセグメント1の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分1の名前 |
マスターデータ区分1のコード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分1のコード |
マスターデータセグメント2の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分2の名前 |
マスターデータ区分2のコード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分2のコード |
マスターデータセグメント3の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分3の名前 |
マスターデータ区分3のコード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分3のコード |
マスターデータセグメント4の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分4の名前 |
マスターデータ区分4のコード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分4のコード |
マスターデータ区分5の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分5の名前 |
マスターデータ区分5のコード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分5のコード |
マスターデータ区分6の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分6の名前 |
マスターデータ区分6コード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分6のコード |
マスターデータ区分7の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分7の名前 |
マスターデータ区分7コード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分7のコード |
マスターデータ区分8の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分8の名前 |
マスターデータ区分8コード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分8のコード |
マスターデータ区分9の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分9のコード |
マスターデータ区分9コード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分9のコード |
マスターデータセグメント10の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分10のコード |
マスターデータ区分10コード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分10のコード |
マスターデータセグメント11の名前 | 文字列(255) | はい | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分10のコード |
マスターデータ区分11コード | 文字列(255) | いいえ | 任意 | CWに割り当てられたマスターデータ区分11のコード |
申請書に関する質問1 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書に関する質問2 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書に関する質問3 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書に関する質問4 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書に関する質問5 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書に関する質問6 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書に関する質問7 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書の質問8 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書の質問9 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | |
申請書に関する質問10 | 文字列(100) | いいえ | 任意 |
臨時従業員の外部参照番号
説明 :一意に識別されたCWに割り当てられた顧客のシステムID。 CWエクスポート、CCWからの請求書を処理する際に、参照チェックとして使用されます[変更の例、CCWへの契約解消、タイムシート管理、顧客の人事システムでの再雇用ビジネスロジックの構築(該当する場合)]。 外部参照ID 2と外部参照ID 3は、[CWを確認]で設定されたCWエクスポートの場合、または候補が確認された後にこれらのフィールドの更新を顧客が選択した場合にのみ使用できます。
サポートされている読み込み :デルタファイル(推奨)
サポートされている区切り文字 :パイプ(|)、コンマ(,)
サポートされているファイル拡張子 : .csv、.txt
フィールド | データタイプと長さ | 必須 | 許容値 | 例 |
---|---|---|---|---|
CCW CW番号 | 文字列(100) | はい | 任意 | CCW-CW-000001 |
CW外部参照ID 1 | 文字列(100) | はい | 任意 | 顧客のシステムのCCW外部参照ID(89876790) |
CW外部参照ID2 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | 顧客のシステムのCCW外部参照ID(89876790) |
CW外部参照ID3 | 文字列(100) | いいえ | 任意 | 顧客のシステムのCCW外部参照ID(89876790) |
職場のメール | 文字列(100) | いいえ | 任意 | sam.peter@ccwdoc.com |
請求書データ
説明: CCWで承認されたバッチデータ。承認済みタイムシート、承認済み経費、作業明細書に対する支払品目アイテムに関連するデータを含めることができます。
サポートされている読み込み :デルタファイル
サポートされている区切り文字 :パイプ(|)、コンマ(,)
サポートされているファイル拡張子 : .csv、.txt
請求書ヘッダー
シニアできません。 | フィールド | データタイプと長さ | 必須 | 許容値 | 例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レコードタイプ | 文字列(1) | はい | スタティック値'H' | 時間 |
2 | バッチ番号 | 文字列(255) | はい | 任意、バッチ番号 | CCW-BAT000001-1019 |
3 | バッチ作成日 | date | はい | バッチ作成日 YYYY-MM-DDのISO8601フォーマット |
2018-12-16 |
4 | バッチ承認日 | date | はい | バッチ承認日 YYYY-MM-DDのISO8601フォーマット |
2018-12-16 |
5 | インボイス番号 | 文字列(100) | はい | 任意、請求書番号 | CCW-INV-000001-1019 |
6 | 請求品目合計 | 整数 | はい | インボイスの合計品目数 | 1 |
7 | 請求書合計正味金額 | 数値(45,8) | はい | 税金抜きの請求書合計金額 小数点第2位 |
100.00 |
8 | 請求書の合計税額 | 数値(45,8) | はい | 請求書の合計税額 小数点第2位 |
0.00 |
9 | 請求書合計総額 | 数値(45,8) | はい | 税金額のある請求書金額合計 小数点第2位 |
100.00 |
請求品目
シニアできません。 | フィールド | データタイプと長さ | 必須 | ビジネスロジック | 例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイムシート | 経費 | SOW(固定) | |||||
1 | レコードタイプ | 文字列(1) | はい | スタティック値'L' | スタティック値'L' | スタティック値'L' | 左 |
2 | インボイス番号 | 文字列(100) | はい | インボイス番号 | インボイス番号 | インボイス番号 | CCW-INV-000001-MMYY |
3 | 請求品目番号 | 整数 | はい | 請求品目番号 | 請求品目番号 | 請求品目番号 | 1 |
4 | 請求品目の日付 | date | はい | 週の終了日 | 経費開始日 | 支払品目アイテムの承認日 | 2018-12-16 |
5 | 請求品目タイプ | 文字列(10) | はい | 固定値「タイムシート」 | 固定値「経費」 | 固定値「SOW」 | タイムシート |
6 | 品目アイテムの説明 | 文字列(1550) | いいえ | CW番号 – 週の終了日 | CW番号 – 経費開始日 | 支払品目アイテムの説明 | CCW-CW-00001 – 2018-12-16 |
7 | レポートID | 文字列(400) | いいえ | タイムシート番号 | 経費レポート番号 | SOW番号 | 1604479 |
8 | 経費タイプ | 文字列(100) | いいえ | 空欄になります | 請求品目に関連付けられた経費タイプ | 空欄になります | ホテル |
9 | サプライヤー名 | 文字列(400) | いいえ | サプライヤー名 | サプライヤー名 | サプライヤー名 | テストサプライヤーINC |
10 | CCWサプライヤー番号 | 文字列(400) | いいえ | CCW建てのサプライヤー番号 | CCW建てのサプライヤー番号 | CCW建てのサプライヤー番号 | SUP-9987 |
11 | サプライヤーHR参照番号 | 文字列(100) | いいえ | 顧客のERPシステムのサプライヤー番号(会計ベンダーID - CCWで設定されている場合、または空欄で送信されます) | 顧客のERPシステムのサプライヤー番号(会計ベンダーID - CCWで設定されている場合、または空欄で送信されます) | 顧客のERPシステムのサプライヤー番号(会計ベンダーID - CCWで設定されている場合、または空欄で送信されます) | 00909088 |
12 | サプライヤー番号 | 文字列(400) | いいえ |
顧客のERPにおけるサプライヤーのベンダーID(ベンダーID - CCWで設定されている場合、または空欄で送信されます) |
顧客のERPにおけるサプライヤーのベンダーID(ベンダーID - CCWで設定されている場合、または空欄で送信されます) |
顧客のERPにおけるサプライヤーのベンダーID(ベンダーID - CCWで設定されている場合、または空欄で送信されます) |
0010005 |
13 | 支払先品目1 | 文字列(400) | いいえ | 任意、サプライヤーの支払場所行1 | 任意、サプライヤーの支払場所行1 | 任意、サプライヤーの支払場所行1 | 東門の中心点 |
14 | 支払先品目2 | 文字列(400) | いいえ | 任意、サプライヤーの支払場所行2 | 任意、サプライヤーの支払場所行2 | 任意、サプライヤーの支払場所行2 | 161 Gaither Drive、Suite 210 |
15 | 支払先の市区町村 | 文字列(100) | いいえ | 任意、サプライヤーの支払場所の市区町村 | 任意、サプライヤーの支払場所の市区町村 | 任意、サプライヤーの支払場所の市区町村 | ローレル山 |
16 | 支払先の都道府県 | 文字列(100) | いいえ | 任意、サプライヤーの支払場所の都道府県 | 任意、サプライヤーの支払場所の都道府県 | 任意、サプライヤーの支払場所の都道府県 | NJ |
17 | 支払先の郵便番号 | 文字列(20) | いいえ | 任意、サプライヤーの支払場所の郵便番号 | 任意、サプライヤーの支払場所の郵便番号 | 任意、サプライヤーの支払場所の郵便番号 | 08054 |
18 | 支払先の国 | 文字列(255) | いいえ | 任意、サプライヤーの支払場所の国。 ISO 3アルファ表示(スタティック情報) |
任意、サプライヤーの支払場所の国。 ISO 3アルファ表示(スタティック情報) |
任意、サプライヤーの支払場所の国。 ISO 3アルファ表示(スタティック情報) |
米国 |
19 | 請求サプライヤー名 | 文字列(400) | いいえ | 請求サプライヤー名 | 請求サプライヤー名 | 請求サプライヤー名 | マイMSP |
20 | 請求サプライヤー番号 | 文字列(400) | いいえ | 顧客のERPにおける請求サプライヤーのベンダーID(CCWで設定されている場合はベンダーID、設定されていない場合は空欄で送信されます) | 顧客のERPにおける請求サプライヤーのベンダーID(CCWで設定されている場合はベンダーID、設定されていない場合は空欄で送信されます) | 顧客のERPにおける請求サプライヤーのベンダーID(CCWで設定されている場合はベンダーID、設定されていない場合は空欄で送信されます) | 99897909 |
21 | 要件ID | 文字列(20) | いいえ | CWに対する要件番号が採用されました | CWに対する要件番号が採用されました | 空欄になります | CCW-REQ-1234 |
22 | CW番号 | 文字列(100) | いいえ | CW番号 | CW番号 | 空欄になります | CCW-CW-00001 |
23 | 発注書番号 | 文字列 | いいえ | 請求サプライヤーに関連するPO番号 | 請求サプライヤーに関連するPO番号 | 請求サプライヤーに関連するPO番号 | |
24 | Coupa発注書ID | 番号 | いいえ | Coupa PO ID | Coupa PO ID | Coupa PO ID | |
25 | 発注書品目番号 | 番号 | いいえ | POの品目番号 | POの品目番号 | POの品目番号 | |
26 | PO分類 | 文字列 | いいえ | POがある場合、サプライヤー、MSP、Coupaになります。それ以外の場合、値は空白になります | POがある場合、サプライヤー、MSP、Coupaになります。それ以外の場合、値は空白になります | POがある場合、サプライヤー、MSP、Coupaになります。それ以外の場合、値は空白になります | サプライヤー |
27 | CW名 | 文字列(100) | いいえ | CW名 | CW名 | 空欄になります | アラックス |
28 | CW姓 | 文字列(100) | いいえ | CW姓 | CW姓 | 空欄になります | ウィル |
29 | マネージャーID | 文字列(100) | いいえ | マネージャーID | マネージャーID | 空欄になります | 69767 |
30 | 管理者メール | 文字列(100) | いいえ | 管理者メール | 管理者メール | 空欄になります | vindyan@gmail.com |
31 | マネージャーの名 | 文字列(100) | いいえ | マネージャーの名 | マネージャーの名 | 空欄になります | スティーブ |
32 | マネージャーの姓 | 文字列(100) | いいえ | マネージャーの姓 | マネージャーの姓 | 空欄になります | スミス |
33 | CW外部参照ID | 文字列(200) | いいえ | CWのCT番号1 | CWのCT番号1 | 空欄になります | 00001 |
34 | 作業場所ID | 文字列(40) | いいえ | CW作業場所ID | CW作業場所ID | 空欄になります | CCW0078 |
35 | 作業場所名 | 文字列(100) | いいえ | CW作業場所名 | CW作業場所名 | 空欄になります | ロカン |
36 | 郡 | 文字列(100) | いいえ | CW作業場所の郡 | CW作業場所の郡 | 空欄になります | クヤホガ |
37 | 都道府県 | 文字列(100) | いいえ | CW作業場所の状態 | CW作業場所の状態 | 空欄になります | オハイオ |
38 | 国 | 文字列(3) | いいえ | CW作業場所の国 ISO 3166 alpha-3 |
CW作業場所の国 ISO 3166 alpha-3 |
空欄になります | 米国 |
39 | 郵便番号 | 文字列(10) | いいえ | CW作業場所の郵便番号 | CW作業場所の郵便番号 | 空欄になります | 76429 |
40 | 支払コード | 文字列(300) | いいえ | 支払コードに対して時間が入力された場合、入力されます | 空欄になります | 空欄になります | |
41 | 通常時 | 番号(45,8) | いいえ | 期間/週の終了日の通常時間数 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 40.00 |
42 | 時間経過に伴う | 番号(45,8) | いいえ | 期間/週の終了日の契約外時間数 小数点以下2桁、請求率がゼロの場合0.00 |
空欄になります | 空欄になります | 5.00 |
43 | 2倍の時間 | 番号(45,8) | いいえ | 期間/週の終了日のDT時間数 小数点以下2桁、請求率がゼロの場合0.00 |
空欄になります | 空欄になります | 5.00 |
44 | 合計時間 | 番号(45,8) | いいえ |
期間/週の終了日2の小数点以下の桁数の合計時間数 |
空欄になります | 空欄になります | 40.00 |
45 | 通常請求レート | 番号(45,8) | いいえ | 通常時間の請求レート 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
46 | 請求レートの経時変化 | 番号(45,8) | いいえ | 超過時間の請求レート 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
47 | 二重請求レート | 番号(45,8) | いいえ | 2倍の時間の請求レート 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
48 | サプライヤーの通常請求レート | 番号(45,8) | いいえ |
通常時間のサプライヤー請求レート小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
49 | サプライヤーの経時請求レート | 番号(45,8) | いいえ | 時間経過に伴うサプライヤーの請求率小数点第2位 | 空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
50 | サプライヤーの2倍の請求率 | 番号(45,8) | いいえ | 2倍の時間のサプライヤー請求レート。小数点第2位 | 空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
51 | 通常支払レート | 番号(45,8) | いいえ | 通常時間の支払レート 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
52 | 期日超過支払レート | 番号(45,8) | いいえ | 超過時間の支払レート 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
53 | 2倍の支払率 | 番号(45,8) | いいえ | 2倍の時間分の支払レート 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
54 | 通常支払額 | 番号(45,8) | いいえ |
通常時間の支払額小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 200.00 |
55 | 時間超過支払金額 | 番号(45,8) | いいえ |
超過時間の支払金額。小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 250.00 |
56 | 2倍の支払額 | 番号(45,8) | いいえ |
2倍の時間分の支払額小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 300.00 |
57 | 最終定期支払額 | 番号(45,8) | いいえ |
通常時間の最終支払額。 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 200.00 |
58 | 最終超過支払額 | 番号(45,8) | いいえ |
超過時間の最終支払額。小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 250.00 |
59 | 最終ダブルタイム支払金額 | 番号(45,8) | いいえ |
2倍の時間の最終支払額。小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 300.00 |
60 | サプライヤーの通常金額 | 番号(45,8) | いいえ |
通常時間のサプライヤーの支払金額。 小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
61 | サプライヤーの経時的な金額 | 番号(45,8) | いいえ |
超過時間のサプライヤーの支払金額。小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
62 | サプライヤーの2倍の時間金額 | 番号(45,8) | いいえ |
2倍の時間当たりのサプライヤーの支払金額。小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 25.00 |
63 | サプライヤー合計金額 | 番号(45,8) | いいえ |
サプライヤーの時間当たりの合計支払額。小数点第2位 |
空欄になります | 空欄になります | 75.00 |
64 | MSP手数料 | 番号(45,8) | いいえ | MSP手数料(該当する場合)。 小数点第2位 |
MSP手数料(該当する場合)。 小数点第2位 |
MSP手数料(該当する場合)。 小数点第2位 |
2.00 |
65 | VMS手数料 | 番号(45,8) | いいえ | VMS料金(該当する場合)。 小数点第2位 |
VMS料金(該当する場合)。 小数点第2位 |
VMS料金(該当する場合)。 小数点第2位 |
0.50 |
66 | 項目の金額 | 番号(45,8) | はい | 品目の合計金額 小数点第2位 |
品目の合計金額 >小数点以下2桁 |
品目の合計金額 小数点第2位 |
100.00 |
67 | 項目「税金額」 | 番号(45,8) | はい | 品目の合計税金額 小数点以下2桁、税金がない場合0.00 |
品目の合計税金額 小数点以下2桁、税金がない場合0.00 |
品目の合計税金額 小数点以下2桁、税金がない場合0.00 |
0.00 |
68 | 通貨コード | 文字列(3) | はい | 請求書の通貨 ISO 4217、3アルファ |
請求書の通貨 ISO 4217、3アルファ |
請求書の通貨 ISO 4217、3アルファ |
USD |
69 | 職名 | 文字列(100) | いいえ | CWの役職 | CWの役職 | 空欄になります | シニア開発者 |
70 | マスターデータセグメント–1名前 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分1 | CWに割り当てられた区分1 | 空欄になります | 78967-52 |
71 | マスターデータ区分–1 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分1 | CWに割り当てられた区分1 | 空欄になります | 78967-52 |
72 | マスターデータ区分 – 2の名前 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分2 | CWに割り当てられた区分2 | 空欄になります | |
73 | マスターデータ区分–2 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分2 | CWに割り当てられた区分2 | 空欄になります | |
74 | マスターデータ区分 – 3の名前 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分3 | CWに割り当てられた区分3 | 空欄になります | |
75 | マスターデータ区分–3 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分3 | CWに割り当てられた区分3 | 空欄になります | |
76 | マスターデータ区分 – 4名前 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分4 | CWに割り当てられた区分4 | 空欄になります | |
77 | マスターデータ区分–4 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分4 | CWに割り当てられた区分4 | 空欄になります | |
78 | マスターデータ区分 – 5の名前 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分5 | CWに割り当てられた区分5 | 空欄になります | |
79 | マスターデータ区分–5 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分5 | CWに割り当てられた区分5 | 空欄になります | |
80 | マスターデータ区分 – 6の名前 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分6 | CWに割り当てられた区分6 | 空欄になります | |
81 | マスターデータ区分–6 | 文字列(255) | いいえ | CWに割り当てられた区分6 | CWに割り当てられた区分6 | 空欄になります | |
82 | マスターデータ区分 – 7の名前 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分7 | CWに割り当てられた区分7 | 空欄になります | |
83 | マスターデータ区分–7 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分7 | CWに割り当てられた区分7 | 空欄になります | |
84 | マスターデータ区分 – 8名前 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分8 | CWに割り当てられた区分8 | 空欄になります | |
85 | マスターデータ区分–8 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分8 | CWに割り当てられた区分8 | 空欄になります | |
86 | マスターデータ区分 – 9の名前 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分9 | CWに割り当てられた区分9 | 空欄になります | |
87 | マスターデータ区分–9 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分9 | CWに割り当てられた区分9 | 空欄になります | |
88 | マスターデータセグメント–10 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分10 | CWに割り当てられた区分10 | 空欄になります | |
89 | マスターデータ区分 – 10の名前 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分10 | CWに割り当てられた区分10 | 空欄になります | |
90 | マスターデータ区分–11 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分11 | CWに割り当てられた区分11 | 空欄になります | |
91 | マスターデータ区分 – 11の名前 | 文字列(100) | いいえ | CWに割り当てられた区分11 | CWに割り当てられた区分11 | 空欄になります | |
92 | 勘定科目表の名前 | 文字列(200) | いいえ |
Coupa CoreでCCWを使用しているお客様の場合、アカウントに関連付けられたCOA名。 スタンドアロン顧客の場合は空白になります |
Coupa CoreでCCWを使用しているお客様の場合、アカウントに関連付けられたCOA名。 スタンドアロン顧客の場合は空白になります |
Coupa CoreでCCWを使用しているお客様の場合、アカウントに関連付けられたCOA名。 スタンドアロン顧客の場合は空白になります |
|
93 | 勘定科目コード | 文字列(500) | はい | 勘定科目コード | 勘定科目コード | 勘定科目コード | 0100-999-2521 |
94 | アカウント名 | 文字列(500) | いいえ | アカウント名 | アカウント名 | アカウント名 | |
95 | 勘定科目区分1 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分1のコード | 勘定科目区分1のコード | 勘定科目区分1のコード | 0100 |
96 | 勘定科目区分–1の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分1の名前 | 勘定科目区分1の名前 | 勘定科目区分1の名前 | 勘定科目区分1の名前 |
97 | 勘定科目区分2 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分2のコード | 勘定科目区分2のコード | 勘定科目区分2のコード | 999 |
98 | 勘定科目区分–2の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分2の名前 | 勘定科目区分2の名前 | 勘定科目区分2の名前 | 勘定科目区分2の名前 |
99 | 勘定科目区分3 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分3のコード | 勘定科目区分3のコード | 勘定科目区分3のコード | 2521 |
100 | 勘定科目区分–3の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分3の名前 | 勘定科目区分3の名前 | 勘定科目区分3の名前 | 勘定科目区分3の名前 |
101 | 勘定科目区分4 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分4のコード | 勘定科目区分4のコード | 勘定科目区分4のコード | |
102 | 勘定科目区分–4の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分4の名前 | 勘定科目区分4の名前 | 勘定科目区分4の名前 | |
103 | 勘定科目区分5 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分5のコード | 勘定科目区分5のコード | 勘定科目区分5のコード | |
104 | 勘定科目区分 – 5の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分5の名前 | 勘定科目区分5の名前 | 勘定科目区分5の名前 | |
105 | 勘定科目区分6 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分6のコード | 勘定科目区分6のコード | 勘定科目区分6のコード | |
106 | 勘定科目区分 – 6の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分6の名前 | 勘定科目区分6の名前 | 勘定科目区分6の名前 | |
107 | 勘定科目区分7 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分7のコード | 勘定科目区分7のコード | 勘定科目区分7のコード | |
108 | 勘定科目区分–7の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分7の名前 | 勘定科目区分7の名前 | 勘定科目区分7の名前 | |
109 | 勘定科目区分–8 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分8のコード | 勘定科目区分8のコード | 勘定科目区分8のコード | |
110 | 勘定科目区分 – 8の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分8の名前 | 勘定科目区分8の名前 | 勘定科目区分8の名前 | |
111 | 勘定科目区分9 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分9のコード | 勘定科目区分9のコード | 勘定科目区分9のコード | |
112 | 勘定科目区分–9の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分9の名前 | 勘定科目区分9の名前 | 勘定科目区分9の名前 | |
113 | 勘定科目区分10 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分10コード | 勘定科目区分10コード | 勘定科目区分10コード | |
114 | 勘定科目区分–10の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分10の名前 | 勘定科目区分10の名前 | 勘定科目区分10の名前 | |
115 | 勘定科目区分11 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分11コード | 勘定科目区分11コード | 勘定科目区分11コード | |
116 | 勘定科目区分–11の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分11の名前 | 勘定科目区分11の名前 | 勘定科目区分11の名前 | |
117 | 勘定科目区分12 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分12コード | 勘定科目区分12コード | 勘定科目区分12コード | |
118 | 勘定科目区分–12の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分12の名前 | 勘定科目区分12の名前 | 勘定科目区分12の名前 | |
119 | 勘定科目区分13 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分13コード | 勘定科目区分13コード | 勘定科目区分13コード | |
120 | 勘定科目区分–13の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分13の名前 | 勘定科目区分13の名前 | 勘定科目区分13の名前 | |
121 | 勘定科目区分14 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分14コード | 勘定科目区分14コード | 勘定科目区分14コード | |
122 | 勘定科目区分–14の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分14の名前 | 勘定科目区分14の名前 | 勘定科目区分14の名前 | |
123 | 勘定科目区分–15 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分15コード | 勘定科目区分15コード | 勘定科目区分15コード | |
124 | 勘定科目区分–15の名前 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分15の名前 | 勘定科目区分15の名前 | 勘定科目区分15の名前 | |
125 | 勘定科目区分16 | 文字列(2000) | いいえ | 勘定科目区分16コード | 勘定科目区分16コード | 勘定科目区分16コード | |
