見積返答項目API
見積返答APIエンドポイントを使用して、ソーシングイベントに対するサプライヤーの返答と、落札品目およびロットを表示します。
要素
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Coupaの一意の識別子 | false | false | false | はい | 整数 | |
created-at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成しました | false | false | false | はい | 日時 | |
updated_at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成しました | false | false | false | はい | 日時 | |
数量 | 数量 | false | false | false | はい | 小数(30,6) | |
報告価格 – 金額 | 報告価格金額 | false | false | false | はい | 小数(30,6) | |
見積依頼品目ID | 見積依頼品目ID | false | false | false | はい | 整数 | |
ロットID | ロットID | false | false | false | はい | 整数 | |
受注済み | 受注済み | false | false | false | はい | ブール値 | |
簡易フォーム回答 | フォームの回答 | false | false | false | はい | ||
配送条件 | 配送条件 | false | false | false | はい | ||
作成者 | 作成したユーザー | false | false | false | はい | ||
更新者 | 更新したユーザー | false | false | false | はい | ||
価格 – 金額 | 提示価格 | はい | false | 任意 | はい | はい | 小数(30,6) |
費用要素値 | 費用要素のオファー価格 | false | false | 任意 | はい | はい | テキスト |
リードタイム | 提示リードタイム | false | false | 任意 | はい | はい | 整数 |
サプライヤーアイテム名 | 提供されたアイテムのサプライヤー名 | false | false | 任意 | はい | はい | 文字列(255) |
アイテム品番 | 提供されたアイテムのサプライヤー品番 | false | false | 任意 | はい | はい | 文字列(255) |
アイテムの説明 | 提供されたアイテムのサプライヤー説明 | false | false | 任意 | はい | はい | テキスト |
価格 – 通貨 | 提示価格の通貨 | false | false | 任意 | はい | はい |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。