注文金額品目API
このリソースは発注書品目APIに関連付けられています。
関連付け
このリソースは発注書品目 APIに関連付けられています。
要素
注文金額品目APIでは次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account | account | はい | はい | はい | 勘定科目 | ||
勘定科目割当 | account_allocations | はい | はい | 注文品目割当 | |||
accounting-total | 会計合計 | はい | はい | 小数(32,4) | |||
accounting-total-currency | 会計合計の通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
金額コンポーネント | 金額コンポーネント | はい | はい | 金額コンポーネント | |||
資産タグ | asset_tags | はい | はい | 資産タグ | |||
attachments | attachments | はい | はい | 添付書類 | |||
bulk-price | 総括価格 | はい | 総括価格 | ||||
商品 | commodity | はい | はい | 商品 | |||
contract | contract | はい | はい | 契約 | |||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
通貨 | 取引の通貨 | はい | はい | はい | 通貨 | ||
部署 | department | はい | はい | 部署 | |||
説明 | description | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
easy-form-response-id | 簡単なフォームの回答ID | はい | 整数 | ||||
外部参照番号 | 外部参照番号 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
外部参照タイプ | 外部参照タイプ | staff_augmentation、sow_project | はい | はい | 文字列(255) | ||
追加品目属性 | 追加品目属性 | はい | はい | ExtraLineAttributes::OrderLineAttribute | |||
フォームの回答 | form_responses | はい | はい | フォームの回答 | |||
ID | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
invoiced | invoiced | はい | はい | 小数(32,6) | |||
item | item | はい | はい | アイテム | |||
line-num | line-num | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
製造業者名 | 製造業者名 | はい | 文字列(255) | ||||
製造業者品番 | 製造業者品番 | はい | 文字列(255) | ||||
一致タイプ | 一致タイプ | direct_matching、3点fifo、3点、2点、なし | はい | はい | 文字列(255) | ||
マイルストーン | マイルストーン | はい | はい | 購買・調達:マイルストーン | |||
納品希望日 | need_by_date | はい | はい | 日時 | |||
order-header-id | 注文ヘッダーID | はい | はい | 整数 | |||
order-header-number | 注文ヘッダー番号 | はい | |||||
period | period | はい | はい | 期間 | |||
price | price | はい | はい | はい | 小数(30,6) | ||
数量 | 数量 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
受領書承認必須 | 受領書の承認が必要 | はい | ブール値 | ||||
受領書が必要 | 受領書が必要です | はい | はい | ブール値 | |||
受領済み | 受領済み | はい | はい | 小数 | |||
受領倉庫 | 受領倉庫 | はい | 倉庫 | ||||
報告合計 | 報告合計 | はい | はい | 小数(32,4) | |||
requester | requester | はい | |||||
rfqフォームの回答 | rfq_form_response | はい | フォームの回答 | ||||
節減率 | 節減率 | はい | はい | 小数(8,2) | |||
サービスタイプ | サービスタイプ | はい | 文字列 | ||||
ソース品番 | ソース品番 | はい | はい | 文字列(255) | |||
status | 取引のステータス | はい | はい | 文字列(50) | |||
sub-line-num | サブ品目番号 | はい | はい | 整数 | |||
supp-aux-part-num | サプライヤー予備品番 | はい | はい | テキスト | |||
supplier | supplier | はい | はい | サプライヤー | |||
サプライヤー注文番号 | サプライヤー注文番号 | はい | はい | 文字列(255) | |||
サードパーティーサプライヤー | 第三者サプライヤー | はい | はい | サプライヤー | |||
合計 | total | はい | はい | 小数(32,4) | |||
type | type | はい | はい | 文字列(100) | |||
uom | 数量単位 | はい | 数量単位 | ||||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー | ||||
バージョン | version | はい | はい | 整数 | |||
品目オーナー | 品目所有者 | はい | |||||
order_line_tax_detail | 注文品目の税金詳細 | はい | はい | はい |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。