外部の未払金API
アクション
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
投稿 | /api/payables/external/payables |
作成 | 外部の未払金を作成 |
取得 | /api/payables/external/payables |
インデックス | 外部の未払金を問い合わせ |
取得 | /api/payables/external/payables/:id |
表示 | 外部の未払金を表示 |
パッチ | /api/payables/external/payables/:id |
更新 | 外部の未払金を更新 |
プット | /api/payables/external/payables/:id |
更新 | 外部の未払金を更新 |
プット | /api/payables/external/payables/:id/void |
無効 | 外部の未払金を無効にする |
パッチ | /api/payables/external/payables/:id/void |
無効 | 外部の未払金を無効にする |
要素
キー: id
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勘定科目タイプ | 勘定科目表 | はい | はい | 勘定科目タイプ | |||
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
作成者 | 作成したユーザー | はい | ユーザー | ||||
通貨 | 通貨 | はい | はい | 通貨 | |||
通貨ID | 通貨ID | はい | 整数 | ||||
文書金額 | 支払われている文書の合計金額 | はい | はい | はい | 小数(30,6) | ||
文書日付 | ドキュメントの支払日 | はい | 日時 | ||||
文書番号 | ソースシステムからの関連ドキュメント参照番号 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
document-type | 支払われる文書のタイプ | はい | 有効なドキュメントタイプ | はい | はい | 文字列(50) | |
期日 | 期日 | はい | 日時 | ||||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
支払額 | 支払合計金額 | はい | はい | 小数(30,6) | |||
paid-date | 支払日 | はい | はい | 日時 | |||
未払額 | 支払可能な文書の金額 | はい | はい | はい | 小数(30,6) | ||
未払金の詳細 | 追加の未払金の詳細 | はい | 未払金/外部サプライヤー未払金 | ||||
残額 | 支払残額 | はい | 小数(30,6) | ||||
送金金額 | 支払合計金額 | はい | 小数(30,6) | ||||
ソース名 | ソースシステムの名前 | はい | はい | はい | 文字列(50) | ||
ソース参照 | ソースシステムの一意の参照番号 | はい | はい | はい | 文字列(255) | ||
status | 買掛金の現在のステータス | はい | 文字列(50) | ||||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
更新者 | 更新したユーザー | はい | ユーザー |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。