経費バーチャルカードAPI
関連付け
このリソースは経費レポートAPIに関連付けられています。
要素
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Coupaの一意の識別子 | 任意 | はい | 整数 | |||
created_at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成しました | 任意 | はい | 日時 | |||
updated_at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成しました | 任意 | はい | 日時 | |||
amount | 元の事前承認済み金額 | はい | 任意 | はい | 小数(32,4) | ||
利用可能金額 | 事前承認済みの残額 | 任意 | はい | 小数(32,4) | |||
報告合計 | 承認された報告合計 | 任意 | はい | 小数(32,4) | |||
active_card_url | 有効なバーチャルカードのURL | 任意 | はい | ||||
通貨 | 元の事前承認済み通貨 | 任意 | はい | ||||
利用可能金額の通貨 | 残りの事前承認済み通貨 | 任意 | はい | ||||
created_by | 事前承認申請を作成したユーザー | 任意 | はい | ||||
updated_by | 事前承認申請を最後に更新したユーザー | 任意 | はい |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。