経費品目マイレージAPI
関連付け
このリソースは経費品目APIに関連付けられています。
要素
要素 | 説明 | 必須 | 一意 | 許容値 | で | 出力 | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
距離 | 距離 | はい | はい | 小数(32,4) | |||
距離単位 | 距離単位 | はい | はい | 文字列(255) | |||
エンドアドレス | 終了アドレス | はい | はい | 文字列(255) | |||
経費品目マイレージ配分 | 経費品目マイル割当 | はい | 経費品目マイル割当 | ||||
経費マイル地域 | 経費マイル地域 | はい | 経費::マイレージ::地域 | ||||
経費マイル車両タイプ | 経費マイル車両タイプ | はい | 経費::マイレージ::車両の種類 | ||||
id | Coupaの一意の識別子 | はい | 整数 | ||||
乗客数 | 乗客数 | はい | 整数 | ||||
往復 | 往復 | はい | ブール値 | ||||
出発地の住所 | 出発地の住所 | はい | はい | 文字列(255) | |||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。