RAリスク申請API
RAリスク申請APIを使用して、リスクアセスメントとCoupa Core間のリスクアセスメント申請を表示および更新します。
要素
RAリスク申請APIでは以下の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Coupaの一意の識別子 | no | no | 任意 | はい | 整数 | |
created-at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成しました | no | no | 任意 | はい | 日時 | |
updated-at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成しました | no | no | 任意 | はい | 日時 | |
state | no | no | 任意 | はい | 整数 | ||
危機管理型の | no | no | 任意 | はい | 整数 | ||
cra-risk-id | no | no | 任意 | はい | 文字列(255) | ||
アクティブ | no | no | 任意 | はい | ブール値 | ||
作成者 | 作成したユーザー | no | no | 任意 | はい | ||
更新者 | 更新したユーザー | no | no | 任意 | はい | ||
ra_risk_request_scores | no | no | 任意 | はい |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。