RA CLMA契約API
RA CLMA契約APIを使用して、リスクアセスメントとCLMA間の契約を表示および更新します。
要素
RA CLMA契約APIでは次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秘密保持コピー制限 | no | no | 任意 | はい | はい | 整数 | |
許可された被開示者・取締役・役員 | no | no | 任意 | はい | はい | ブール値 | |
許可された被開示者の従業員 | no | no | 任意 | はい | はい | ブール値 | |
許可された被開示者のアドバイザー | no | no | 任意 | はい | はい | ブール値 | |
許可された被開示者である請負業者 | no | no | 任意 | はい | はい | ブール値 | |
ID | Coupaの一意の識別子 | no | no | 任意 | はい | はい | 整数 |
created-at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成しました | no | no | 任意 | はい | はい | 日時 |
updated-at | CoupaがYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成しました | no | no | 任意 | はい | はい | 日時 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。