多様性カテゴリーとサブカテゴリーのAPI
関連付け
これらのAPIはサプライヤーAPIに関連付 けられています。
多様性カテゴリーのAPI要素
多様性カテゴリーAPIでは次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 多様性カテゴリの非翻訳名 | はい | |||||
code | 特定の多様性カテゴリーを参照するためのコード | はい | はい | はい | はい | 文字列(255) | |
created-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 | ||||
多様性の下位カテゴリー | 可能な下位カテゴリーサブオブジェクトの多様性カテゴリーリスト | はい | 多様性下位カテゴリ | ||||
id | 多様性カテゴリ識別子 | はい | はい | 整数 | |||
親カテゴリー | この多様性カテゴリーの親カテゴリーの名前 | はい | |||||
updated-at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | はい | 日時 |
多様性カテゴリ
次の値を使用でき category
ます。
コード | 説明 | 国 |
---|---|---|
能力1 | アビリティワンプログラム | US |
ACDBE | 空港使用権を持つ社会的に不利な人々が所有する企業 | US |
AMS | 先住民および少数民族のサプライヤー | CA |
ANC | アラスカ先住民の企業 | US |
BOB | 黒人が経営する企業 | ZA |
DBE | 社会的に不利な立場にある人々が所有する企業 | US |
DOB | 障害のある企業 | 整数 |
DVBE | 傷痍退役軍人企業 | US |
エドウォス | 経済的に不利な女性が所有する中小企業 | US |
EMB | 少数民族企業(EMB) | GB |
HBCU | 歴史的黒人大学/マイノリティ機関 | US |
ハブワン | 歴史的に十分に活用されていないビジネス地区 | US |
IOB | 現地経営企業 | AU |
LGBTBE | レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー企業 | 整数 |
LSA | 労働余剰地域 | US |
MBE | マイノリティが所有する企業 | 整数 |
MGOB | マイノリティグループが所有する企業 | CN |
奈緒 | ネイティブアメリカンが所有 | US |
NPO | 非営利団体 | US |
SBA8A | SBA-8(A) | US |
SBE | 小規模企業 | 整数 |
SDB | 社会的に不利な立場にある人々が所有する中小企業 | US |
SDVBE | 傷痍退役軍人が所有する企業 | US |
SDVOSB | 傷痍退役軍人が所有する中小企業 | US |
VOB | 退役軍人が所有する企業 | US |
VVO | ベトナム帰還兵が所有する企業 | US |
WBE | 女性が所有する企業 | 整数 |
WOSB | 女性が所有する中小企業 | US |
多様性サブカテゴリーAPI要素
多様性サブカテゴリーAPIでは次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 多様性カテゴリの非翻訳名 | はい | |||||
code | コード | はい | はい | はい | はい | 文字列(255) | |
created-at | Coupaによって、作成したユーザーのYYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動作成されます | はい | 日時 | ||||
指定 | 指定 | ||||||
多様性の下位カテゴリー | 可能な下位カテゴリーサブオブジェクトの多様性カテゴリーリスト | はい | はい | 多様性下位カテゴリ | |||
id | 多様性カテゴリID | はい | はい | 整数 | |||
親カテゴリー | この多様性カテゴリーの親カテゴリーの名前 | はい | |||||
updated-at | Coupaによって、更新したユーザーのYYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZの形式で自動的に作成されます | はい | 日時 |
多様性の下位カテゴリー
次の値を使用でき subcategory
ます。
メモ
カナダ、英国、または米国に居住している場合は、マイノリティが経営する企業(CA、US)またはマイノリティ民族(UK)の多様性タイプでサブカテゴリを利用できます。
コード | 説明 | 国 |
---|---|---|
十億 | 黒 | CA |
C | 中国語 | CA |
金 | フィリピン人 | CA |
JK | 日本語(韓国語) | CA |
ラタム | 中南米 | CA |
PI | 太平洋諸島系 | CA |
SA | 南アジア | CA |
WAA | 西アジア/アラブ | CA |
AAB | アジア/アジア系イギリス人 | 英国 |
BACBB | 黒/アフリカ/カリブ海/黒系イギリス人 | 英国 |
MMEG | 混合/複数の民族 | 英国 |
OEG | その他の民族 | 英国 |
AABLL | アフリカ系アメリカ人/黒人 | US |
AAIA | アジア系アメリカ人/インド系アメリカ人 | US |
APA | アジア太平洋系アメリカ人 | US |
HLA | ヒスパニック/中南米 | US |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。