照合割当API (/matching_allocations)
アクション
照合割当APIでは、次のことができます。
動詞 | パス | アクション | 説明 |
---|---|---|---|
取得 | /api/matching_allocations/invoice_line_id= |
||
取得 | /api/matching_allocations/invoice_line[invoice_header_id][in]= |
要素
照合割当APIでは次の要素を使用できます。
要素 | 説明 | 必須フィールドですか? | 一意ですか? | 許容値 | Api_Inフィールド? | Api_Outフィールドですか? | データタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Coupaの一意の識別子 | false | false | 偽 | 真 | 整数 | |
created_at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | false | false | 偽 | 真 | 日時 | |
updated_at | 「YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ」の形式で、Coupaによって自動的に作成されます | false | false | 偽 | 真 | 日時 | |
status | false | false | 偽 | 真 | 文字列(50) | ||
inventory_transaction_id | false | false | 偽 | 真 | 整数 | ||
数量 | 真 | false | 偽 | 真 | 小数(32,4) | ||
amount | 真 | false | 偽 | 真 | 小数(32,4) | ||
invoice_line_total | false | false | 偽 | 真 | decimal型 | ||
事前出荷明細通知品目ID | false | false | 偽 | 真 | 整数 | ||
invoice_line_id | false | false | 偽 | 真 | 整数 | ||
注文品目ID | false | false | 偽 | 真 | 整数 | ||
手動照合 | false | false | 偽 | 真 | 整数 | ||
ステータス理由 | false | false | 偽 | 真 | 文字列(512) | ||
inventory_transaction_match_reference | false | false | 偽 | 真 | 文字列(255) | ||
uom | false | false | 偽 | 真 | 文字列(255) |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。