財務キャッシュフローファイルのインポート
財務キャッシュフローのファイルインポートローダーでは、ヘッダー列のセットが1つだけ使用されます。
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
アカウントID | Coupa Treasuryで設定された勘定科目名、レポート用ID、勘定科目番号または勘定科目番号GL | true | false | (文字列)50 | 任意 |
金額 | true | false | 小数 | 0にすることはできません | |
実行日 | true | false | 日付 | mdy、dmy、ymd | |
予約日 | false | false | 日付 | mdy、dmy、ymd | |
支払レファレンス | false | false | (文字列)400 | 任意 | |
プロジェクト | Coupa Treasuryで定義されている内部参照 | false | false | (文字列)50 | 任意 |
ポートフォリオ | Coupa Treasuryで定義されている内部参照 | false | false | (文字列)50 | 任意 |
取引先 | false | false | (文字列)50 | 任意 | |
キャッシュフローのGL番号 | false | false | (文字列)50 | 任意 | |
カテゴリID | Coupa Treasuryで定義されているIDプランニングカテゴリー | false | false | (文字列)50 | 任意 |
キャッシュフローカテゴリ | false | false | (文字列)50 | 任意 | |
Comment | false | false | (文字列)500 | 任意 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。